今天的太陽與月亮在亞美尼亞(埃里溫)
- 當前時間: 2026年5月14日 週四 凌晨3:07
- 今天的日出: 10:48↑東北東65°
- 今天的日落: 01:10↑西北西296°
- 今天的月出: 08:53↑東79°
- 今天的月落: 22:31↑西北西286°
- 日照時數: 14:22:28 (+01:56)
今天的太陽位置在亞美尼亞(埃里溫)
亞美尼亞(埃里溫)未來7天的太陽
| 2026 | 日出/日落 | 日照時數 | 太陽正中 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 日出 | 日落 | 長度 | 差異 | 時間 | 太陽距離(百萬公里) |
| 2026年5月14日 週四 | 10:48 | 01:10 | 14:22:28 | +01:56 | 17:58 (68.5°) | 151.216 |
| 2026年5月15日 週五 | 10:47 | 01:11 | 14:24:21 | +01:53 | 17:58 (68.7°) | 151.248 |
| 2026年5月16日 週六 | 10:46 | 01:12 | 14:26:13 | +01:52 | 17:58 (69°) | 151.28 |
| 2026年5月17日 週日 | 10:45 | 01:13 | 14:28:02 | +01:49 | 17:58 (69.2°) | 151.311 |
| 2026年5月18日 週一 | 10:44 | 01:14 | 14:29:50 | +01:48 | 17:58 (69.4°) | 151.342 |
| 2026年5月19日 週二 | 10:43 | 01:15 | 14:31:35 | +01:45 | 17:58 (69.6°) | 151.372 |
| 2026年5月20日 週三 | 10:43 | 01:16 | 14:33:18 | +01:43 | 17:58 (69.8°) | 151.402 |
亞美尼亞(埃里溫)未來7天的月亮
| 2026 | 月出/月落/月相 | 子午線穿越 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 月出 | 月落 | 月出 | 月相 | 時間 | 距離(公里) | 照明率 |
| 2026年5月14日 週四 | 08:53 ↑ (79°) | 22:31 ↑ (286°) | 15:38 (60°) | 367,587 | 9.49% | ||
| 2026年5月15日 週五 | 09:21 ↑ (71°) | 23:49 ↑ (294°) | 16:29 (66.3°) | 362,756 | 3.9% | ||
| 2026年5月16日 週六 | 09:54 ↑ (63°) | 01:10 ↑ (301°) | 新月 |
17:26 (71.8°) | 359,475 | 0% | |
| 2026年5月17日 週日 | 10:35 ↑ (57°) | 02:30 ↑ (306°) | 18:28 (75.8°) | 358,109 | 0.41% | ||
| 2026年5月18日 週一 | 11:29 ↑ (53°) | 03:44 ↑ (308°) | 19:34 (77.7°) | 358,787 | 4.31% | ||
| 2026年5月19日 週二 | 12:34 ↑ (52°) | 04:45 ↑ (307°) | 20:41 (77.4°) | 361,372 | 12.08% | ||
| 2026年5月20日 週三 | 13:48 ↑ (55°) | 21:44 (74.9°) | 365,488 | 22.46% | |||
按城市查詢亞美尼亞的太陽與月亮
| 國家名稱 | 城市名稱 | 當前時間 | 日出 | 日落 | 月出 | 月落 | 日照時數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 加瓦爾 | 2026年5月14日 週四 凌晨3:07 | 10:45↑東北東65° | 01:08↑西北西296° | 08:51↑東79° | 22:28↑西北西286° | 14:23:18 (+01:57) | |
| 西西安 | 2026年5月14日 週四 凌晨3:07 | 10:43↑東北東65° | 01:02↑西北西295° | 08:48↑東79° | 22:23↑西北西286° | 14:19:08 (+01:52) | |
| 埃里溫 | 2026年5月14日 週四 凌晨3:07 | 10:48↑東北東65° | 01:10↑西北西296° | 08:53↑東79° | 22:31↑西北西286° | 14:22:28 (+01:56) | |
| 久姆裡 | 2026年5月14日 週四 凌晨3:07 | 10:49↑東北東64° | 01:14↑西北西296° | 08:55↑東79° | 22:34↑西北西286° | 14:25:30 (+01:58) | |
| 瓦納佐爾 | 2026年5月14日 週四 凌晨3:07 | 10:46↑東北東64° | 01:12↑西北西296° | 08:53↑東79° | 22:32↑西北西286° | 14:25:40 (+01:58) | |
| 卡潘 | 2026年5月14日 週四 凌晨3:07 | 10:43↑東北東65° | 01:00↑西北西295° | 08:47↑東79° | 22:21↑西北西286° | 14:17:36 (+01:52) | |
| 葉海格納佐爾 | 2026年5月14日 週四 凌晨3:07 | 10:46↑東北東65° | 01:06↑西北西296° | 08:50↑東79° | 22:26↑西北西286° | 14:20:22 (+01:53) |