今天的太陽與月亮在倫杜
- 最後更新: 2026年10月21日 週三 凌晨3:53
- 今天的日出: 13:09↑東南東101°
- 今天的日落: 01:44↑西南西258°
- 今天的月出: 21:35↑東南東102°
- 今天的月落: 09:47↑西南西255°
- 日照時數: 12:35:32 (+00:58)
今天的太陽位置在倫杜
倫杜未來7天的太陽
| 2026 | 日出/日落 | 日照時數 | 太陽正中 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 日出 | 日落 | 長度 | 差異 | 時間 | 太陽距離(百萬公里) |
| 2026年10月21日 週三 | 13:09 | 01:44 | 12:35:32 | +00:58 | 19:26 (82.9°) | 148.893 |
| 2026年10月22日 週四 | 13:08 | 01:44 | 12:36:30 | +00:58 | 19:25 (83.2°) | 148.852 |
| 2026年10月23日 週五 | 13:07 | 01:45 | 12:37:27 | +00:57 | 19:25 (83.6°) | 148.81 |
| 2026年10月24日 週六 | 13:07 | 01:45 | 12:38:25 | +00:58 | 19:25 (83.9°) | 148.769 |
| 2026年10月25日 週日 | 13:06 | 01:45 | 12:39:22 | +00:57 | 19:25 (84.3°) | 148.729 |
| 2026年10月26日 週一 | 13:05 | 01:46 | 12:40:18 | +00:56 | 19:25 (84.6°) | 148.688 |
| 2026年10月27日 週二 | 13:05 | 01:46 | 12:41:14 | +00:56 | 19:25 (84.9°) | 148.648 |
倫杜未來7天的月亮
| 2026 | 月出/月落/月相 | 子午線穿越 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 月出 | 月落 | 月出 | 月相 | 時間 | 距離(公里) | 照明率 |
| 2026年10月21日 週三 | 21:35 ↑ (102°) | 09:47 ↑ (255°) | 04:00 (81.9°) | 390,643 | 81.29% | ||
| 2026年10月22日 週四 | 22:27 ↑ (96°) | 10:23 ↑ (261°) | 04:43 (75.9°) | 385,094 | 88.13% | ||
| 2026年10月23日 週五 | 23:19 ↑ (89°) | 10:59 ↑ (268°) | 05:27 (69.5°) | 379,458 | 93.67% | ||
| 2026年10月24日 週六 | 00:14 ↑ (82°) | 11:35 ↑ (274°) | 06:13 (63°) | 374,208 | 97.7% | ||
| 2026年10月25日 週日 | 01:12 ↑ (75°) | 12:14 ↑ (281°) | 在這一天,月亮沒有穿過子午線。 | ||||
| 2026年10月26日 週一 | 02:14 ↑ (69°) | 12:56 ↑ (288°) | 滿月 |
07:03 (56.8°) | 369,790 | 100% | |
| 2026年10月27日 週二 | 03:19 ↑ (65°) | 13:44 ↑ (293°) | 07:58 (51.3°) | 366,569 | 99.42% | ||
按城市查詢納米比亞的太陽與月亮
| 國家名稱 | 城市名稱 | 當前時間 | 日出 | 日落 | 月出 | 月落 | 日照時數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 奧卡漢賈 | 2026年10月21日 週三 凌晨3:53 | 13:16↑ESE102° | 01:59↑WSW258° | 21:43↑ESE102° | 10:03↑WSW255° | 12:42:47 (+01:13) | |
| 倫杜 | 2026年10月21日 週三 凌晨3:53 | 13:09↑ESE101° | 01:44↑WSW258° | 21:35↑ESE102° | 09:47↑WSW255° | 12:35:32 (+00:58) | |
| 鯨灣港 | 2026年10月21日 週三 凌晨3:53 | 13:25↑ESE102° | 02:09↑WSW258° | 21:52↑ESE102° | 10:14↑WSW255° | 12:44:34 (+01:16) | |
| 奧普沃 | 2026年10月21日 週三 凌晨3:53 | 13:32↑ESE102° | 02:08↑WSW258° | 21:59↑ESE102° | 10:12↑WSW255° | 12:35:47 (+00:59) | |
| 斯瓦科普蒙德 | 2026年10月21日 週三 凌晨3:53 | 13:25↑ESE102° | 02:09↑WSW258° | 21:52↑ESE102° | 10:14↑WSW255° | 12:44:04 (+01:14) | |
| 溫得和克 | 2026年10月21日 週三 凌晨3:53 | 13:15↑ESE102° | 01:59↑WSW258° | 21:42↑ESE102° | 10:03↑WSW255° | 12:43:51 (+01:15) |