今天的太陽與月亮在賴比瑞亞(蒙羅維亞)
- 當前時間: 2026年4月28日 週二 中午12:44
- 今天的日出: 15:31↑東北東76°
- 今天的日落: 03:51↑西北西285°
- 今天的月出: 01:29↑東94°
- 今天的月落: 13:07↑西269°
- 日照時數: 12:19:56 (+00:18)
賴比瑞亞(蒙羅維亞)未來7天的太陽
| 2026 | 日出/日落 | 日照時數 | 太陽正中 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 日出 | 日落 | 長度 | 差異 | 時間 | 太陽距離(百萬公里) |
| 2026年4月28日 週二 | 15:31 | 03:51 | 12:19:56 | +00:18 | 21:41 (82.1°) | 150.643 |
| 2026年4月29日 週三 | 15:31 | 03:51 | 12:20:15 | +00:19 | 21:40 (81.8°) | 150.682 |
| 2026年4月30日 週四 | 15:31 | 03:51 | 12:20:32 | +00:17 | 21:40 (81.4°) | 150.72 |
| 2026年5月1日 週五 | 15:30 | 03:51 | 12:20:51 | +00:19 | 21:40 (81.1°) | 150.758 |
| 2026年5月2日 週六 | 15:30 | 03:51 | 12:21:08 | +00:17 | 21:40 (80.8°) | 150.795 |
| 2026年5月3日 週日 | 15:30 | 03:51 | 12:21:25 | +00:17 | 21:40 (80.5°) | 150.833 |
| 2026年5月4日 週一 | 15:30 | 03:51 | 12:21:43 | +00:18 | 21:40 (80.3°) | 150.87 |
賴比瑞亞(蒙羅維亞)未來7天的月亮
| 2026 | 月出/月落/月相 | 子午線穿越 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 月出 | 月落 | 月出 | 月相 | 時間 | 距離(公里) | 照明率 |
| 2026年4月28日 週二 | 01:29 ↑ (94°) | 13:07 ↑ (269°) | 07:37 (78.5°) | 394,310 | 92.97% | ||
| 2026年4月29日 週三 | 02:14 ↑ (100°) | 13:46 ↑ (263°) | 08:19 (72.7°) | 397,513 | 96.93% | ||
| 2026年4月30日 週四 | 02:59 ↑ (105°) | 14:25 ↑ (258°) | 在這一天,月亮沒有穿過子午線。 | ||||
| 2026年5月1日 週五 | 03:46 ↑ (110°) | 15:06 ↑ (252°) | 滿月 |
09:02 (67.4°) | 400,310 | 100% | |
| 2026年5月2日 週六 | 04:35 ↑ (114°) | 15:50 ↑ (248°) | 09:47 (62.9°) | 402,644 | 99.97% | ||
| 2026年5月3日 週日 | 05:26 ↑ (117°) | 16:36 ↑ (245°) | 10:34 (59.2°) | 404,423 | 98.56% | ||
| 2026年5月4日 週一 | 06:17 ↑ (118°) | 17:24 ↑ (243°) | 11:24 (56.8°) | 405,524 | 94.86% | ||
按城市查詢賴比瑞亞的太陽與月亮
| 國家名稱 | 城市名稱 | 當前時間 | 日出 | 日落 | 月出 | 月落 | 日照時數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 邦加 | 2026年4月28日 週二 中午12:44 | 15:25↑東北東76° | 03:46↑西北西285° | 01:24↑東94° | 13:01↑西269° | 12:21:22 (+00:20) | |
| 卡卡塔 | 2026年4月28日 週二 中午12:44 | 15:29↑東北東76° | 03:50↑西北西285° | 01:28↑東94° | 13:05↑西269° | 12:20:24 (+00:20) | |
| 哈珀 | 2026年4月28日 週二 中午12:44 | 15:21↑東北東76° | 03:37↑西北西284° | 01:16↑東94° | 12:54↑西269° | 12:15:55 (+00:13) | |
| 蒙羅維亞 | 2026年4月28日 週二 中午12:44 | 15:31↑東北東76° | 03:51↑西北西285° | 01:29↑東94° | 13:07↑西269° | 12:19:56 (+00:18) |