今天的太陽與月亮在厄利垂亞(阿斯馬拉)
- 最後更新: 2026年10月5日 週一 清晨7:28
- 今天的日出: 12:15↑東95°
- 今天的日落: 00:11↑西265°
- 今天的月出: 07:13↑東北東66°
- 今天的月落: 20:32↑西北西291°
- 日照時數: 11:56:30 (-00:52)
今天的太陽位置在厄利垂亞(阿斯馬拉)
厄利垂亞(阿斯馬拉)未來7天的太陽
| 2026 | 日出/日落 | 日照時數 | 太陽正中 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 日出 | 日落 | 長度 | 差異 | 時間 | 太陽距離(百萬公里) |
| 2026年10月5日 週一 | 12:15 | 00:11 | 11:56:30 | -00:52 | 18:12 (69.9°) | 149.573 |
| 2026年10月6日 週二 | 12:15 | 00:10 | 11:55:40 | -00:50 | 18:12 (69.5°) | 149.53 |
| 2026年10月7日 週三 | 12:15 | 00:10 | 11:54:49 | -00:51 | 18:12 (69.1°) | 149.487 |
| 2026年10月8日 週四 | 12:15 | 00:09 | 11:53:59 | -00:50 | 18:12 (68.7°) | 149.444 |
| 2026年10月9日 週五 | 12:16 | 00:08 | 11:53:08 | -00:51 | 18:11 (68.3°) | 149.401 |
| 2026年10月10日 週六 | 12:16 | 00:08 | 11:52:19 | -00:49 | 18:11 (68°) | 149.358 |
| 2026年10月11日 週日 | 12:16 | 00:07 | 11:51:28 | -00:51 | 18:11 (67.6°) | 149.315 |
厄利垂亞(阿斯馬拉)未來7天的月亮
| 2026 | 月出/月落/月相 | 子午線穿越 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 月出 | 月落 | 月出 | 月相 | 時間 | 距離(公里) | 照明率 |
| 2026年10月5日 週一 | 07:13 ↑ (66°) | 20:32 ↑ (291°) | 13:55 (83.8°) | 372,222 | 28.59% | ||
| 2026年10月6日 週二 | 08:14 ↑ (71°) | 21:18 ↑ (286°) | 14:47 (88.9°) | 374,161 | 18.73% | ||
| 2026年10月7日 週三 | 09:11 ↑ (78°) | 21:59 ↑ (279°) | 15:36 (85.1°) | 376,572 | 11.08% | ||
| 2026年10月8日 週四 | 10:06 ↑ (84°) | 22:38 ↑ (273°) | 16:22 (78.7°) | 379,463 | 5.52% | ||
| 2026年10月9日 週五 | 10:58 ↑ (91°) | 23:15 ↑ (266°) | 17:07 (72.3°) | 382,812 | 1.91% | ||
| 2026年10月10日 週六 | 11:50 ↑ (97°) | 23:53 ↑ (260°) | 新月 |
17:51 (66°) | 386,538 | 0% | |
| 2026年10月11日 週日 | 12:42 ↑ (104°) | 00:32 ↑ (254°) | 18:36 (60.2°) | 390,490 | 0.34% | ||
按城市查詢厄利垂亞的太陽與月亮
| 國家名稱 | 城市名稱 | 最後更新 | 日出 | 日落 | 月出 | 月落 | 日照時數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿斯馬拉 | 2026年10月5日 週一 清晨7:28 | 12:15↑東95° | 00:11↑西265° | 07:13↑東北東66° | 20:32↑西北西291° | 11:56:30 (-00:52) | |
| 克倫 | 2026年10月5日 週一 清晨7:28 | 12:17↑東95° | 00:13↑西265° | 07:14↑東北東66° | 20:35↑西北西291° | 11:56:12 (-00:52) | |
| 千塞內 | 2026年10月5日 週一 清晨7:28 | 12:24↑東95° | 00:20↑西265° | 07:23↑東北東66° | 20:42↑西北西291° | 11:56:39 (-00:50) | |
| 阿薩布 | 2026年10月5日 週一 清晨7:28 | 11:59↑東95° | 23:57↑西265° | 07:02↑東北東67° | 20:13↑西北西291° | 11:58:06 (-00:43) | |
| 門德費拉 | 2026年10月5日 週一 清晨7:28 | 12:15↑東95° | 00:12↑西265° | 07:15↑東北東66° | 20:32↑西北西291° | 11:56:49 (-00:49) | |
| 預計出生日期 | 2026年10月5日 週一 清晨7:28 | 12:03↑東95° | 00:01↑西265° | 07:04↑東北東67° | 20:19↑西北西291° | 11:57:28 (-00:46) | |
| 納克法 | 2026年10月5日 週一 清晨7:28 | 12:17↑東95° | 00:13↑西265° | 07:13↑東北東66° | 20:37↑西北西291° | 11:55:35 (-00:55) |