纳美利卡的电费 (1kWh)排名
| 排名 | 国家名称 | 城市 | 大陆 | 价格 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 旧金山 | 纳美利卡 | $0 | |
| 1 | 圣地亚哥 | 纳美利卡 | $0 | |
| 1 | 檀香山 | 纳美利卡 | $0 | |
| 4 | 洛杉矶 | 纳美利卡 | $0 | |
| 5 | 波士顿 | 纳美利卡 | $0 | |
| 6 | 锚地 | 纳美利卡 | $0 | |
| 7 | 西雅图 | 纳美利卡 | $0 | |
| 8 | 费城 | 纳美利卡 | $0 | |
| 8 | 底特律 | 纳美利卡 | $0 | |
| 10 | 华盛顿特区 | 纳美利卡 | $0 | |
| 10 | 波特兰 | 纳美利卡 | $0 | |
| 10 | 拉斯维加斯 | 纳美利卡 | $0 | |
| 10 | 芝加哥 | 纳美利卡 | $0 | |
| 10 | 明尼阿波利斯 | 纳美利卡 | $0 | |
| 10 | 迈阿密 | 纳美利卡 | $0 | |
| 16 | 亚特兰大 | 纳美利卡 | $0 | |
| 16 | 休斯顿 | 纳美利卡 | $0 | |
| 16 | 奥斯汀 | 纳美利卡 | $0 | |
| 16 | 丹佛 | 纳美利卡 | $0 | |
| 16 | 凤凰 | 纳美利卡 | $0 | |
| 16 | 奥兰多 | 纳美利卡 | $0 | |
| 22 | 瓜达拉哈拉 | 纳美利卡 | $0 | |
| 22 | 蒙特雷 | 纳美利卡 | $0 | |
| 22 | 蒂华纳 | 纳美利卡 | $0 | |
| 22 | 墨西哥城 | 纳美利卡 | $0 | |
| 26 | 达拉斯 | 纳美利卡 | $0 | |
| 27 | 多伦多 | 纳美利卡 | $0 | |
| 28 | 哈瓦那 | 纳美利卡 | $0 | |
| 29 | 温哥华 | 纳美利卡 | $0 | |
| 29 | 卡尔加里 | 纳美利卡 | $0 | |
| 29 | 渥太华 | 纳美利卡 | $0 | |
| 29 | 埃德蒙顿 | 纳美利卡 | $0 |
| 排名 | 国家名称 | 城市 | 大陆 | 价格 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 温哥华 | 纳美利卡 | $0 | |
| 1 | 卡尔加里 | 纳美利卡 | $0 | |
| 1 | 渥太华 | 纳美利卡 | $0 | |
| 1 | 埃德蒙顿 | 纳美利卡 | $0 | |
| 5 | 哈瓦那 | 纳美利卡 | $0 | |
| 6 | 多伦多 | 纳美利卡 | $0 | |
| 7 | 达拉斯 | 纳美利卡 | $0 | |
| 8 | 瓜达拉哈拉 | 纳美利卡 | $0 | |
| 8 | 蒙特雷 | 纳美利卡 | $0 | |
| 8 | 蒂华纳 | 纳美利卡 | $0 | |
| 8 | 墨西哥城 | 纳美利卡 | $0 | |
| 12 | 亚特兰大 | 纳美利卡 | $0 | |
| 12 | 休斯顿 | 纳美利卡 | $0 | |
| 12 | 奥斯汀 | 纳美利卡 | $0 | |
| 12 | 丹佛 | 纳美利卡 | $0 | |
| 12 | 凤凰 | 纳美利卡 | $0 | |
| 12 | 奥兰多 | 纳美利卡 | $0 | |
| 18 | 华盛顿特区 | 纳美利卡 | $0 | |
| 18 | 波特兰 | 纳美利卡 | $0 | |
| 18 | 拉斯维加斯 | 纳美利卡 | $0 | |
| 18 | 芝加哥 | 纳美利卡 | $0 | |
| 18 | 明尼阿波利斯 | 纳美利卡 | $0 | |
| 18 | 迈阿密 | 纳美利卡 | $0 | |
| 24 | 费城 | 纳美利卡 | $0 | |
| 24 | 底特律 | 纳美利卡 | $0 | |
| 26 | 西雅图 | 纳美利卡 | $0 | |
| 27 | 锚地 | 纳美利卡 | $0 | |
| 28 | 波士顿 | 纳美利卡 | $0 | |
| 29 | 洛杉矶 | 纳美利卡 | $0 | |
| 30 | 旧金山 | 纳美利卡 | $0 | |
| 30 | 圣地亚哥 | 纳美利卡 | $0 | |
| 30 | 檀香山 | 纳美利卡 | $0 |
来源:AI独立调查 2026