非洲的中档餐厅 (晚餐1人)排名
| 排名 | 国家名称 | 城市 | 大陆 | 价格 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 拉巴特 | 非洲 | £20 | |
| 2 | 卡萨布兰卡 | 非洲 | £16 | |
| 2 | 马拉喀什 | 非洲 | £16 | |
| 4 | 约翰内斯堡 | 非洲 | £16 | |
| 4 | 开普敦 | 非洲 | £16 | |
| 4 | 德班 | 非洲 | £16 | |
| 4 | 比勒陀利亚 | 非洲 | £16 | |
| 8 | 内罗毕 | 非洲 | £14 | |
| 9 | 达累斯萨拉姆 | 非洲 | £11 | |
| 10 | 蒙巴萨 | 非洲 | £10 | |
| 11 | 瓦加杜古 | 非洲 | £9 | |
| 12 | 阿克拉 | 非洲 | £8 | |
| 13 | 拉各斯 | 非洲 | £6 | |
| 14 | 卢克索 | 非洲 | £6 | |
| 15 | 开罗 | 非洲 | £5 | |
| 16 | 阿布贾 | 非洲 | £4 | |
| 16 | 哈科特港 | 非洲 | £4 | |
| 18 | 亚的斯亚贝巴 | 非洲 | £3 |
| 排名 | 国家名称 | 城市 | 大陆 | 价格 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 亚的斯亚贝巴 | 非洲 | £3 | |
| 2 | 阿布贾 | 非洲 | £4 | |
| 2 | 哈科特港 | 非洲 | £4 | |
| 4 | 开罗 | 非洲 | £5 | |
| 5 | 卢克索 | 非洲 | £6 | |
| 6 | 拉各斯 | 非洲 | £6 | |
| 7 | 阿克拉 | 非洲 | £8 | |
| 8 | 瓦加杜古 | 非洲 | £9 | |
| 9 | 蒙巴萨 | 非洲 | £10 | |
| 10 | 达累斯萨拉姆 | 非洲 | £11 | |
| 11 | 内罗毕 | 非洲 | £14 | |
| 12 | 约翰内斯堡 | 非洲 | £16 | |
| 12 | 开普敦 | 非洲 | £16 | |
| 12 | 德班 | 非洲 | £16 | |
| 12 | 比勒陀利亚 | 非洲 | £16 | |
| 16 | 卡萨布兰卡 | 非洲 | £16 | |
| 16 | 马拉喀什 | 非洲 | £16 | |
| 18 | 拉巴特 | 非洲 | £20 |
来源:AI独立调查 2026