今天在斐济(苏瓦)的太阳和月亮
- 最后更新: 2026年10月5日周一 22:51
- 今天的日出: 02:46↑东95°
- 今天的日落: 15:05↑西265°
- 今天的月出: 22:36↑东东北64°
- 今天的月落: 09:57↑西西北293°
- 白昼小时: 12:19:25 (+01:01)
今天在斐济(苏瓦)的太阳位置
未来7天在斐济(苏瓦)的太阳
| 2026 | 日出/日落 | 白昼小时 | 太阳正午 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 日出 | 日落 | 长度 | 差异 | 时间 | 太阳距离(百万公里) |
| 2026年10月5日周一 | 02:46 | 15:05 | 12:19:25 | +01:01 | 08:55 (76.5°) | 149.573 |
| 2026年10月6日周二 | 02:45 | 15:05 | 12:20:26 | +01:01 | 08:55 (76.9°) | 149.53 |
| 2026年10月7日周三 | 02:44 | 15:05 | 12:21:27 | +01:01 | 08:54 (77.3°) | 149.487 |
| 2026年10月8日周四 | 02:43 | 15:06 | 12:22:28 | +01:01 | 08:54 (77.7°) | 149.444 |
| 2026年10月9日周五 | 02:43 | 15:06 | 12:23:29 | +01:01 | 08:54 (78.1°) | 149.401 |
| 2026年10月10日周六 | 02:42 | 15:06 | 12:24:30 | +01:01 | 08:53 (78.4°) | 149.358 |
| 2026年10月11日周日 | 02:41 | 15:06 | 12:25:30 | +01:00 | 08:53 (78.8°) | 149.315 |
未来7天在斐济(苏瓦)的月亮
| 2026 | 月出/月落/月相 | 子午线通过 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 月出 | 月落 | 月出 | 月相 | 时间 | 距离(公里) | 照明率 |
| 2026年10月5日周一 | 22:36 ↑ (64°) | 09:57 ↑ (293°) | 04:16 (48.7°) | 371,595 | 32.98% | ||
| 2026年10月6日周二 | 23:24 ↑ (69°) | 10:59 ↑ (288°) | 05:11 (53.3°) | 373,356 | 22.28% | ||
| 2026年10月7日周三 | 00:08 ↑ (75°) | 11:57 ↑ (282°) | 06:02 (59°) | 375,585 | 13.78% | ||
| 2026年10月8日周四 | 00:47 ↑ (81°) | 12:53 ↑ (275°) | 06:49 (65.3°) | 378,291 | 7.43% | ||
| 2026年10月9日周五 | 01:24 ↑ (88°) | 13:47 ↑ (268°) | 07:34 (71.8°) | 381,469 | 3.08% | ||
| 2026年10月10日周六 | 02:00 ↑ (95°) | 14:40 ↑ (262°) | 08:18 (78.2°) | 385,063 | 0.62% | ||
| 2026年10月11日周日 | 02:37 ↑ (101°) | 15:33 ↑ (255°) | 新月 |
09:03 (84.1°) | 388,951 | 0.04% | |
按城市在斐济的太阳和月亮
| 国家名称 | 城市名称 | 最后更新 | 日出 | 日落 | 月出 | 月落 | 白昼小时 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 拉巴萨 | 2026年10月5日周一 22:51 | 02:43↑东95° | 15:01↑西265° | 22:28↑东东北65° | 09:56↑西西北293° | 12:18:08 (+00:56) | |
| 纳迪 | 2026年10月5日周一 22:51 | 02:50↑东95° | 15:09↑西265° | 22:39↑东东北65° | 10:02↑西西北293° | 12:19:10 (+01:00) | |
| 土布 | 2026年10月5日周一 22:51 | 02:35↑东95° | 14:54↑西265° | 22:24↑东东北65° | 09:45↑西西北294° | 12:20:30 (+01:01) | |
| 劳托卡 | 2026年10月5日周一 22:51 | 02:50↑东95° | 15:09↑西265° | 22:39↑东东北65° | 10:02↑西西北293° | 12:19:01 (+00:59) | |
| 香蕉叶斑病 | 2026年10月5日周一 22:51 | 02:50↑东95° | 15:09↑西265° | 22:39↑东东北65° | 10:01↑西西北293° | 12:19:26 (+01:02) | |
| 莱武卡 | 2026年10月5日周一 22:51 | 02:44↑东95° | 15:03↑西265° | 22:33↑东东北65° | 09:56↑西西北293° | 12:19:04 (+01:00) | |
| 苏瓦 | 2026年10月5日周一 22:51 | 02:46↑东95° | 15:05↑西265° | 22:36↑东东北64° | 09:57↑西西北293° | 12:19:25 (+01:01) |