今天在仰光的太阳和月亮
- 最后更新: 2026年10月17日周六 04:02
- 今天的日出: 08:29↑东99°
- 今天的日落: 20:13↑西260°
- 今天的月出: 14:04↑东东南118°
- 今天的月落: 01:17↑西西南242°
- 白昼小时: 11:44:37 (-00:54)
今天在仰光的太阳位置
未来7天在仰光的太阳
| 2026 | 日出/日落 | 白昼小时 | 太阳正午 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 日出 | 日落 | 长度 | 差异 | 时间 | 太阳距离(百万公里) |
| 2026年10月17日周六 | 08:29 | 20:13 | 11:44:37 | -00:54 | 14:20 (63.9°) | 149.06 |
| 2026年10月18日周日 | 08:29 | 20:13 | 11:43:43 | -00:54 | 14:20 (63.6°) | 149.018 |
| 2026年10月19日周一 | 08:29 | 20:12 | 11:42:49 | -00:54 | 14:20 (63.2°) | 148.976 |
| 2026年10月20日周二 | 08:30 | 20:11 | 11:41:55 | -00:54 | 14:20 (62.8°) | 148.934 |
| 2026年10月21日周三 | 08:30 | 20:11 | 11:41:03 | -00:52 | 14:20 (62.5°) | 148.893 |
| 2026年10月22日周四 | 08:30 | 20:10 | 11:40:10 | -00:53 | 14:19 (62.1°) | 148.852 |
| 2026年10月23日周五 | 08:31 | 20:10 | 11:39:18 | -00:52 | 14:20 (61.8°) | 148.81 |
未来7天在仰光的月亮
| 2026 | 月出/月落/月相 | 子午线通过 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 月出 | 月落 | 月出 | 月相 | 时间 | 距离(公里) | 照明率 |
| 2026年10月17日周六 | 14:04 ↑ (118°) | 01:17 ↑ (242°) | 19:40 (46.4°) | 404,531 | 41.05% | ||
| 2026年10月18日周日 | 14:51 ↑ (116°) | 02:10 ↑ (245°) | 下弦月 |
20:30 (48.8°) | 403,199 | 51.8% | |
| 2026年10月19日周一 | 15:34 ↑ (113°) | 21:18 (52.3°) | 400,517 | 62.05% | |||
| 2026年10月20日周二 | 16:13 ↑ (108°) | 03:02 ↑ (249°) | 22:03 (56.8°) | 396,622 | 71.41% | ||
| 2026年10月21日周三 | 16:51 ↑ (103°) | 03:54 ↑ (254°) | 22:47 (62.1°) | 391,761 | 79.69% | ||
| 2026年10月22日周四 | 17:27 ↑ (97°) | 04:45 ↑ (260°) | 23:31 (68.1°) | 386,284 | 86.8% | ||
| 2026年10月23日周五 | 18:03 ↑ (90°) | 05:36 ↑ (266°) | 00:15 (74.4°) | 380,626 | 92.63% | ||
按城市在缅甸的太阳和月亮
| 国家名称 | 城市名称 | 当前时间 | 日出 | 日落 | 月出 | 月落 | 白昼小时 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大卫 | 2026年10月17日周六 04:02 | 08:19↑E99° | 20:07↑W261° | 13:50↑ESE118° | 01:15↑WSW243° | 11:48:23 (-00:45) | |
| 毛淡棉 | 2026年10月17日周六 04:02 | 08:23↑E99° | 20:08↑W261° | 13:57↑ESE118° | 01:12↑WSW243° | 11:45:03 (-00:53) | |
| 内比都 | 2026年10月17日周六 04:02 | 08:31↑E99° | 20:12↑W260° | 14:11↑ESE119° | 01:10↑WSW242° | 11:40:29 (-01:05) | |
| 曼德勒 | 2026年10月17日周六 04:02 | 08:33↑E100° | 20:10↑W260° | 14:17↑ESE119° | 01:05↑WSW241° | 11:37:15 (-01:13) | |
| 丹老 | 2026年10月17日周六 04:02 | 08:16↑E99° | 20:07↑W261° | 13:44↑ESE118° | 01:16↑WSW243° | 11:50:35 (-00:39) | |
| 仰光 | 2026年10月17日周六 04:02 | 08:29↑E99° | 20:13↑W260° | 14:04↑ESE118° | 01:17↑WSW242° | 11:44:37 (-00:54) |