今天在乔治亚州(第比利斯)的太阳和月亮
- 当前时间: 2026年5月12日周二 10:02
- 今天的日出: 10:45↑东东北65°
- 今天的日落: 01:11↑西西北296°
- 今天的月出: 08:06↑东96°
- 今天的月落: 20:05↑西268°
- 白昼小时: 14:26:08 (+02:08)
未来7天在乔治亚州(第比利斯)的太阳
| 2026 | 日出/日落 | 白昼小时 | 太阳正午 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 日出 | 日落 | 长度 | 差异 | 时间 | 太阳距离(百万公里) |
| 2026年5月12日周二 | 10:45 | 01:11 | 14:26:08 | +02:08 | 17:57 (66.5°) | 151.15 |
| 2026年5月13日周三 | 10:44 | 01:12 | 14:28:12 | +02:04 | 17:57 (66.7°) | 151.183 |
| 2026年5月14日周四 | 10:43 | 01:13 | 14:30:16 | +02:04 | 17:57 (67°) | 151.216 |
| 2026年5月15日周五 | 10:42 | 01:14 | 14:32:16 | +02:00 | 17:57 (67.2°) | 151.248 |
| 2026年5月16日周六 | 10:41 | 01:15 | 14:34:15 | +01:59 | 17:57 (67.4°) | 151.28 |
| 2026年5月17日周日 | 10:40 | 01:16 | 14:36:11 | +01:56 | 17:57 (67.7°) | 151.311 |
| 2026年5月18日周一 | 10:39 | 01:17 | 14:38:05 | +01:54 | 17:57 (67.9°) | 151.342 |
未来7天在乔治亚州(第比利斯)的月亮
| 2026 | 月出/月落/月相 | 子午线通过 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 月出 | 月落 | 月出 | 月相 | 时间 | 距离(公里) | 照明率 |
| 2026年5月12日周二 | 08:06 ↑ (96°) | 20:05 ↑ (268°) | 14:03 (45.1°) | 379,839 | 24.56% | ||
| 2026年5月13日周三 | 08:28 ↑ (88°) | 21:17 ↑ (277°) | 14:49 (51.7°) | 373,472 | 16.53% | ||
| 2026年5月14日周四 | 08:51 ↑ (79°) | 22:32 ↑ (286°) | 15:37 (58.4°) | 367,591 | 9.49% | ||
| 2026年5月15日周五 | 09:17 ↑ (70°) | 23:51 ↑ (295°) | 16:28 (64.8°) | 362,759 | 3.91% | ||
| 2026年5月16日周六 | 09:48 ↑ (62°) | 01:14 ↑ (302°) | 新月 |
17:25 (70.3°) | 359,477 | 0% | |
| 2026年5月17日周日 | 10:29 ↑ (56°) | 02:35 ↑ (307°) | 18:27 (74.3°) | 358,110 | 0.41% | ||
| 2026年5月18日周一 | 11:21 ↑ (52°) | 03:49 ↑ (309°) | 19:33 (76.2°) | 358,786 | 4.3% | ||
按城市在乔治亚州的太阳和月亮
| 国家名称 | 城市名称 | 当前时间 | 日出 | 日落 | 月出 | 月落 | 白昼小时 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巴统 | 2026年5月12日周二 10:02 | 10:58↑东东北65° | 01:23↑西西北296° | 08:19↑东96° | 20:19↑西268° | 14:25:53 (+02:07) | |
| 鲁斯塔维 | 2026年5月12日周二 10:02 | 10:45↑东东北65° | 01:10↑西西北296° | 08:05↑东96° | 20:05↑西268° | 14:25:22 (+02:06) | |
| 第比利斯 | 2026年5月12日周二 10:02 | 10:45↑东东北65° | 01:11↑西西北296° | 08:06↑东96° | 20:05↑西268° | 14:26:08 (+02:08) | |
| 库塔伊西 | 2026年5月12日周二 10:02 | 10:52↑东东北64° | 01:21↑西西北296° | 08:15↑东96° | 20:14↑西268° | 14:29:04 (+02:10) | |
| 苏呼米 | 2026年5月12日周二 10:02 | 10:57↑东东北64° | 01:29↑西西北296° | 08:22↑东96° | 20:21↑西268° | 14:32:58 (+02:14) | |
| 茨欣瓦利 | 2026年5月12日周二 10:02 | 10:47↑东东北64° | 01:16↑西西北296° | 08:10↑东96° | 20:09↑西268° | 14:28:53 (+02:09) |