Сьогоднішнє Сонце і Місяць в ma'an
- Поточний час: середа, 13 травня 2026 р. о 19:20
- Схід сонця сьогодні: 11:45↑Схід-Північний-Схід68°
- Захід сонця сьогодні: 01:23↑Захід-Північний-Захід292°
- Схід місяця сьогодні: 09:07↑Схід88°
- Захід місяця сьогодні: 21:48↑Захід276°
- Години денного світла: 13:37:56 (+01:20)
Позиція Сонця сьогодні в ma'an
Наступні 7 днів сонця в ma'an
| 2026 | Схід сонця/Захід сонця | Години денного світла | Сонячний полудень | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дата | Схід сонця | Захід сонця | Довжина | Різниця | Час | Відстань до сонця (мільйон км) |
| середа, 13 травня 2026 р. | 11:45 | 01:23 | 13:37:56 | +01:20 | 18:33 (78.2°) | 151.183 |
| четвер, 14 травня 2026 р. | 11:45 | 01:24 | 13:39:14 | +01:18 | 18:33 (78.5°) | 151.216 |
| пʼятниця, 15 травня 2026 р. | 11:44 | 01:24 | 13:40:31 | +01:17 | 18:33 (78.7°) | 151.248 |
| субота, 16 травня 2026 р. | 11:43 | 01:25 | 13:41:45 | +01:14 | 18:33 (78.9°) | 151.28 |
| неділя, 17 травня 2026 р. | 11:43 | 01:26 | 13:42:59 | +01:14 | 18:33 (79.2°) | 151.311 |
| понеділок, 18 травня 2026 р. | 11:42 | 01:26 | 13:44:11 | +01:12 | 18:33 (79.4°) | 151.342 |
| вівторок, 19 травня 2026 р. | 11:42 | 01:27 | 13:45:22 | +01:11 | 18:34 (79.6°) | 151.372 |
Наступні 7 днів місяця в ma'an
| 2026 | Схід місяця/Захід місяця/Фази | Перетин меридіана | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дата | Схід місяця | Захід місяця | Схід місяця | Фази | Час | Відстань (км) | Рівень освітлення |
| середа, 13 травня 2026 р. | 09:07 ↑ (88°) | 21:48 ↑ (276°) | 15:25 (63.4°) | 373,321 | 16.34% | ||
| четвер, 14 травня 2026 р. | 09:38 ↑ (80°) | 22:54 ↑ (284°) | 16:13 (70.1°) | 367,460 | 9.34% | ||
| пʼятниця, 15 травня 2026 р. | 10:13 ↑ (73°) | 00:04 ↑ (291°) | 17:05 (76.4°) | 362,657 | 3.79% | ||
| субота, 16 травня 2026 р. | 10:54 ↑ (66°) | 01:18 ↑ (297°) | Новий місяць |
18:02 (81.9°) | 359,419 | 0% | |
| неділя, 17 травня 2026 р. | 11:43 ↑ (61°) | 02:33 ↑ (302°) | 19:04 (85.8°) | 358,102 | 0.45% | ||
| понеділок, 18 травня 2026 р. | 12:40 ↑ (58°) | 03:44 ↑ (303°) | 20:11 (87.7°) | 358,829 | 4.46% | ||
| вівторок, 19 травня 2026 р. | 13:47 ↑ (57°) | 04:47 ↑ (302°) | 21:18 (87.3°) | 361,456 | 12.32% | ||
Сонце і Місяць по містах в Йорданія
| Назва країни | Назва міста | Поточний час | Схід сонця | Захід сонця | Схід місяця | Захід місяця | Години денного світла |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| аль-карак | середа, 13 травня 2026 р. о 19:20 | 11:43↑ENE68° | 01:25↑WNW292° | 09:07↑E88° | 21:48↑W276° | 13:41:35 (+01:23) | |
| ірбід | середа, 13 травня 2026 р. о 19:20 | 11:40↑ENE68° | 01:27↑WNW293° | 09:06↑E88° | 21:49↑W276° | 13:47:02 (+01:28) | |
| мадаба | середа, 13 травня 2026 р. о 19:20 | 11:42↑ENE68° | 01:26↑WNW293° | 09:06↑E88° | 21:48↑W276° | 13:43:42 (+01:25) | |
| Амман | середа, 13 травня 2026 р. о 19:20 | 11:41↑ENE68° | 01:26↑WNW293° | 09:06↑E88° | 21:48↑W276° | 13:44:36 (+01:25) | |
| ma'an | середа, 13 травня 2026 р. о 19:20 | 11:45↑ENE68° | 01:23↑WNW292° | 09:07↑E88° | 21:48↑W276° | 13:37:56 (+01:20) | |
| зарка | середа, 13 травня 2026 р. о 19:20 | 11:40↑ENE68° | 01:25↑WNW293° | 09:05↑E88° | 21:47↑W276° | 13:45:04 (+01:26) |