Avrupa’deki Asgari ücret (saatlik) Sıralaması
| Sıra | Ülke Adı | Şehir | Kıta | Fiyat |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cenevre | Avrupa | £22 | |
| 2 | bern | Avrupa | £21 | |
| 3 | Kopenhag | Avrupa | £15 | |
| 4 | dublin | Avrupa | £12 | |
| 5 | lahey | Avrupa | £12 | |
| 6 | Brüksel | Avrupa | £12 | |
| 7 | amsterdam | Avrupa | £12 | |
| 8 | Londra | Avrupa | £11 | |
| 8 | Manchester | Avrupa | £11 | |
| 8 | birmingham | Avrupa | £11 | |
| 8 | edinburgh | Avrupa | £11 | |
| 8 | Glasgow | Avrupa | £11 | |
| 8 | leeds | Avrupa | £11 | |
| 8 | Liverpool | Avrupa | £11 | |
| 8 | bristol | Avrupa | £11 | |
| 8 | Cambridge | Avrupa | £11 | |
| 8 | Oxford | Avrupa | £11 | |
| 18 | Rotterdam'da | Avrupa | £11 | |
| 19 | Göteborg | Avrupa | £11 | |
| 20 | Stokholm | Avrupa | £11 | |
| 21 | Berlin | Avrupa | £11 | |
| 21 | Münih | Avrupa | £11 | |
| 21 | Frankfurt | Avrupa | £11 | |
| 21 | Hamburg | Avrupa | £11 | |
| 21 | kolonya | Avrupa | £11 | |
| 21 | stuttgart | Avrupa | £11 | |
| 21 | leipzig | Avrupa | £11 | |
| 28 | Viyana | Avrupa | £10 | |
| 29 | Paris | Avrupa | £10 | |
| 29 | lyon | Avrupa | £10 | |
| 29 | Marsilya | Avrupa | £10 | |
| 29 | toulouse | Avrupa | £10 | |
| 29 | Güzel | Avrupa | £10 | |
| 29 | bordo | Avrupa | £10 | |
| 35 | Barselona | Avrupa | £9 | |
| 36 | Helsinki | Avrupa | £9 | |
| 37 | valensiya | Avrupa | £9 | |
| 37 | Madrid | Avrupa | £9 | |
| 39 | Roma | Avrupa | £9 | |
| 39 | Venedik | Avrupa | £9 | |
| 39 | milano | Avrupa | £9 | |
| 42 | oslo | Avrupa | £9 | |
| 43 | Napoli | Avrupa | £8 | |
| 44 | Torino | Avrupa | £8 | |
| 45 | Lizbon | Avrupa | £8 | |
| 45 | porto | Avrupa | £8 | |
| 47 | Budapeşte | Avrupa | £6 | |
| 48 | Varşova | Avrupa | £5 | |
| 48 | wroclaw | Avrupa | £5 | |
| 50 | İstanbul | Avrupa | £5 | |
| 50 | ankara | Avrupa | £5 | |
| 50 | izmir | Avrupa | £5 | |
| 50 | antalya | Avrupa | £5 | |
| 54 | Atina | Avrupa | £4 | |
| 55 | Prag | Avrupa | £4 | |
| 56 | bursa | Avrupa | £3 | |
| 57 | bükreş | Avrupa | £3 | |
| 58 | Moskova | Avrupa | £2 | |
| 59 | soçi | Avrupa | £2 | |
| 59 | vladivostok | Avrupa | £2 | |
| 59 | Kaliningrad | Avrupa | £2 | |
| 62 | Novosibirsk | Avrupa | £2 | |
| 62 | Yekaterinburg | Avrupa | £2 | |
| 62 | kazan | Avrupa | £2 | |
| 65 | Kiev | Avrupa | £1 |
| Sıra | Ülke Adı | Şehir | Kıta | Fiyat |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kiev | Avrupa | £1 | |
| 2 | Novosibirsk | Avrupa | £2 | |
| 2 | Yekaterinburg | Avrupa | £2 | |
| 2 | kazan | Avrupa | £2 | |
| 5 | soçi | Avrupa | £2 | |
| 5 | vladivostok | Avrupa | £2 | |
| 5 | Kaliningrad | Avrupa | £2 | |
| 8 | Moskova | Avrupa | £2 | |
| 9 | bükreş | Avrupa | £3 | |
| 10 | bursa | Avrupa | £3 | |
| 11 | Prag | Avrupa | £4 | |
| 12 | Atina | Avrupa | £4 | |
| 13 | İstanbul | Avrupa | £5 | |
| 13 | ankara | Avrupa | £5 | |
| 13 | izmir | Avrupa | £5 | |
| 13 | antalya | Avrupa | £5 | |
| 17 | Varşova | Avrupa | £5 | |
| 17 | wroclaw | Avrupa | £5 | |
| 19 | Budapeşte | Avrupa | £6 | |
| 20 | Lizbon | Avrupa | £8 | |
| 20 | porto | Avrupa | £8 | |
| 22 | Torino | Avrupa | £8 | |
| 23 | Napoli | Avrupa | £8 | |
| 24 | oslo | Avrupa | £9 | |
| 25 | Roma | Avrupa | £9 | |
| 25 | Venedik | Avrupa | £9 | |
| 25 | milano | Avrupa | £9 | |
| 28 | valensiya | Avrupa | £9 | |
| 28 | Madrid | Avrupa | £9 | |
| 30 | Helsinki | Avrupa | £9 | |
| 31 | Barselona | Avrupa | £9 | |
| 32 | Paris | Avrupa | £10 | |
| 32 | lyon | Avrupa | £10 | |
| 32 | Marsilya | Avrupa | £10 | |
| 32 | toulouse | Avrupa | £10 | |
| 32 | Güzel | Avrupa | £10 | |
| 32 | bordo | Avrupa | £10 | |
| 38 | Viyana | Avrupa | £10 | |
| 39 | Berlin | Avrupa | £11 | |
| 39 | Münih | Avrupa | £11 | |
| 39 | Frankfurt | Avrupa | £11 | |
| 39 | Hamburg | Avrupa | £11 | |
| 39 | kolonya | Avrupa | £11 | |
| 39 | stuttgart | Avrupa | £11 | |
| 39 | leipzig | Avrupa | £11 | |
| 46 | Stokholm | Avrupa | £11 | |
| 47 | Göteborg | Avrupa | £11 | |
| 48 | Rotterdam'da | Avrupa | £11 | |
| 49 | Londra | Avrupa | £11 | |
| 49 | Manchester | Avrupa | £11 | |
| 49 | birmingham | Avrupa | £11 | |
| 49 | edinburgh | Avrupa | £11 | |
| 49 | Glasgow | Avrupa | £11 | |
| 49 | leeds | Avrupa | £11 | |
| 49 | Liverpool | Avrupa | £11 | |
| 49 | bristol | Avrupa | £11 | |
| 49 | Cambridge | Avrupa | £11 | |
| 49 | Oxford | Avrupa | £11 | |
| 59 | amsterdam | Avrupa | £12 | |
| 60 | Brüksel | Avrupa | £12 | |
| 61 | lahey | Avrupa | £12 | |
| 62 | dublin | Avrupa | £12 | |
| 63 | Kopenhag | Avrupa | £15 | |
| 64 | bern | Avrupa | £21 | |
| 65 | Cenevre | Avrupa | £22 |
Kaynak: AI tarafından yapılan bağımsız araştırma 2026