Bugün kasaba şehri’deki Ay Fazları
- Mevcut Zaman: 25 Nisan 2026 CuMartesi 20:53
- Bu Geceki Ay Fazları: İlk Çeyrek
- İlk Çeyrek: 24 Nisan 2026 Cuma 13:31
- Dolunay: 2 Mayıs 2026 CuMartesi 04:23
- Üçüncü Çeyrek: 10 Mayıs 2026 Pazar 08:10
- Yeni Ay: 17 Mayıs 2026 Pazar 07:01
kasaba şehri’deki Güncel Ay Fazları
İlk Çeyrek
Işıma Oranı: 69.15%
kasaba şehri’deki Ay Fazları (24 Nisan 2026 - 17 Mayıs 2026)
İlk Çeyrek
24 Nisan 2026 Cuma 13:31
Dolunay
2 Mayıs 2026 CuMartesi 04:23
Üçüncü Çeyrek
10 Mayıs 2026 Pazar 08:10
Yeni Ay
17 Mayıs 2026 Pazar 07:01
kasaba şehri için 2026 4 Ay Fazları Takvimi
Ay
Yıl
Sun
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
1
1 Wed
2
2 Thu
Dolunay
3
3 Fri
4
4 Sat
5
5 Sun
6
6 Mon
7
7 Tue
8
8 Wed
9
9 Thu
10
10 Fri
Üçüncü Çeyrek
11
11 Sat
12
12 Sun
13
13 Mon
14
14 Tue
15
15 Wed
16
16 Thu
17
17 Fri
Yeni Ay
18
18 Sat
19
19 Sun
20
20 Mon
21
21 Tue
22
22 Wed
23
23 Thu
24
24 Fri
İlk Çeyrek
25
25 Sat
26
26 Sun
27
27 Mon
28
28 Tue
29
29 Wed
30
30 Thu
kasaba şehri için 2026 Ay Fazları
Yıl
| Yeni Ay | İlk Çeyrek | Dolunay | Üçüncü Çeyrek | Aralık |
|---|---|---|---|---|
| 3 Ocak 2026 21:02 | 11 Ocak 2026 02:48 | 29 gün 18 saat 8 dakika 40 saniye | ||
| 19 Ocak 2026 06:52 | 26 Ocak 2026 15:47 | 2 Şubat 2026 09:09 | 9 Şubat 2026 23:43 | 29 gün 16 saat 9 dakika 8 saniye |
| 17 Şubat 2026 23:01 | 24 Şubat 2026 23:27 | 3 Mart 2026 22:37 | 11 Mart 2026 20:38 | 29 gün 13 saat 22 dakika 19 saniye |
| 19 Mart 2026 12:23 | 26 Mart 2026 06:17 | 2 Nisan 2026 13:12 | 10 Nisan 2026 15:51 | 29 gün 10 saat 28 dakika 20 saniye |
| 17 Nisan 2026 22:51 | 24 Nisan 2026 13:31 | 2 Mayıs 2026 04:23 | 10 Mayıs 2026 08:10 | 29 gün 8 saat 9 dakika 15 saniye |
| 17 Mayıs 2026 07:01 | 23 Mayıs 2026 22:10 | 31 Mayıs 2026 19:45 | 8 Haziran 2026 21:00 | 29 gün 6 saat 53 dakika 8 saniye |
| 15 Haziran 2026 13:54 | 22 Haziran 2026 08:55 | 30 Haziran 2026 10:56 | 8 Temmuz 2026 06:29 | 29 gün 6 saat 49 dakika 24 saniye |
| 14 Temmuz 2026 20:43 | 21 Temmuz 2026 22:05 | 30 Temmuz 2026 01:35 | 6 Ağu 2026 13:21 | 29 gün 7 saat 53 dakika 8 saniye |
| 13 Ağu 2026 04:36 | 20 Ağu 2026 13:46 | 28 Ağu 2026 15:18 | 4 Eyl 2026 18:51 | 29 gün 9 saat 50 dakika 17 saniye |
| 11 Eyl 2026 14:27 | 19 Eyl 2026 07:43 | 27 Eyl 2026 03:49 | 4 Ekim 2026 00:25 | 29 gün 12 saat 23 dakika 6 saniye |
| 11 Ekim 2026 02:50 | 19 Ekim 2026 03:12 | 26 Ekim 2026 15:11 | 2 Kas 2026 07:28 | 29 gün 15 saat 12 dakika 0 saniye |
| 9 Kas 2026 18:02 | 17 Kas 2026 22:47 | 25 Kas 2026 01:53 | 1 Ara 2026 17:08 | 29 gün 17 saat 49 dakika 44 saniye |
| 9 Ara 2026 11:51 | 17 Ara 2026 16:42 | 24 Ara 2026 12:28 | 31 Ara 2026 05:59 | 29 gün 19 saat 32 dakika 34 saniye |
kasaba şehri için 2026 Ay Yaşı Takvimi
Yıl
| Ocak | 3 | 11 | 19 | 26 | |
| Şubat | 2 | 9 | 17 | 24 | |
| Mart | 3 | 11 | 19 | 26 | |
| Nisan | 2 | 10 | 17 | 24 | |
| Mayıs | 2 | 10 | 17 | 23 | 31 |
| Haziran | 8 | 15 | 22 | 30 | |
| Temmuz | 8 | 14 | 21 | 30 | |
| Ağu | 6 | 13 | 20 | 28 | |
| Eyl | 4 | 11 | 19 | 27 | |
| Ekim | 3 | 11 | 19 | 26 | |
| Kas | 2 | 9 | 17 | 25 | |
| Ara | 1 | 9 | 17 | 24 | 31 |