Bugün Sohum’deki Güneş ve Ay
- Son güncelleme: 25 Ekim 2026 Pazar 06:44
- Bugünkü Gün Doğumu: 12:42↑Doğu-Güneydoğu106°
- Bugünkü Gün Batımı: 23:19↑Batı-Güneybatı254°
- Bugünkü Ay Doğumu: 22:33↑Doğu-Kuzeydoğu72°
- Bugünkü Ay Batımı: 11:41↑Batı-Kuzeybatı284°
- Gündüz Saatleri: 10:36:59 (-02:43)
Bugün Sohum’deki Güneş Pozisyonu
Önümüzdeki 7 Günün Güneşi Sohum’de
| 2026 | Gün Doğumu/Gün Batımı | Gündüz Saatleri | Güneş Öğle | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tarih | Gün Doğumu | Gün Batımı | Uzunluk | Fark | Zaman | Güneş Mesafesi (Milyon km) |
| 25 Ekim 2026 Pazar | 12:42 | 23:19 | 10:36:59 | -02:43 | 17:59 (34.8°) | 148.729 |
| 26 Ekim 2026 Pzt | 12:43 | 23:17 | 10:34:16 | -02:43 | 17:59 (34.5°) | 148.688 |
| 27 Ekim 2026 Salı | 12:44 | 23:16 | 10:31:34 | -02:42 | 17:59 (34.2°) | 148.648 |
| 28 Ekim 2026 Çarşamba | 12:46 | 23:14 | 10:28:54 | -02:40 | 17:59 (33.8°) | 148.608 |
| 29 Ekim 2026 Perşembe | 12:47 | 23:13 | 10:26:15 | -02:39 | 17:59 (33.5°) | 148.569 |
| 30 Ekim 2026 Cuma | 12:48 | 23:12 | 10:23:36 | -02:39 | 17:59 (33.2°) | 148.529 |
| 31 Ekim 2026 CuMartesi | 12:49 | 23:10 | 10:20:59 | -02:37 | 17:59 (32.8°) | 148.49 |
Önümüzdeki 7 Günlük Ay Sohum’de
| 2026 | Ay Doğumu/Ay Batımı/Fazlar | Meridyen Geçişi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tarih | Ay Doğumu | Ay Batımı | Ay Doğumu | Fazlar | Zaman | Mesafe (km) | Işıma Oranı |
| 25 Ekim 2026 Pazar | 22:33 ↑ (72°) | 11:41 ↑ (284°) | Bu gün, ay meridyeni geçmez. | ||||
| 26 Ekim 2026 Pzt | 23:01 ↑ (64°) | 12:58 ↑ (293°) | Dolunay |
05:40 (62°) | 370,008 | 100% | |
| 27 Ekim 2026 Salı | 23:36 ↑ (57°) | 14:18 ↑ (301°) | 06:33 (67.5°) | 366,715 | 99.52% | ||
| 28 Ekim 2026 Çarşamba | 00:22 ↑ (52°) | 15:38 ↑ (306°) | 07:32 (71.7°) | 364,832 | 96.11% | ||
| 29 Ekim 2026 Perşembe | 01:20 ↑ (50°) | 16:53 ↑ (310°) | 08:34 (74.3°) | 364,418 | 89.11% | ||
| 30 Ekim 2026 Cuma | 02:29 ↑ (52°) | 17:56 ↑ (309°) | 09:38 (74.7°) | 365,358 | 78.87% | ||
| 31 Ekim 2026 CuMartesi | 03:46 ↑ (56°) | 18:46 ↑ (306°) | 10:41 (73.1°) | 367,402 | 66.64% | ||
Georgia’de Şehirlere Göre Güneş ve Ay
| Ülke Adı | Şehir Adı | Mevcut Zaman | Gün Doğumu | Gün Batımı | Ay Doğumu | Ay Batımı | Gündüz Saatleri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| batum | 25 Ekim 2026 Pazar 06:44 | 12:37↑ESE106° | 23:18↑WSW254° | 22:33↑ENE72° | 11:37↑WNW284° | 10:41:07 (-02:35) | |
| Rustav | 25 Ekim 2026 Pazar 06:44 | 12:24↑ESE106° | 23:05↑WSW254° | 22:19↑ENE72° | 11:22↑WNW284° | 10:41:25 (-02:35) | |
| tiflis | 25 Ekim 2026 Pazar 06:44 | 12:25↑ESE106° | 23:05↑WSW254° | 22:20↑ENE72° | 11:24↑WNW284° | 10:40:59 (-02:35) | |
| kutayisi | 25 Ekim 2026 Pazar 06:44 | 12:34↑ESE106° | 23:13↑WSW254° | 22:27↑ENE72° | 11:33↑WNW284° | 10:39:15 (-02:39) | |
| Sohum | 25 Ekim 2026 Pazar 06:44 | 12:42↑ESE106° | 23:19↑WSW254° | 22:33↑ENE72° | 11:41↑WNW284° | 10:36:59 (-02:43) | |
| tskhinvali | 25 Ekim 2026 Pazar 06:44 | 12:29↑ESE106° | 23:08↑WSW254° | 22:22↑ENE72° | 11:28↑WNW284° | 10:39:21 (-02:39) |