Bugün samdrup-jongkhar’deki Güneş ve Ay
- Son güncelleme: 1 Ekim 2026 Perşembe 20:18
- Bugünkü Gün Doğumu: 08:46↑Doğu93°
- Bugünkü Gün Batımı: 20:40↑Batı267°
- Bugünkü Ay Doğumu: 23:54↑Doğu-Kuzeydoğu59°
- Bugünkü Ay Batımı: 13:27↑Batı-Kuzeybatı300°
- Gündüz Saatleri: 11:54:37 (-01:35)
Bugün samdrup-jongkhar’deki Güneş Pozisyonu
Önümüzdeki 7 Günün Güneşi samdrup-jongkhar’de
| 2026 | Gün Doğumu/Gün Batımı | Gündüz Saatleri | Güneş Öğle | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tarih | Gün Doğumu | Gün Batımı | Uzunluk | Fark | Zaman | Güneş Mesafesi (Milyon km) |
| 1 Ekim 2026 Perşembe | 08:46 | 20:40 | 11:54:37 | -01:35 | 14:43 (59.9°) | 149.745 |
| 2 Ekim 2026 Cuma | 08:47 | 20:39 | 11:53:03 | -01:34 | 14:42 (59.5°) | 149.702 |
| 3 Ekim 2026 CuMartesi | 08:47 | 20:38 | 11:51:29 | -01:34 | 14:42 (59.1°) | 149.659 |
| 4 Ekim 2026 Pazar | 08:47 | 20:37 | 11:49:54 | -01:35 | 14:42 (58.8°) | 149.616 |
| 5 Ekim 2026 Pzt | 08:48 | 20:36 | 11:48:21 | -01:33 | 14:41 (58.4°) | 149.573 |
| 6 Ekim 2026 Salı | 08:48 | 20:35 | 11:46:47 | -01:34 | 14:41 (58°) | 149.53 |
| 7 Ekim 2026 Çarşamba | 08:49 | 20:34 | 11:45:12 | -01:35 | 14:41 (57.6°) | 149.487 |
Önümüzdeki 7 Günlük Ay samdrup-jongkhar’de
| 2026 | Ay Doğumu/Ay Batımı/Fazlar | Meridyen Geçişi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tarih | Ay Doğumu | Ay Batımı | Ay Doğumu | Fazlar | Zaman | Mesafe (km) | Işıma Oranı |
| 1 Ekim 2026 Perşembe | 23:54 ↑ (59°) | 13:27 ↑ (300°) | 06:11 (88.8°) | 369,627 | 80.84% | ||
| 2 Ekim 2026 Cuma | 00:55 ↑ (58°) | 14:34 ↑ (302°) | 07:12 (89.2°) | 369,302 | 69.19% | ||
| 3 Ekim 2026 CuMartesi | 02:01 ↑ (60°) | 15:35 ↑ (301°) | Üçüncü Çeyrek |
08:15 (89.1°) | 369,651 | 55.87% | |
| 4 Ekim 2026 Pazar | 16:29 ↑ (298°) | 09:17 (89°) | 370,567 | 42.42% | |||
| 5 Ekim 2026 Pzt | 03:09 ↑ (64°) | 17:16 ↑ (294°) | 10:15 (85.3°) | 371,975 | 30.22% | ||
| 6 Ekim 2026 Salı | 04:15 ↑ (69°) | 17:56 ↑ (288°) | 11:08 (80.4°) | 373,846 | 20.04% | ||
| 7 Ekim 2026 Çarşamba | 05:19 ↑ (75°) | 18:32 ↑ (281°) | 11:57 (74.5°) | 376,187 | 12.07% | ||
butan’de Şehirlere Göre Güneş ve Ay
| Ülke Adı | Şehir Adı | Mevcut Zaman | Gün Doğumu | Gün Batımı | Ay Doğumu | Ay Batımı | Gündüz Saatleri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| paro | 1 Ekim 2026 Perşembe 20:18 | 08:55↑E93° | 20:49↑W267° | 00:02↑ENE59° | 13:38↑WNW300° | 11:54:20 (-01:36) | |
| samdrup-jongkhar | 1 Ekim 2026 Perşembe 20:18 | 08:46↑E93° | 20:40↑W267° | 23:54↑ENE59° | 13:27↑WNW300° | 11:54:37 (-01:35) | |
| şakalaşma | 1 Ekim 2026 Perşembe 20:18 | 08:55↑E93° | 20:50↑W267° | 00:04↑ENE59° | 13:37↑WNW300° | 11:54:37 (-01:35) | |
| thimphu | 1 Ekim 2026 Perşembe 20:18 | 08:54↑E93° | 20:48↑W267° | 00:01↑ENE59° | 13:38↑WNW300° | 11:54:19 (-01:37) |