Ranking ng Bayad sa Komunikasyon (Mobile Data 1GB) sa europe
| Ranggo | Nagalang bansa | Lungsod | Kontinente | Presyo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | dublin | europe | £13 | |
| 2 | stockholm | europe | £11 | |
| 3 | lyon | europe | £10 | |
| 3 | maganda | europe | £10 | |
| 3 | bordeaux | europe | £10 | |
| 6 | london | europe | £10 | |
| 6 | birmingham | europe | £10 | |
| 8 | geneva | europe | £9 | |
| 8 | bern | europe | £9 | |
| 10 | paris | europe | £8 | |
| 10 | marseille | europe | £8 | |
| 10 | toulouse | europe | £8 | |
| 13 | munich | europe | £8 | |
| 13 | frankfurt | europe | £8 | |
| 13 | hamburg | europe | £8 | |
| 13 | cologne | europe | £8 | |
| 13 | madrid | europe | £8 | |
| 13 | athens | europe | £8 | |
| 19 | copenhagen | europe | £8 | |
| 20 | gothenburg | europe | £8 | |
| 21 | oslo | europe | £6 | |
| 22 | prague | europe | £5 | |
| 23 | manchester | europe | £5 | |
| 23 | edinburgh | europe | £5 | |
| 23 | glasgow | europe | £5 | |
| 23 | leeds | europe | £5 | |
| 23 | liverpool | europe | £5 | |
| 23 | bristol | europe | £5 | |
| 23 | Cambridge | europe | £5 | |
| 23 | oxford | europe | £5 | |
| 31 | rome | europe | £4 | |
| 31 | naples | europe | £4 | |
| 31 | turin | europe | £4 | |
| 31 | venice | europe | £4 | |
| 31 | milan | europe | £4 | |
| 31 | amsterdam | europe | £4 | |
| 31 | rotterdam | europe | £4 | |
| 31 | ang-hague | europe | £4 | |
| 31 | brussels | europe | £4 | |
| 31 | vienna | europe | £4 | |
| 41 | berlin | europe | £4 | |
| 41 | stuttgart | europe | £4 | |
| 41 | leipzig | europe | £4 | |
| 41 | barcelona | europe | £4 | |
| 41 | valencia | europe | £4 | |
| 41 | lisbon | europe | £4 | |
| 41 | porto | europe | £4 | |
| 41 | helsinki | europe | £4 | |
| 49 | budapest | europe | £3 | |
| 50 | Warsaw | europe | £3 | |
| 50 | wroclaw | europe | £3 | |
| 52 | bucharest | europe | £2 | |
| 53 | istanbul | europe | £2 | |
| 53 | ankara | europe | £2 | |
| 53 | izmir | europe | £2 | |
| 53 | antalya | europe | £2 | |
| 57 | kaliningrad | europe | £2 | |
| 58 | kyiv | europe | £2 | |
| 59 | bursa | europe | £2 | |
| 60 | moscow | europe | £1 | |
| 60 | novosibirsk | europe | £1 | |
| 60 | yekaterinburg | europe | £1 | |
| 60 | kazan | europe | £1 | |
| 60 | sochi | europe | £1 | |
| 60 | vladivostok | europe | £1 |
| Ranggo | Nagalang bansa | Lungsod | Kontinente | Presyo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | moscow | europe | £1 | |
| 1 | novosibirsk | europe | £1 | |
| 1 | yekaterinburg | europe | £1 | |
| 1 | kazan | europe | £1 | |
| 1 | sochi | europe | £1 | |
| 1 | vladivostok | europe | £1 | |
| 7 | bursa | europe | £2 | |
| 8 | kyiv | europe | £2 | |
| 9 | kaliningrad | europe | £2 | |
| 10 | istanbul | europe | £2 | |
| 10 | ankara | europe | £2 | |
| 10 | izmir | europe | £2 | |
| 10 | antalya | europe | £2 | |
| 14 | bucharest | europe | £2 | |
| 15 | Warsaw | europe | £3 | |
| 15 | wroclaw | europe | £3 | |
| 17 | budapest | europe | £3 | |
| 18 | berlin | europe | £4 | |
| 18 | stuttgart | europe | £4 | |
| 18 | leipzig | europe | £4 | |
| 18 | barcelona | europe | £4 | |
| 18 | valencia | europe | £4 | |
| 18 | lisbon | europe | £4 | |
| 18 | porto | europe | £4 | |
| 18 | helsinki | europe | £4 | |
| 26 | rome | europe | £4 | |
| 26 | naples | europe | £4 | |
| 26 | turin | europe | £4 | |
| 26 | venice | europe | £4 | |
| 26 | milan | europe | £4 | |
| 26 | amsterdam | europe | £4 | |
| 26 | rotterdam | europe | £4 | |
| 26 | ang-hague | europe | £4 | |
| 26 | brussels | europe | £4 | |
| 26 | vienna | europe | £4 | |
| 36 | manchester | europe | £5 | |
| 36 | edinburgh | europe | £5 | |
| 36 | glasgow | europe | £5 | |
| 36 | leeds | europe | £5 | |
| 36 | liverpool | europe | £5 | |
| 36 | bristol | europe | £5 | |
| 36 | Cambridge | europe | £5 | |
| 36 | oxford | europe | £5 | |
| 44 | prague | europe | £5 | |
| 45 | oslo | europe | £6 | |
| 46 | gothenburg | europe | £8 | |
| 47 | copenhagen | europe | £8 | |
| 48 | munich | europe | £8 | |
| 48 | frankfurt | europe | £8 | |
| 48 | hamburg | europe | £8 | |
| 48 | cologne | europe | £8 | |
| 48 | madrid | europe | £8 | |
| 48 | athens | europe | £8 | |
| 54 | paris | europe | £8 | |
| 54 | marseille | europe | £8 | |
| 54 | toulouse | europe | £8 | |
| 57 | geneva | europe | £9 | |
| 57 | bern | europe | £9 | |
| 59 | london | europe | £10 | |
| 59 | birmingham | europe | £10 | |
| 61 | lyon | europe | £10 | |
| 61 | maganda | europe | £10 | |
| 61 | bordeaux | europe | £10 | |
| 64 | stockholm | europe | £11 | |
| 65 | dublin | europe | £13 |
Sors: Natatanging pagsisiyasat ng AI 2026