Ranking ng Access sa Paliparan (Hanggang Sentro ng Lungsod) sa asya
| Ranggo | Nagalang bansa | Lungsod | Kontinente | Presyo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | abu-dhabi | asya | $27 | |
| 2 | phuket | asya | $25 | |
| 3 | riyadh | asya | $21 | |
| 3 | jeddah | asya | $21 | |
| 5 | jerusalem | asya | $20 | |
| 6 | dammam | asya | $19 | |
| 7 | bursa | asya | $18 | |
| 8 | hanoi | asya | $17 | |
| 9 | yekaterinburg | asya | $16 | |
| 10 | jakarta | asya | $15 | |
| 11 | ulaanbaatar | asya | $14 | |
| 12 | kuala-lumpur | asya | $14 | |
| 13 | da-nang | asya | $13 | |
| 14 | pune | asya | $13 | |
| 15 | penang | asya | $13 | |
| 16 | dhaka | asya | $12 | |
| 17 | hiroshima | asya | $11 | |
| 18 | colombo | asya | $11 | |
| 19 | doha | asya | $11 | |
| 20 | johor-bahru | asya | $10 | |
| 21 | kathmandu | asya | $10 | |
| 22 | tokyo | asya | $9 | |
| 22 | kobe | asya | $9 | |
| 24 | islamabad | asya | $9 | |
| 24 | karachi | asya | $9 | |
| 24 | lahore | asya | $9 | |
| 27 | izmir | asya | $9 | |
| 28 | kyoto | asya | $9 | |
| 29 | hyderabad | asya | $9 | |
| 29 | sulat | asya | $9 | |
| 31 | astana | asya | $8 | |
| 32 | tashkent | asya | $8 | |
| 33 | nagoya | asya | $8 | |
| 34 | daegu | asya | $8 | |
| 35 | maynila | asya | $8 | |
| 36 | ahmedabad | asya | $8 | |
| 36 | jaipur | asya | $8 | |
| 38 | shanghai | asya | $7 | |
| 39 | tel-aviv | asya | $7 | |
| 40 | sapporo | asya | $7 | |
| 41 | moscow | asya | $7 | |
| 42 | seoul | asya | $6 | |
| 43 | delhi | asya | $6 | |
| 43 | lucknow | asya | $6 | |
| 43 | kochi | asya | $6 | |
| 46 | sendai | asya | $6 | |
| 47 | xiamen | asya | $6 | |
| 48 | davao | asya | $6 | |
| 49 | kuwait-city | asya | $5 | |
| 50 | kolkata | asya | $5 | |
| 51 | taipei | asya | $5 | |
| 51 | taichung | asya | $5 | |
| 53 | busan | asya | $5 | |
| 54 | chiang-mai | asya | $5 | |
| 55 | qingdao | asya | $4 | |
| 56 | mumbai | asya | $4 | |
| 56 | chennai | asya | $4 | |
| 58 | dubai | asya | $4 | |
| 59 | fukuoka | asya | $4 | |
| 60 | sochi | asya | $4 | |
| 60 | vladivostok | asya | $4 | |
| 62 | beijing | asya | $4 | |
| 62 | wuhan | asya | $4 | |
| 62 | xi'an | asya | $4 | |
| 65 | osaka | asya | $4 | |
| 66 | antalya | asya | $3 | |
| 67 | incheon | asya | $3 | |
| 68 | hangzhou | asya | $3 | |
| 68 | dalian | asya | $3 | |
| 68 | shenyang | asya | $3 | |
| 68 | harbin | asya | $3 | |
| 68 | Changsha | asya | $3 | |
| 73 | istanbul | asya | $2 | |
| 73 | ankara | asya | $2 | |
| 75 | chongqing | asya | $2 | |
| 75 | tianjin | asya | $2 | |
| 75 | suzhou | asya | $2 | |
| 75 | zhengzhou | asya | $2 | |
| 79 | bandung | asya | $2 | |
| 80 | kaliningrad | asya | $2 | |
| 81 | singapore | asya | $2 | |
| 82 | naha | asya | $2 | |
| 83 | shenzhen | asya | $2 | |
| 83 | chengdu | asya | $2 | |
| 83 | kunming | asya | $2 | |
| 86 | nanjing | asya | $1 | |
| 87 | surabaya | asya | $1 | |
| 88 | bangkok | asya | $1 | |
| 89 | novosibirsk | asya | $1 | |
| 90 | Guangzhou | asya | $1 | |
| 91 | tehran | asya | $1 | |
| 92 | kaohsiung | asya | $1 | |
| 93 | almaty | asya | $1 | |
| 94 | kazan | asya | $1 | |
| 95 | mashhad | asya | $0 |
| Ranggo | Nagalang bansa | Lungsod | Kontinente | Presyo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | mashhad | asya | $0 | |
| 2 | kazan | asya | $1 | |
| 3 | almaty | asya | $1 | |
| 4 | kaohsiung | asya | $1 | |
| 5 | tehran | asya | $1 | |
| 6 | Guangzhou | asya | $1 | |
| 7 | novosibirsk | asya | $1 | |
| 8 | bangkok | asya | $1 | |
| 9 | surabaya | asya | $1 | |
| 10 | nanjing | asya | $1 | |
| 11 | shenzhen | asya | $2 | |
| 11 | chengdu | asya | $2 | |
| 11 | kunming | asya | $2 | |
| 14 | naha | asya | $2 | |
| 15 | singapore | asya | $2 | |
| 16 | kaliningrad | asya | $2 | |
| 17 | bandung | asya | $2 | |
| 18 | chongqing | asya | $2 | |
| 18 | tianjin | asya | $2 | |
| 18 | suzhou | asya | $2 | |
| 18 | zhengzhou | asya | $2 | |
| 22 | istanbul | asya | $2 | |
| 22 | ankara | asya | $2 | |
| 24 | hangzhou | asya | $3 | |
| 24 | dalian | asya | $3 | |
| 24 | shenyang | asya | $3 | |
| 24 | harbin | asya | $3 | |
| 24 | Changsha | asya | $3 | |
| 29 | incheon | asya | $3 | |
| 30 | antalya | asya | $3 | |
| 31 | osaka | asya | $4 | |
| 32 | beijing | asya | $4 | |
| 32 | wuhan | asya | $4 | |
| 32 | xi'an | asya | $4 | |
| 35 | sochi | asya | $4 | |
| 35 | vladivostok | asya | $4 | |
| 37 | fukuoka | asya | $4 | |
| 38 | dubai | asya | $4 | |
| 39 | mumbai | asya | $4 | |
| 39 | chennai | asya | $4 | |
| 41 | qingdao | asya | $4 | |
| 42 | chiang-mai | asya | $5 | |
| 43 | busan | asya | $5 | |
| 44 | taipei | asya | $5 | |
| 44 | taichung | asya | $5 | |
| 46 | kolkata | asya | $5 | |
| 47 | kuwait-city | asya | $5 | |
| 48 | davao | asya | $6 | |
| 49 | xiamen | asya | $6 | |
| 50 | sendai | asya | $6 | |
| 51 | delhi | asya | $6 | |
| 51 | lucknow | asya | $6 | |
| 51 | kochi | asya | $6 | |
| 54 | seoul | asya | $6 | |
| 55 | moscow | asya | $7 | |
| 56 | sapporo | asya | $7 | |
| 57 | tel-aviv | asya | $7 | |
| 58 | shanghai | asya | $7 | |
| 59 | ahmedabad | asya | $8 | |
| 59 | jaipur | asya | $8 | |
| 61 | maynila | asya | $8 | |
| 62 | daegu | asya | $8 | |
| 63 | nagoya | asya | $8 | |
| 64 | tashkent | asya | $8 | |
| 65 | astana | asya | $8 | |
| 66 | hyderabad | asya | $9 | |
| 66 | sulat | asya | $9 | |
| 68 | kyoto | asya | $9 | |
| 69 | izmir | asya | $9 | |
| 70 | islamabad | asya | $9 | |
| 70 | karachi | asya | $9 | |
| 70 | lahore | asya | $9 | |
| 73 | tokyo | asya | $9 | |
| 73 | kobe | asya | $9 | |
| 75 | kathmandu | asya | $10 | |
| 76 | johor-bahru | asya | $10 | |
| 77 | doha | asya | $11 | |
| 78 | colombo | asya | $11 | |
| 79 | hiroshima | asya | $11 | |
| 80 | dhaka | asya | $12 | |
| 81 | penang | asya | $13 | |
| 82 | pune | asya | $13 | |
| 83 | da-nang | asya | $13 | |
| 84 | kuala-lumpur | asya | $14 | |
| 85 | ulaanbaatar | asya | $14 | |
| 86 | jakarta | asya | $15 | |
| 87 | yekaterinburg | asya | $16 | |
| 88 | hanoi | asya | $17 | |
| 89 | bursa | asya | $18 | |
| 90 | dammam | asya | $19 | |
| 91 | jerusalem | asya | $20 | |
| 92 | riyadh | asya | $21 | |
| 92 | jeddah | asya | $21 | |
| 94 | phuket | asya | $25 | |
| 95 | abu-dhabi | asya | $27 |
Sors: Natatanging pagsisiyasat ng AI 2026