Ranking ng Smartphone (128GB) sa africa
| Ranggo | Nagalang bansa | Lungsod | Kontinente | Presyo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | dar-es-salaam | africa | £1,288 | |
| 2 | kapa-bayan | africa | £1,015 | |
| 2 | pretoria | africa | £1,015 | |
| 4 | ouagadougou | africa | £980 | |
| 5 | marrakech | africa | £900 | |
| 5 | rabat | africa | £900 | |
| 7 | nairobi | africa | £874 | |
| 7 | mombasa | africa | £874 | |
| 9 | johannesburg | africa | £830 | |
| 9 | durban | africa | £830 | |
| 11 | casablanca | africa | £822 | |
| 12 | accra | africa | £777 | |
| 13 | Cairo | africa | £653 | |
| 13 | luxor | africa | £653 | |
| 15 | lagos | africa | £370 | |
| 15 | abuja | africa | £370 | |
| 15 | port-harcourt | africa | £370 | |
| 18 | addis-ababa | africa | £302 |
| Ranggo | Nagalang bansa | Lungsod | Kontinente | Presyo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | addis-ababa | africa | £302 | |
| 2 | lagos | africa | £370 | |
| 2 | abuja | africa | £370 | |
| 2 | port-harcourt | africa | £370 | |
| 5 | Cairo | africa | £653 | |
| 5 | luxor | africa | £653 | |
| 7 | accra | africa | £777 | |
| 8 | casablanca | africa | £822 | |
| 9 | johannesburg | africa | £830 | |
| 9 | durban | africa | £830 | |
| 11 | nairobi | africa | £874 | |
| 11 | mombasa | africa | £874 | |
| 13 | marrakech | africa | £900 | |
| 13 | rabat | africa | £900 | |
| 15 | ouagadougou | africa | £980 | |
| 16 | kapa-bayan | africa | £1,015 | |
| 16 | pretoria | africa | £1,015 | |
| 18 | dar-es-salaam | africa | £1,288 |
Sors: Natatanging pagsisiyasat ng AI 2026