Ngayon ay Araw at Buwan sa santo-martin(marigot)
- Huling na-update: Huwe, Oktubre 1, 2026 nang 6:19 PM
- Ngayon ay Pagsikat: 19:03↑Silangan93°
- Ngayon ay Pagsalop: 07:01↑Kanluran267°
- Ngayon ay Pag-akyat ng Buwan: 11:02↑Silangang-Hilagang-Silangan61°
- Ngayon ay Pagbaba ng Buwan: 23:53↑Kanlurang-Hilagang-Kanluran299°
- Mga Oras ng Liwanag ng Araw: 11:58:21 (-01:01)
Ngayon ang Posisyon ng Araw sa santo-martin(marigot)
Susunod na 7 Araw ng Araw sa santo-martin(marigot)
| 2026 | Pagsikat/Pagsalop | Mga Oras ng Liwanag ng Araw | Solar Noon | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Petsa | Pagsikat | Pagsalop | Haba | Pagkakaiba | Oras | Distansya ng Araw (Miliong km) |
| Huwe, Oktubre 1, 2026 | 19:03 | 07:01 | 11:58:21 | -01:01 | 01:02 (68.6°) | 149.745 |
| Biy, Oktubre 2, 2026 | 19:03 | 07:01 | 11:57:20 | -01:01 | 01:02 (68.2°) | 149.702 |
| Sab, Oktubre 3, 2026 | 19:04 | 07:00 | 11:56:20 | -01:00 | 01:01 (67.8°) | 149.659 |
| Linggo, Oktubre 4, 2026 | 19:04 | 06:59 | 11:55:20 | -01:00 | 01:01 (67.4°) | 149.616 |
| Lun, Oktubre 5, 2026 | 19:04 | 06:58 | 11:54:19 | -01:01 | 01:00 (67°) | 149.573 |
| Martes, Oktubre 6, 2026 | 19:04 | 06:57 | 11:53:18 | -01:01 | 01:00 (66.6°) | 149.53 |
| Miyer, Oktubre 7, 2026 | 19:04 | 06:57 | 11:52:19 | -00:59 | 01:00 (66.3°) | 149.487 |
Susunod na 7 Araw ng Buwan sa santo-martin(marigot)
| 2026 | Pag-akyat ng Buwan/Pagbaba ng Buwan/Mga Yugto | Pagdadaan ng Meridian | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Petsa | Pag-akyat ng Buwan | Pagbaba ng Buwan | Pag-akyat ng Buwan | Mga Yugto | Oras | Distansya (km) | Rate ng Pag-iilaw |
| Huwe, Oktubre 1, 2026 | 11:02 ↑ (61°) | 23:53 ↑ (299°) | 16:56 (81.3°) | 369,397 | 76.12% | ||
| Biy, Oktubre 2, 2026 | 12:05 ↑ (61°) | 00:57 ↑ (300°) | 17:59 (80.1°) | 369,376 | 63.58% | ||
| Sab, Oktubre 3, 2026 | 01:56 ↑ (298°) | Ikalawang Kuwarter |
19:02 (80.9°) | 369,982 | 50.01% | ||
| Linggo, Oktubre 4, 2026 | 13:10 ↑ (63°) | 02:50 ↑ (295°) | 20:02 (83.6°) | 371,115 | 36.96% | ||
| Lun, Oktubre 5, 2026 | 14:14 ↑ (67°) | 03:38 ↑ (290°) | 20:58 (87.9°) | 372,724 | 25.57% | ||
| Martes, Oktubre 6, 2026 | 15:15 ↑ (73°) | 04:21 ↑ (284°) | 21:49 (86.7°) | 374,795 | 16.34% | ||
| Miyer, Oktubre 7, 2026 | 16:13 ↑ (79°) | 05:00 ↑ (277°) | 22:37 (80.6°) | 377,342 | 9.3% | ||
Araw at Buwan ayon sa Lungsod sa santo-martin
| Pangalan ng Bansa | Pangalan ng Lungsod | Huling na-update | Pagsikat | Pagsalop | Pag-akyat ng Buwan | Pagbaba ng Buwan | Mga Oras ng Liwanag ng Araw |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| marigot | Huwe, Oktubre 1, 2026 nang 6:19 PM | 19:03↑Silangan93° | 07:01↑Kanluran267° | 11:02↑Silangang-Hilagang-Silangan61° | 23:53↑Kanlurang-Hilagang-Kanluran299° | 11:58:21 (-01:01) |