Ngayon ay Araw at Buwan sa mayo
- Huling na-update: Huwe, Oktubre 22, 2026 nang 1:16 PM
- Ngayon ay Pagsikat: 01:14↑Silangan-Timog-Silangan114°
- Ngayon ay Pagsalop: 10:21↑Kanlurang-Timog-Kanluran246°
- Ngayon ay Pag-akyat ng Buwan: 09:37↑Silangan96°
- Ngayon ay Pagbaba ng Buwan: 20:03↑Kanlurang-Timog-Kanluran257°
- Mga Oras ng Liwanag ng Araw: 09:07:16 (-06:19)
Ngayon ang Posisyon ng Araw sa mayo
Susunod na 7 Araw ng Araw sa mayo
| 2026 | Pagsikat/Pagsalop | Mga Oras ng Liwanag ng Araw | Solar Noon | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Petsa | Pagsikat | Pagsalop | Haba | Pagkakaiba | Oras | Distansya ng Araw (Miliong km) |
| Huwe, Oktubre 22, 2026 | 01:14 | 10:21 | 09:07:16 | -06:19 | 05:46 (15.1°) | 148.852 |
| Biy, Oktubre 23, 2026 | 01:17 | 10:18 | 09:00:58 | -06:18 | 05:46 (14.8°) | 148.81 |
| Sab, Oktubre 24, 2026 | 01:21 | 10:15 | 08:54:39 | -06:19 | 05:47 (14.4°) | 148.769 |
| Linggo, Oktubre 25, 2026 | 01:24 | 10:12 | 08:48:21 | -06:18 | 05:47 (14.1°) | 148.729 |
| Lun, Oktubre 26, 2026 | 01:27 | 10:08 | 08:42:02 | -06:19 | 05:46 (13.7°) | 148.688 |
| Martes, Oktubre 27, 2026 | 01:30 | 10:05 | 08:35:45 | -06:17 | 05:47 (13.4°) | 148.648 |
| Miyer, Oktubre 28, 2026 | 01:33 | 10:02 | 08:29:28 | -06:17 | 05:47 (13.1°) | 148.608 |
Susunod na 7 Araw ng Buwan sa mayo
| 2026 | Pag-akyat ng Buwan/Pagbaba ng Buwan/Mga Yugto | Pagdadaan ng Meridian | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Petsa | Pag-akyat ng Buwan | Pagbaba ng Buwan | Pag-akyat ng Buwan | Mga Yugto | Oras | Distansya (km) | Rate ng Pag-iilaw |
| Huwe, Oktubre 22, 2026 | 09:37 ↑ (96°) | 20:03 ↑ (257°) | 15:34 (25.4°) | 382,604 | 90.73% | ||
| Biy, Oktubre 23, 2026 | 09:30 ↑ (82°) | 21:42 ↑ (271°) | Sa araw na ito, ang buwan ay hindi dadaan sa meridian. | ||||
| Sab, Oktubre 24, 2026 | 09:22 ↑ (67°) | 23:25 ↑ (287°) | 15:59 (37°) | 372,347 | 98.79% | ||
| Linggo, Oktubre 25, 2026 | 09:14 ↑ (52°) | 01:16 ↑ (303°) | Buong Buwan |
15:59 (40.2°) | 368,481 | 100% | |
| Lun, Oktubre 26, 2026 | 09:04 ↑ (37°) | 03:18 ↑ (320°) | 17:57 (44.2°) | 368,216 | 99.99% | ||
| Martes, Oktubre 27, 2026 | 08:45 ↑ (19°) | 05:40 ↑ (339°) | 18:52 (49.1°) | 365,602 | 98.27% | ||
| Miyer, Oktubre 28, 2026 | 19:52 (52.6°) | 364,448 | 93.11% | ||||
Araw at Buwan ayon sa Lungsod sa yukon
| Pangalan ng Bansa | Pangalan ng Lungsod | Kasalukuyang Oras | Pagsikat | Pagsalop | Pag-akyat ng Buwan | Pagbaba ng Buwan | Mga Oras ng Liwanag ng Araw |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mga carmack | Huwe, Oktubre 22, 2026 nang 1:16 PM | 01:10↑ESE113° | 10:29↑WSW247° | 09:37↑E96° | 20:08↑WSW257° | 09:18:52 (-05:52) | |
| faro | Huwe, Oktubre 22, 2026 nang 1:16 PM | 00:59↑ESE113° | 10:16↑WSW247° | 09:25↑E96° | 19:56↑WSW257° | 09:17:50 (-05:54) | |
| matandang-uwak | Huwe, Oktubre 22, 2026 nang 1:16 PM | 01:49↑ESE118° | 10:18↑WSW241° | 09:56↑E97° | 20:10↑WSW254° | 08:29:10 (-07:52) | |
| dawson-city | Huwe, Oktubre 22, 2026 nang 1:16 PM | 01:31↑ESE115° | 10:34↑WSW245° | 09:51↑E96° | 20:17↑WSW256° | 09:03:22 (-06:28) | |
| mayo | Huwe, Oktubre 22, 2026 nang 1:16 PM | 01:14↑ESE114° | 10:21↑WSW246° | 09:37↑E96° | 20:03↑WSW257° | 09:07:16 (-06:19) | |
| puting kabayo | Huwe, Oktubre 22, 2026 nang 1:16 PM | 01:01↑ESE112° | 10:29↑WSW248° | 09:31↑E95° | 20:06↑WSW258° | 09:28:20 (-05:30) |