Ngayon ay Araw at Buwan sa george-town(bahamas)
- Kasalukuyang Oras: Sab, Abr 25, 2026 nang 5:18 AM
- Ngayon ay Pagsikat: 19:34↑Silangang-Hilagang-Silangan75°
- Ngayon ay Pagsalop: 08:29↑Kanlurang-Hilagang-Kanluran285°
- Ngayon ay Pag-akyat ng Buwan: 03:20↑Silangang-Hilagang-Silangan75°
- Ngayon ay Pagbaba ng Buwan: 15:51↑Kanlurang-Hilagang-Kanluran288°
- Mga Oras ng Liwanag ng Araw: 12:55:06 (+01:13)
Susunod na 7 Araw ng Araw sa george-town(bahamas)
| 2026 | Pagsikat/Pagsalop | Mga Oras ng Liwanag ng Araw | Solar Noon | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Petsa | Pagsikat | Pagsalop | Haba | Pagkakaiba | Oras | Distansya ng Araw (Miliong km) |
| Sab, Abr 25, 2026 | 19:34 | 08:29 | 12:55:06 | +01:13 | 02:01 (79.8°) | 150.525 |
| Linggo, Abr 26, 2026 | 19:34 | 08:30 | 12:56:18 | +01:12 | 02:01 (80.2°) | 150.565 |
| Lun, Abr 27, 2026 | 19:33 | 08:30 | 12:57:30 | +01:12 | 02:01 (80.5°) | 150.604 |
| Martes, Abr 28, 2026 | 19:32 | 08:30 | 12:58:41 | +01:11 | 02:01 (80.8°) | 150.643 |
| Miyer, Abr 29, 2026 | 19:31 | 08:31 | 12:59:51 | +01:10 | 02:00 (81.1°) | 150.682 |
| Huwe, Abr 30, 2026 | 19:31 | 08:31 | 13:01:01 | +01:10 | 02:00 (81.4°) | 150.72 |
| Biy, Mayo 1, 2026 | 19:30 | 08:32 | 13:02:10 | +01:09 | 02:00 (81.7°) | 150.758 |
Susunod na 7 Araw ng Buwan sa george-town(bahamas)
| 2026 | Pag-akyat ng Buwan/Pagbaba ng Buwan/Mga Yugto | Pagdadaan ng Meridian | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Petsa | Pag-akyat ng Buwan | Pagbaba ng Buwan | Pag-akyat ng Buwan | Mga Yugto | Oras | Distansya (km) | Rate ng Pag-iilaw |
| Sab, Abr 25, 2026 | 03:20 ↑ (75°) | 15:51 ↑ (288°) | 09:55 (78.6°) | 383,346 | 74.03% | ||
| Linggo, Abr 26, 2026 | 04:16 ↑ (82°) | 16:27 ↑ (282°) | 10:39 (72.5°) | 387,530 | 82.1% | ||
| Lun, Abr 27, 2026 | 05:11 ↑ (89°) | 17:00 ↑ (275°) | 11:22 (66.3°) | 391,401 | 88.66% | ||
| Martes, Abr 28, 2026 | 06:04 ↑ (95°) | 17:31 ↑ (268°) | 12:03 (60.3°) | 394,913 | 93.79% | ||
| Miyer, Abr 29, 2026 | 06:57 ↑ (102°) | 18:02 ↑ (262°) | 13:00 (57.3°) | 395,041 | 93.96% | ||
| Huwe, Abr 30, 2026 | 07:50 ↑ (108°) | 18:34 ↑ (256°) | Sa araw na ito, ang buwan ay hindi dadaan sa meridian. | ||||
| Biy, Mayo 1, 2026 | 08:44 ↑ (113°) | 19:09 ↑ (250°) | Buong Buwan |
13:28 (49.3°) | 400,764 | 100% | |
Araw at Buwan ayon sa Lungsod sa ang-bahamas
| Pangalan ng Bansa | Pangalan ng Lungsod | Kasalukuyang Oras | Pagsikat | Pagsalop | Pag-akyat ng Buwan | Pagbaba ng Buwan | Mga Oras ng Liwanag ng Araw |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| freeport | Sab, Abr 25, 2026 nang 5:18 AM | 19:42↑Silangang-Hilagang-Silangan75° | 08:44↑Kanlurang-Hilagang-Kanluran286° | 03:28↑Silangang-Hilagang-Silangan75° | 16:07↑Kanlurang-Hilagang-Kanluran288° | 13:02:21 (+01:24) | |
| george-town(bahamas) | Sab, Abr 25, 2026 nang 5:18 AM | 19:34↑Silangang-Hilagang-Silangan75° | 08:29↑Kanlurang-Hilagang-Kanluran285° | 03:20↑Silangang-Hilagang-Silangan75° | 15:51↑Kanlurang-Hilagang-Kanluran288° | 12:55:06 (+01:13) | |
| nassau | Sab, Abr 25, 2026 nang 5:18 AM | 19:39↑Silangang-Hilagang-Silangan75° | 08:37↑Kanlurang-Hilagang-Kanluran285° | 03:24↑Silangang-Hilagang-Silangan75° | 16:00↑Kanlurang-Hilagang-Kanluran288° | 12:58:49 (+01:19) |