Ngayon ay Araw at Buwan sa colon
- Huling na-update: Lun, Oktubre 26, 2026 nang 2:53 PM
- Ngayon ay Pagsikat: 20:09↑Silangan-Timog-Silangan103°
- Ngayon ay Pagsalop: 07:59↑Kanlurang-Timog-Kanluran257°
- Ngayon ay Pag-akyat ng Buwan: 08:26↑Silangang-Hilagang-Silangan69°
- Ngayon ay Pagbaba ng Buwan: 20:26↑Kanlurang-Hilagang-Kanluran289°
- Mga Oras ng Liwanag ng Araw: 11:50:11 (-00:28)
Ngayon ang Posisyon ng Araw sa colon
Susunod na 7 Araw ng Araw sa colon
| 2026 | Pagsikat/Pagsalop | Mga Oras ng Liwanag ng Araw | Solar Noon | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Petsa | Pagsikat | Pagsalop | Haba | Pagkakaiba | Oras | Distansya ng Araw (Miliong km) |
| Lun, Oktubre 26, 2026 | 20:09 | 07:59 | 11:50:11 | -00:28 | 02:03 (68°) | 148.688 |
| Martes, Oktubre 27, 2026 | 20:09 | 07:59 | 11:49:43 | -00:28 | 02:03 (67.7°) | 148.648 |
| Miyer, Oktubre 28, 2026 | 20:09 | 07:58 | 11:49:17 | -00:26 | 02:03 (67.4°) | 148.608 |
| Huwe, Oktubre 29, 2026 | 20:09 | 07:58 | 11:48:49 | -00:28 | 02:03 (67°) | 148.569 |
| Biy, Oktubre 30, 2026 | 20:10 | 07:58 | 11:48:22 | -00:27 | 02:03 (66.7°) | 148.529 |
| Sab, Oktubre 31, 2026 | 20:10 | 07:58 | 11:47:56 | -00:26 | 02:03 (66.4°) | 148.49 |
| Linggo, Nob 1, 2026 | 20:10 | 07:57 | 11:47:30 | -00:26 | 02:03 (66.1°) | 148.452 |
Susunod na 7 Araw ng Buwan sa colon
| 2026 | Pag-akyat ng Buwan/Pagbaba ng Buwan/Mga Yugto | Pagdadaan ng Meridian | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Petsa | Pag-akyat ng Buwan | Pagbaba ng Buwan | Pag-akyat ng Buwan | Mga Yugto | Oras | Distansya (km) | Rate ng Pag-iilaw |
| Lun, Oktubre 26, 2026 | 08:26 ↑ (69°) | 20:26 ↑ (289°) | Buong Buwan |
Sa araw na ito, ang buwan ay hindi dadaan sa meridian. | |||
| Martes, Oktubre 27, 2026 | 09:22 ↑ (65°) | 21:27 ↑ (294°) | 14:54 (77.3°) | 365,921 | 98.76% | ||
| Miyer, Oktubre 28, 2026 | 10:23 ↑ (62°) | 22:31 ↑ (297°) | 15:55 (73.6°) | 364,532 | 94.17% | ||
| Huwe, Oktubre 29, 2026 | 11:28 ↑ (62°) | 23:37 ↑ (298°) | 16:59 (71.7°) | 364,593 | 85.99% | ||
| Biy, Oktubre 30, 2026 | 12:32 ↑ (64°) | 00:40 ↑ (297°) | 18:04 (72°) | 365,937 | 74.9% | ||
| Sab, Oktubre 31, 2026 | 13:34 ↑ (67°) | 01:39 ↑ (295°) | 19:07 (74.2°) | 368,285 | 62.36% | ||
| Linggo, Nob 1, 2026 | 02:32 ↑ (290°) | Ikalawang Kuwarter |
20:04 (78.2°) | 371,315 | 49.89% | ||
Araw at Buwan ayon sa Lungsod sa panama
| Pangalan ng Bansa | Pangalan ng Lungsod | Kasalukuyang Oras | Pagsikat | Pagsalop | Pag-akyat ng Buwan | Pagbaba ng Buwan | Mga Oras ng Liwanag ng Araw |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| boquete | Lun, Oktubre 26, 2026 nang 2:53 PM | 20:19↑ESE103° | 08:10↑WSW257° | 08:37↑ENE69° | 20:35↑WNW289° | 11:51:12 (-00:26) | |
| david | Lun, Oktubre 26, 2026 nang 2:53 PM | 20:18↑ESE103° | 08:10↑WSW257° | 08:38↑ENE69° | 20:35↑WNW289° | 11:51:50 (-00:26) | |
| santiago-de-veraguas | Lun, Oktubre 26, 2026 nang 2:53 PM | 20:12↑ESE103° | 08:04↑WSW257° | 08:32↑ENE69° | 20:28↑WNW289° | 11:52:27 (-00:24) | |
| colon | Lun, Oktubre 26, 2026 nang 2:53 PM | 20:09↑ESE103° | 07:59↑WSW257° | 08:26↑ENE69° | 20:26↑WNW289° | 11:50:11 (-00:28) | |
| panama(pa) | Lun, Oktubre 26, 2026 nang 2:53 PM | 20:07↑ESE103° | 07:58↑WSW257° | 08:25↑ENE69° | 20:24↑WNW289° | 11:50:50 (-00:26) |