Ngayon ay Araw at Buwan sa campbellton
- Kasalukuyang Oras: Linggo, Abr 26, 2026 nang 11:33 AM
- Ngayon ay Pagsikat: 18:17↑Silangang-Hilagang-Silangan68°
- Ngayon ay Pagsalop: 08:33↑Kanlurang-Hilagang-Kanluran292°
- Ngayon ay Pag-akyat ng Buwan: 03:16↑Silangang-Hilagang-Silangan78°
- Ngayon ay Pagbaba ng Buwan: 16:20↑Kanlurang-Hilagang-Kanluran286°
- Mga Oras ng Liwanag ng Araw: 14:16:16 (+03:11)
Susunod na 7 Araw ng Araw sa campbellton
| 2026 | Pagsikat/Pagsalop | Mga Oras ng Liwanag ng Araw | Solar Noon | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Petsa | Pagsikat | Pagsalop | Haba | Pagkakaiba | Oras | Distansya ng Araw (Miliong km) |
| Linggo, Abr 26, 2026 | 18:17 | 08:33 | 14:16:16 | +03:11 | 01:24 (55.7°) | 150.565 |
| Lun, Abr 27, 2026 | 18:16 | 08:35 | 14:19:25 | +03:09 | 01:24 (56°) | 150.604 |
| Martes, Abr 28, 2026 | 18:14 | 08:36 | 14:22:33 | +03:08 | 01:24 (56.3°) | 150.643 |
| Miyer, Abr 29, 2026 | 18:12 | 08:38 | 14:25:39 | +03:06 | 01:24 (56.6°) | 150.682 |
| Huwe, Abr 30, 2026 | 18:11 | 08:39 | 14:28:45 | +03:06 | 01:23 (56.9°) | 150.72 |
| Biy, Mayo 1, 2026 | 18:09 | 08:40 | 14:31:49 | +03:04 | 01:24 (57.2°) | 150.758 |
| Sab, Mayo 2, 2026 | 18:07 | 08:42 | 14:34:51 | +03:02 | 01:23 (57.5°) | 150.795 |
Susunod na 7 Araw ng Buwan sa campbellton
| 2026 | Pag-akyat ng Buwan/Pagbaba ng Buwan/Mga Yugto | Pagdadaan ng Meridian | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Petsa | Pag-akyat ng Buwan | Pagbaba ng Buwan | Pag-akyat ng Buwan | Mga Yugto | Oras | Distansya (km) | Rate ng Pag-iilaw |