Ngayon ay Araw at Buwan sa tugaygayan
- Kasalukuyang Oras: Linggo, Abr 26, 2026 nang 6:28 PM
- Ngayon ay Pagsikat: 21:39↑Silangang-Hilagang-Silangan68°
- Ngayon ay Pagsalop: 12:00↑Kanlurang-Hilagang-Kanluran292°
- Ngayon ay Pag-akyat ng Buwan: 06:49↑Silangan79°
- Ngayon ay Pagbaba ng Buwan: 19:48↑Kanlurang-Hilagang-Kanluran285°
- Mga Oras ng Liwanag ng Araw: 14:22:05 (+03:18)
Susunod na 7 Araw ng Araw sa tugaygayan
| 2026 | Pagsikat/Pagsalop | Mga Oras ng Liwanag ng Araw | Solar Noon | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Petsa | Pagsikat | Pagsalop | Haba | Pagkakaiba | Oras | Distansya ng Araw (Miliong km) |
| Linggo, Abr 26, 2026 | 14:22:05 | +03:18 | (-999°) | 150.565 | ||
| Lun, Abr 27, 2026 | 14:25:23 | +03:18 | (-999°) | 150.604 | ||
| Martes, Abr 28, 2026 | 14:28:39 | +03:16 | (-999°) | 150.643 | ||
| Miyer, Abr 29, 2026 | 14:31:53 | +03:14 | (-999°) | 150.682 | ||
| Huwe, Abr 30, 2026 | 14:35:07 | +03:14 | (-999°) | 150.72 | ||
| Biy, Mayo 1, 2026 | 14:38:17 | +03:10 | (-999°) | 150.758 | ||
| Sab, Mayo 2, 2026 | 14:41:28 | +03:11 | (-999°) | 150.795 | ||
Susunod na 7 Araw ng Buwan sa tugaygayan
| 2026 | Pag-akyat ng Buwan/Pagbaba ng Buwan/Mga Yugto | Pagdadaan ng Meridian | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Petsa | Pag-akyat ng Buwan | Pagbaba ng Buwan | Pag-akyat ng Buwan | Mga Yugto | Oras | Distansya (km) | Rate ng Pag-iilaw |