Ngayon ay Araw at Buwan sa kaunas
- Huling na-update: Sab, Sep 26, 2026 nang 10:29 AM
- Ngayon ay Pagsikat: 13:18↑Silangan91°
- Ngayon ay Pagsalop: 01:14↑Kanluran269°
- Ngayon ay Pag-akyat ng Buwan: 00:48↑Silangan83°
- Ngayon ay Pagbaba ng Buwan: 12:52↑Kanluran271°
- Mga Oras ng Liwanag ng Araw: 11:56:37 (-04:26)
Ngayon ang Posisyon ng Araw sa kaunas
Susunod na 7 Araw ng Araw sa kaunas
| 2026 | Pagsikat/Pagsalop | Mga Oras ng Liwanag ng Araw | Solar Noon | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Petsa | Pagsikat | Pagsalop | Haba | Pagkakaiba | Oras | Distansya ng Araw (Miliong km) |
| Sab, Sep 26, 2026 | 13:18 | 01:14 | 11:56:37 | -04:26 | 19:14 (33.8°) | 149.959 |
| Linggo, Sep 27, 2026 | 13:19 | 01:11 | 11:52:11 | -04:26 | 19:14 (33.4°) | 149.916 |
| Lun, Sep 28, 2026 | 13:21 | 01:09 | 11:47:45 | -04:26 | 19:15 (33°) | 149.873 |
| Martes, Sep 29, 2026 | 13:23 | 01:06 | 11:43:20 | -04:25 | 19:14 (32.6°) | 149.831 |
| Miyer, Sep 30, 2026 | 13:25 | 01:04 | 11:38:53 | -04:27 | 19:13 (32.2°) | 149.788 |
| Huwe, Oktubre 1, 2026 | 13:27 | 01:01 | 11:34:28 | -04:25 | 19:13 (31.8°) | 149.745 |
| Biy, Oktubre 2, 2026 | 13:29 | 00:59 | 11:30:03 | -04:25 | 19:13 (31.4°) | 149.702 |
Susunod na 7 Araw ng Buwan sa kaunas
| 2026 | Pag-akyat ng Buwan/Pagbaba ng Buwan/Mga Yugto | Pagdadaan ng Meridian | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Petsa | Pag-akyat ng Buwan | Pagbaba ng Buwan | Pag-akyat ng Buwan | Mga Yugto | Oras | Distansya (km) | Rate ng Pag-iilaw |
| Sab, Sep 26, 2026 | 00:48 ↑ (83°) | 12:52 ↑ (271°) | Buong Buwan |
05:59 (37.8°) | 378,764 | 100% | |
| Linggo, Sep 27, 2026 | 00:56 ↑ (72°) | 14:17 ↑ (283°) | 07:27 (40.7°) | 378,532 | 99.98% | ||
| Lun, Sep 28, 2026 | 01:07 ↑ (61°) | 15:46 ↑ (295°) | 08:14 (47°) | 374,996 | 98.64% | ||
| Martes, Sep 29, 2026 | 01:22 ↑ (51°) | 17:19 ↑ (306°) | 09:03 (52.9°) | 372,287 | 94.88% | ||
| Miyer, Sep 30, 2026 | 01:44 ↑ (42°) | 18:54 ↑ (315°) | 09:57 (57.8°) | 370,466 | 88.33% | ||
| Huwe, Oktubre 1, 2026 | 02:21 ↑ (37°) | 20:24 ↑ (322°) | 10:55 (61.3°) | 369,508 | 78.82% | ||
| Biy, Oktubre 2, 2026 | 03:19 ↑ (36°) | 21:37 ↑ (325°) | 11:56 (63°) | 369,319 | 66.76% | ||
Araw at Buwan ayon sa Lungsod sa lithuania
| Pangalan ng Bansa | Pangalan ng Lungsod | Kasalukuyang Oras | Pagsikat | Pagsalop | Pag-akyat ng Buwan | Pagbaba ng Buwan | Mga Oras ng Liwanag ng Araw |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kaunas | Sab, Sep 26, 2026 nang 10:29 AM | 13:18↑E91° | 01:14↑W269° | 00:48↑E83° | 12:52↑W271° | 11:56:37 (-04:26) | |
| vilnius | Sab, Sep 26, 2026 nang 10:29 AM | 13:12↑E91° | 01:08↑W269° | 00:42↑E83° | 12:46↑W271° | 11:56:42 (-04:23) | |
| klaipėda | Sab, Sep 26, 2026 nang 10:29 AM | 13:29↑E91° | 01:25↑W269° | 00:58↑E83° | 13:04↑W271° | 11:56:22 (-04:33) | |
| Šiauliai | Sab, Sep 26, 2026 nang 10:29 AM | 13:20↑E91° | 01:16↑W269° | 00:49↑E83° | 12:54↑W271° | 11:56:20 (-04:36) |