Ngayon ay Araw at Buwan sa gibraltar(gibraltar)
- Huling na-update: Miyer, Sep 16, 2026 nang 2:43 PM
- Ngayon ay Pagsikat: 15:05↑Silangan86°
- Ngayon ay Pagsalop: 03:28↑Kanluran274°
- Ngayon ay Pag-akyat ng Buwan: 20:34↑Silangan-Timog-Silangan121°
- Ngayon ay Pagbaba ng Buwan: 06:12↑Kanlurang-Timog-Kanluran237°
- Mga Oras ng Liwanag ng Araw: 12:23:08 (-02:17)
Ngayon ang Posisyon ng Araw sa gibraltar(gibraltar)
Susunod na 7 Araw ng Araw sa gibraltar(gibraltar)
| 2026 | Pagsikat/Pagsalop | Mga Oras ng Liwanag ng Araw | Solar Noon | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Petsa | Pagsikat | Pagsalop | Haba | Pagkakaiba | Oras | Distansya ng Araw (Miliong km) |
| Miyer, Sep 16, 2026 | 15:05 | 03:28 | 12:23:08 | -02:17 | 21:16 (56.4°) | 150.375 |
| Huwe, Sep 17, 2026 | 15:06 | 03:26 | 12:20:53 | -02:15 | 21:15 (56°) | 150.335 |
| Biy, Sep 18, 2026 | 15:07 | 03:25 | 12:18:36 | -02:17 | 21:15 (55.6°) | 150.294 |
| Sab, Sep 19, 2026 | 15:07 | 03:23 | 12:16:21 | -02:15 | 21:15 (55.2°) | 150.252 |
| Linggo, Sep 20, 2026 | 15:08 | 03:22 | 12:14:04 | -02:17 | 21:14 (54.8°) | 150.211 |
| Lun, Sep 21, 2026 | 15:09 | 03:20 | 12:11:48 | -02:16 | 21:14 (54.4°) | 150.169 |
| Martes, Sep 22, 2026 | 15:10 | 03:19 | 12:09:32 | -02:16 | 21:14 (54°) | 150.127 |
Susunod na 7 Araw ng Buwan sa gibraltar(gibraltar)
| 2026 | Pag-akyat ng Buwan/Pagbaba ng Buwan/Mga Yugto | Pagdadaan ng Meridian | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Petsa | Pag-akyat ng Buwan | Pagbaba ng Buwan | Pag-akyat ng Buwan | Mga Yugto | Oras | Distansya (km) | Rate ng Pag-iilaw |
| Miyer, Sep 16, 2026 | 20:34 ↑ (121°) | 06:12 ↑ (237°) | 01:22 (28.6°) | 400,487 | 26.6% | ||
| Huwe, Sep 17, 2026 | 21:34 ↑ (124°) | 06:56 ↑ (235°) | 02:14 (26.5°) | 402,981 | 36.91% | ||
| Biy, Sep 18, 2026 | 22:29 ↑ (126°) | 03:07 (25.8°) | 404,171 | 48.06% | |||
| Sab, Sep 19, 2026 | 23:19 ↑ (125°) | 07:45 ↑ (234°) | Ikalawang Kuwarter |
03:59 (26.4°) | 403,973 | 59.28% | |
| Linggo, Sep 20, 2026 | 00:02 ↑ (123°) | 08:40 ↑ (236°) | 04:50 (28.4°) | 402,421 | 69.82% | ||
| Lun, Sep 21, 2026 | 00:39 ↑ (119°) | 09:39 ↑ (239°) | 05:39 (31.7°) | 399,662 | 79.09% | ||
| Martes, Sep 22, 2026 | 01:12 ↑ (114°) | 10:40 ↑ (243°) | 06:27 (36°) | 395,939 | 86.77% | ||
Araw at Buwan ayon sa Lungsod sa gibraltar
| Pangalan ng Bansa | Pangalan ng Lungsod | Huling na-update | Pagsikat | Pagsalop | Pag-akyat ng Buwan | Pagbaba ng Buwan | Mga Oras ng Liwanag ng Araw |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gibraltar | Miyer, Sep 16, 2026 nang 2:43 PM | 15:05↑Silangan86° | 03:28↑Kanluran274° | 20:34↑Silangan-Timog-Silangan121° | 06:12↑Kanlurang-Timog-Kanluran237° | 12:23:08 (-02:17) |