Ngayon ay Araw at Buwan sa albania(tirana)
- Huling na-update: Huwe, Oktubre 8, 2026 nang 12:56 AM
- Ngayon ay Pagsikat: 13:45↑Silangan97°
- Ngayon ay Pagsalop: 01:12↑Kanluran263°
- Ngayon ay Pag-akyat ng Buwan: 11:11↑Silangan83°
- Ngayon ay Pagbaba ng Buwan: 00:01↑Kanluran273°
- Mga Oras ng Liwanag ng Araw: 11:26:53 (-02:42)
Ngayon ang Posisyon ng Araw sa albania(tirana)
Susunod na 7 Araw ng Araw sa albania(tirana)
| 2026 | Pagsikat/Pagsalop | Mga Oras ng Liwanag ng Araw | Solar Noon | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Petsa | Pagsikat | Pagsalop | Haba | Pagkakaiba | Oras | Distansya ng Araw (Miliong km) |
| Huwe, Oktubre 8, 2026 | 13:45 | 01:12 | 11:26:53 | -02:42 | 19:27 (42.7°) | 149.444 |
| Biy, Oktubre 9, 2026 | 13:46 | 01:10 | 11:24:10 | -02:43 | 19:27 (42.3°) | 149.401 |
| Sab, Oktubre 10, 2026 | 13:47 | 01:09 | 11:21:28 | -02:42 | 19:27 (41.9°) | 149.358 |
| Linggo, Oktubre 11, 2026 | 13:48 | 01:07 | 11:18:46 | -02:42 | 19:26 (41.6°) | 149.315 |
| Lun, Oktubre 12, 2026 | 13:50 | 01:05 | 11:16:05 | -02:41 | 19:27 (41.2°) | 149.273 |
| Martes, Oktubre 13, 2026 | 13:51 | 01:04 | 11:13:24 | -02:41 | 19:26 (40.8°) | 149.23 |
| Miyer, Oktubre 14, 2026 | 13:52 | 01:02 | 11:10:44 | -02:40 | 19:26 (40.4°) | 149.187 |
Susunod na 7 Araw ng Buwan sa albania(tirana)
| 2026 | Pag-akyat ng Buwan/Pagbaba ng Buwan/Mga Yugto | Pagdadaan ng Meridian | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Petsa | Pag-akyat ng Buwan | Pagbaba ng Buwan | Pag-akyat ng Buwan | Mga Yugto | Oras | Distansya (km) | Rate ng Pag-iilaw |
| Huwe, Oktubre 8, 2026 | 11:11 ↑ (83°) | 00:01 ↑ (273°) | 17:39 (52.4°) | 379,625 | 5.29% | ||
| Biy, Oktubre 9, 2026 | 12:21 ↑ (92°) | 00:23 ↑ (264°) | 18:23 (45.9°) | 382,995 | 1.77% | ||
| Sab, Oktubre 10, 2026 | 13:29 ↑ (100°) | 00:45 ↑ (256°) | Bagong Buwan |
19:07 (39.7°) | 386,737 | 0% | |
| Linggo, Oktubre 11, 2026 | 14:36 ↑ (108°) | 01:09 ↑ (249°) | 19:53 (34°) | 390,697 | 0.4% | ||
| Lun, Oktubre 12, 2026 | 15:44 ↑ (115°) | 01:36 ↑ (242°) | 20:40 (29°) | 394,645 | 2.73% | ||
| Martes, Oktubre 13, 2026 | 16:50 ↑ (121°) | 02:08 ↑ (237°) | 21:29 (25.1°) | 398,306 | 7.23% | ||
| Miyer, Oktubre 14, 2026 | 17:55 ↑ (126°) | 02:47 ↑ (233°) | 22:20 (22.3°) | 401,375 | 13.92% | ||
Araw at Buwan ayon sa Lungsod sa albania
| Pangalan ng Bansa | Pangalan ng Lungsod | Huling na-update | Pagsikat | Pagsalop | Pag-akyat ng Buwan | Pagbaba ng Buwan | Mga Oras ng Liwanag ng Araw |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| durrës | Huwe, Oktubre 8, 2026 nang 12:56 AM | 13:47↑Silangan97° | 01:13↑Kanluran263° | 11:13↑Silangan83° | 00:03↑Kanluran273° | 11:26:53 (-02:44) | |
| korçë | Huwe, Oktubre 8, 2026 nang 12:56 AM | 13:41↑Silangan97° | 01:08↑Kanluran263° | 11:08↑Silangan83° | 23:57↑Kanluran273° | 11:27:51 (-02:38) | |
| vlorë | Huwe, Oktubre 8, 2026 nang 12:56 AM | 13:46↑Silangan97° | 01:14↑Kanluran263° | 11:13↑Silangan83° | 00:02↑Kanluran273° | 11:28:01 (-02:38) | |
| elbasan | Huwe, Oktubre 8, 2026 nang 12:56 AM | 13:44↑Silangan97° | 01:11↑Kanluran263° | 11:10↑Silangan83° | 00:00↑Kanluran273° | 11:27:11 (-02:40) | |
| shkodër | Huwe, Oktubre 8, 2026 nang 12:56 AM | 13:47↑Silangan97° | 01:12↑Kanluran263° | 11:12↑Silangan83° | 00:03↑Kanluran273° | 11:25:53 (-02:46) | |
| gjirokastër | Huwe, Oktubre 8, 2026 nang 12:56 AM | 13:43↑Silangan97° | 01:11↑Kanluran263° | 11:11↑Silangan83° | 00:00↑Kanluran273° | 11:28:33 (-02:35) | |
| tirana | Huwe, Oktubre 8, 2026 nang 12:56 AM | 13:45↑Silangan97° | 01:12↑Kanluran263° | 11:11↑Silangan83° | 00:01↑Kanluran273° | 11:26:53 (-02:42) |