Ngayon ay Araw at Buwan sa suva
- Huling na-update: Lun, Sep 28, 2026 nang 5:18 AM
- Ngayon ay Pagsikat: 02:52↑Silangan92°
- Ngayon ay Pagsalop: 15:04↑Kanluran268°
- Ngayon ay Pag-akyat ng Buwan: 16:26↑Silangang-Hilagang-Silangan75°
- Ngayon ay Pagbaba ng Buwan: 03:28↑Kanlurang-Hilagang-Kanluran281°
- Mga Oras ng Liwanag ng Araw: 12:12:16 (+01:02)
Ngayon ang Posisyon ng Araw sa suva
Susunod na 7 Araw ng Araw sa suva
| 2026 | Pagsikat/Pagsalop | Mga Oras ng Liwanag ng Araw | Solar Noon | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Petsa | Pagsikat | Pagsalop | Haba | Pagkakaiba | Oras | Distansya ng Araw (Miliong km) |
| Lun, Sep 28, 2026 | 02:52 | 15:04 | 12:12:16 | +01:02 | 08:57 (73.8°) | 149.873 |
| Martes, Sep 29, 2026 | 02:51 | 15:04 | 12:13:17 | +01:01 | 08:57 (74.2°) | 149.831 |
| Miyer, Sep 30, 2026 | 02:50 | 15:04 | 12:14:18 | +01:01 | 08:56 (74.6°) | 149.788 |
| Huwe, Oktubre 1, 2026 | 02:49 | 15:04 | 12:15:20 | +01:02 | 08:56 (75°) | 149.745 |
| Biy, Oktubre 2, 2026 | 02:48 | 15:04 | 12:16:21 | +01:01 | 08:56 (75.4°) | 149.702 |
| Sab, Oktubre 3, 2026 | 02:48 | 15:05 | 12:17:22 | +01:01 | 08:55 (75.7°) | 149.659 |
| Linggo, Oktubre 4, 2026 | 02:47 | 15:05 | 12:18:24 | +01:02 | 08:55 (76.1°) | 149.616 |
Susunod na 7 Araw ng Buwan sa suva
| 2026 | Pag-akyat ng Buwan/Pagbaba ng Buwan/Mga Yugto | Pagdadaan ng Meridian | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Petsa | Pag-akyat ng Buwan | Pagbaba ng Buwan | Pag-akyat ng Buwan | Mga Yugto | Oras | Distansya (km) | Rate ng Pag-iilaw |
| Lun, Sep 28, 2026 | 16:26 ↑ (75°) | 03:28 ↑ (281°) | 21:28 (62.6°) | 376,437 | 99.5% | ||
| Martes, Sep 29, 2026 | 17:27 ↑ (69°) | 04:09 ↑ (288°) | 22:17 (56.5°) | 373,353 | 96.83% | ||
| Miyer, Sep 30, 2026 | 18:30 ↑ (65°) | 04:55 ↑ (293°) | 23:10 (51.1°) | 371,144 | 91.52% | ||
| Huwe, Oktubre 1, 2026 | 19:35 ↑ (61°) | 05:47 ↑ (297°) | 00:08 (47°) | 369,820 | 83.27% | ||
| Biy, Oktubre 2, 2026 | 20:40 ↑ (60°) | 06:45 ↑ (299°) | 01:10 (44.5°) | 369,314 | 72.2% | ||
| Sab, Oktubre 3, 2026 | 07:48 ↑ (299°) | Ikalawang Kuwarter |
02:14 (43.9°) | 369,512 | 59.15% | ||
| Linggo, Oktubre 4, 2026 | 21:41 ↑ (61°) | 08:53 ↑ (297°) | 03:17 (45.4°) | 370,301 | 45.58% | ||
Araw at Buwan ayon sa Lungsod sa fiji
| Pangalan ng Bansa | Pangalan ng Lungsod | Kasalukuyang Oras | Pagsikat | Pagsalop | Pag-akyat ng Buwan | Pagbaba ng Buwan | Mga Oras ng Liwanag ng Araw |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| labasa | Lun, Sep 28, 2026 nang 5:18 AM | 02:48↑E92° | 15:00↑W268° | 16:20↑ENE75° | 03:25↑W281° | 12:11:40 (+00:54) | |
| nadi | Lun, Sep 28, 2026 nang 5:18 AM | 02:56↑E92° | 15:08↑W268° | 16:30↑ENE75° | 03:32↑WNW281° | 12:12:09 (+01:01) | |
| tubou | Lun, Sep 28, 2026 nang 5:18 AM | 02:41↑E92° | 14:53↑W268° | 16:15↑ENE75° | 03:16↑WNW281° | 12:13:18 (+01:01) | |
| lautoka | Lun, Sep 28, 2026 nang 5:18 AM | 02:56↑E92° | 15:08↑W268° | 16:30↑ENE75° | 03:32↑WNW281° | 12:12:05 (+01:00) | |
| sigatoka | Lun, Sep 28, 2026 nang 5:18 AM | 02:55↑E92° | 15:07↑W268° | 16:30↑ENE75° | 03:31↑WNW281° | 12:12:16 (+01:02) | |
| levuka | Lun, Sep 28, 2026 nang 5:18 AM | 02:50↑E92° | 15:02↑W268° | 16:24↑ENE75° | 03:26↑WNW281° | 12:12:06 (+01:00) | |
| suva | Lun, Sep 28, 2026 nang 5:18 AM | 02:52↑E92° | 15:04↑W268° | 16:26↑ENE75° | 03:28↑WNW281° | 12:12:16 (+01:02) |