Ngayon ay Mga Yugto ng Buwan sa fiji(suva)
- Huling na-update: Linggo, Sep 20, 2026 nang 9:57 AM
- Mga Yugto ng Buwan Ngayong Gabi: Unang Kuwarter
- Unang Kuwarter: Sab, Sep 19, 2026 nang 11:43 AM
- Buong Buwan: Linggo, Sep 27, 2026 nang 7:49 AM
- Ikalawang Kuwarter: Linggo, Oktubre 4, 2026 nang 4:25 AM
- Bagong Buwan: Linggo, Oktubre 11, 2026 nang 6:50 AM
Mga Kasalukuyang Yugto ng Buwan sa fiji(suva)
Unang Kuwarter
Rate ng Pag-iilaw: 61.9%
Mga Yugto ng Buwan sa fiji(suva) (Sep 19, 2026 - Oktubre 11, 2026)
Unang Kuwarter
Sab, Sep 19, 2026 nang 11:43 AM
Buong Buwan
Linggo, Sep 27, 2026 nang 7:49 AM
Ikalawang Kuwarter
Linggo, Oktubre 4, 2026 nang 4:25 AM
Bagong Buwan
Linggo, Oktubre 11, 2026 nang 6:50 AM
Kalendaryo ng Mga Yugto ng Buwan sa fiji(suva) para sa 2026 9
Buwan
Taon
Sun
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
1
1 Tue
2
2 Wed
3
3 Thu
4
4 Fri
5
5 Sat
Ikalawang Kuwarter
6
6 Sun
7
7 Mon
8
8 Tue
9
9 Wed
10
10 Thu
11
11 Fri
Bagong Buwan
12
12 Sat
13
13 Sun
14
14 Mon
15
15 Tue
16
16 Wed
17
17 Thu
18
18 Fri
19
19 Sat
Unang Kuwarter
20
20 Sun
21
21 Mon
22
22 Tue
23
23 Wed
24
24 Thu
25
25 Fri
26
26 Sat
27
27 Sun
Buong Buwan
28
28 Mon
29
29 Tue
30
30 Wed
Mga Yugto ng Buwan sa fiji(suva) para sa 2026
Taon
| Bagong Buwan | Unang Kuwarter | Buong Buwan | Ikalawang Kuwarter | Agwat |
|---|---|---|---|---|
| Ene 4, 2026 nang 2:02 AM | Ene 11, 2026 nang 7:48 AM | 29 araw 18 oras 8 minuto 40 segundo | ||
| Ene 19, 2026 nang 10:52 AM | Ene 26, 2026 nang 7:47 PM | Peb 2, 2026 nang 1:09 PM | Peb 10, 2026 nang 3:43 AM | 29 araw 16 oras 9 minuto 8 segundo |
| Peb 18, 2026 nang 3:01 AM | Peb 25, 2026 nang 3:27 AM | Mar 4, 2026 nang 2:37 AM | Mar 12, 2026 nang 12:38 AM | 29 araw 13 oras 22 minuto 19 segundo |
| Mar 19, 2026 nang 4:23 PM | Mar 26, 2026 nang 10:17 AM | Abr 2, 2026 nang 5:12 PM | Abr 10, 2026 nang 7:51 PM | 29 araw 10 oras 28 minuto 20 segundo |
| Abr 18, 2026 nang 2:51 AM | Abr 24, 2026 nang 5:31 PM | Mayo 2, 2026 nang 8:23 AM | Mayo 10, 2026 nang 12:10 PM | 29 araw 8 oras 9 minuto 15 segundo |
| Mayo 17, 2026 nang 11:01 AM | Mayo 24, 2026 nang 2:10 AM | Mayo 31, 2026 nang 11:45 PM | Hun 9, 2026 nang 1:00 AM | 29 araw 6 oras 53 minuto 8 segundo |
| Hun 15, 2026 nang 5:54 PM | Hun 22, 2026 nang 12:55 PM | Hun 30, 2026 nang 2:56 PM | Hul 8, 2026 nang 10:29 AM | 29 araw 6 oras 49 minuto 24 segundo |
| Hul 15, 2026 nang 12:43 AM | Hul 22, 2026 nang 2:05 AM | Hul 30, 2026 nang 5:35 AM | Ago 6, 2026 nang 5:21 PM | 29 araw 7 oras 53 minuto 8 segundo |
| Ago 13, 2026 nang 8:36 AM | Ago 20, 2026 nang 5:46 PM | Ago 28, 2026 nang 7:18 PM | Sep 4, 2026 nang 10:51 PM | 29 araw 9 oras 50 minuto 17 segundo |
| Sep 11, 2026 nang 6:27 PM | Sep 19, 2026 nang 11:43 AM | Sep 27, 2026 nang 7:49 AM | Oktubre 4, 2026 nang 4:25 AM | 29 araw 12 oras 23 minuto 6 segundo |
| Oktubre 11, 2026 nang 6:50 AM | Oktubre 19, 2026 nang 7:12 AM | Oktubre 26, 2026 nang 7:11 PM | Nob 2, 2026 nang 11:28 AM | 29 araw 15 oras 12 minuto 0 segundo |
| Nob 9, 2026 nang 11:02 PM | Nob 18, 2026 nang 3:47 AM | Nob 25, 2026 nang 6:53 AM | Disyembre 1, 2026 nang 10:08 PM | 29 araw 17 oras 49 minuto 44 segundo |
| Disyembre 9, 2026 nang 4:51 PM | Disyembre 17, 2026 nang 9:42 PM | Disyembre 24, 2026 nang 5:28 PM | Disyembre 31, 2026 nang 10:59 AM | 29 araw 19 oras 32 minuto 34 segundo |
Kalendaryo ng Edad ng Buwan sa fiji(suva) para sa 2026
Taon
| Ene | 3 | 11 | 19 | 26 | |
| Peb | 2 | 10 | 18 | 25 | |
| Mar | 3 | 11 | 19 | 26 | |
| Abr | 2 | 10 | 17 | 24 | |
| Mayo | 2 | 10 | 17 | 23 | 31 |
| Hun | 8 | 15 | 22 | 30 | |
| Hul | 8 | 14 | 21 | 30 | |
| Ago | 6 | 13 | 20 | 28 | |
| Sep | 4 | 11 | 19 | 27 | |
| Oktubre | 4 | 11 | 19 | 26 | |
| Nob | 2 | 9 | 17 | 25 | |
| Disyembre | 1 | 9 | 17 | 24 | 31 |