Ngayon ay Araw at Buwan sa turkmenistan(ashgabat)
- Kasalukuyang Oras: Martes, Abr 28, 2026 nang 1:46 PM
- Ngayon ay Pagsikat: 10:15↑Silangang-Hilagang-Silangan71°
- Ngayon ay Pagsalop: 23:55↑Kanlurang-Hilagang-Kanluran289°
- Ngayon ay Pag-akyat ng Buwan: 20:51↑Silangan93°
- Ngayon ay Pagbaba ng Buwan: 08:24↑Kanluran271°
- Mga Oras ng Liwanag ng Araw: 13:40:02 (+02:09)
Susunod na 7 Araw ng Araw sa turkmenistan(ashgabat)
| 2026 | Pagsikat/Pagsalop | Mga Oras ng Liwanag ng Araw | Solar Noon | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Petsa | Pagsikat | Pagsalop | Haba | Pagkakaiba | Oras | Distansya ng Araw (Miliong km) |
| Martes, Abr 28, 2026 | 10:15 | 23:55 | 13:40:02 | +02:09 | 17:04 (66.3°) | 150.643 |
| Miyer, Abr 29, 2026 | 10:14 | 23:56 | 13:42:11 | +02:09 | 17:04 (66.6°) | 150.682 |
| Huwe, Abr 30, 2026 | 10:12 | 23:57 | 13:44:17 | +02:06 | 17:04 (66.9°) | 150.72 |
| Biy, Mayo 1, 2026 | 10:11 | 23:57 | 13:46:24 | +02:07 | 17:04 (67.2°) | 150.758 |
| Sab, Mayo 2, 2026 | 10:10 | 23:58 | 13:48:28 | +02:04 | 17:03 (67.5°) | 150.795 |
| Linggo, Mayo 3, 2026 | 10:09 | 23:59 | 13:50:31 | +02:03 | 17:03 (67.8°) | 150.833 |
| Lun, Mayo 4, 2026 | 10:08 | 00:00 | 13:52:34 | +02:03 | 17:03 (68.1°) | 150.87 |
Susunod na 7 Araw ng Buwan sa turkmenistan(ashgabat)
| 2026 | Pag-akyat ng Buwan/Pagbaba ng Buwan/Mga Yugto | Pagdadaan ng Meridian | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Petsa | Pag-akyat ng Buwan | Pagbaba ng Buwan | Pag-akyat ng Buwan | Mga Yugto | Oras | Distansya (km) | Rate ng Pag-iilaw |
| Martes, Abr 28, 2026 | 20:51 ↑ (93°) | 08:24 ↑ (271°) | 02:50 (48.1°) | 393,645 | 92.04% | ||
| Miyer, Abr 29, 2026 | 21:53 ↑ (101°) | 08:46 ↑ (263°) | 04:00 (45.2°) | 393,808 | 92.27% | ||
| Huwe, Abr 30, 2026 | 22:54 ↑ (108°) | 09:10 ↑ (256°) | Sa araw na ito, ang buwan ay hindi dadaan sa meridian. | ||||
| Biy, Mayo 1, 2026 | 23:56 ↑ (115°) | 09:35 ↑ (249°) | Buong Buwan |
04:14 (36.8°) | 399,801 | 100% | |
| Sab, Mayo 2, 2026 | 00:58 ↑ (120°) | 10:03 ↑ (243°) | 04:59 (32.1°) | 402,231 | 100% | ||
| Linggo, Mayo 3, 2026 | 01:59 ↑ (124°) | 10:36 ↑ (238°) | 05:47 (28.2°) | 404,128 | 99% | ||
| Lun, Mayo 4, 2026 | 02:57 ↑ (126°) | 11:15 ↑ (235°) | 06:37 (25.5°) | 405,371 | 95.76% | ||
Araw at Buwan ayon sa Lungsod sa turkmenistan
| Pangalan ng Bansa | Pangalan ng Lungsod | Kasalukuyang Oras | Pagsikat | Pagsalop | Pag-akyat ng Buwan | Pagbaba ng Buwan | Mga Oras ng Liwanag ng Araw |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ashgabat | Martes, Abr 28, 2026 nang 1:46 PM | 10:15↑Silangang-Hilagang-Silangan71° | 23:55↑Kanlurang-Hilagang-Kanluran289° | 20:51↑Silangan93° | 08:24↑Kanluran271° | 13:40:02 (+02:09) | |
| daşoguz | Martes, Abr 28, 2026 nang 1:46 PM | 10:01↑Silangang-Hilagang-Silangan70° | 23:56↑Kanlurang-Hilagang-Kanluran290° | 20:46↑Silangan93° | 08:18↑Kanluran271° | 13:54:21 (+02:29) | |
| türkmenabat | Martes, Abr 28, 2026 nang 1:46 PM | 09:52↑Silangang-Hilagang-Silangan71° | 23:36↑Kanlurang-Hilagang-Kanluran289° | 20:30↑Silangan93° | 08:03↑Kanluran271° | 13:44:06 (+02:14) | |
| balkanabat | Martes, Abr 28, 2026 nang 1:46 PM | 10:28↑Silangang-Hilagang-Silangan71° | 00:14↑Kanlurang-Hilagang-Kanluran290° | 21:08↑Silangan93° | 08:40↑Kanluran271° | 13:45:40 (+02:17) | |
| mary | Martes, Abr 28, 2026 nang 1:46 PM | 10:02↑Silangang-Hilagang-Silangan72° | 23:40↑Kanlurang-Hilagang-Kanluran289° | 20:36↑Silangan93° | 08:10↑Kanluran271° | 13:38:52 (+02:08) | |
| türkmenbaşy | Martes, Abr 28, 2026 nang 1:46 PM | 10:33↑Silangang-Hilagang-Silangan71° | 00:20↑Kanlurang-Hilagang-Kanluran290° | 21:14↑Silangan93° | 08:46↑Kanluran271° | 13:47:27 (+02:20) |