Ngayon ay Araw at Buwan sa hsinchu
- Huling na-update: Martes, Oktubre 27, 2026 nang 12:44 AM
- Ngayon ay Pagsikat: 07:01↑Silangan-Timog-Silangan104°
- Ngayon ay Pagsalop: 18:20↑Kanlurang-Timog-Kanluran256°
- Ngayon ay Pag-akyat ng Buwan: 18:56↑Silangang-Hilagang-Silangan65°
- Ngayon ay Pagbaba ng Buwan: 07:56↑Kanlurang-Hilagang-Kanluran293°
- Mga Oras ng Liwanag ng Araw: 11:19:39 (-01:19)
Ngayon ang Posisyon ng Araw sa hsinchu
Susunod na 7 Araw ng Araw sa hsinchu
| 2026 | Pagsikat/Pagsalop | Mga Oras ng Liwanag ng Araw | Solar Noon | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Petsa | Pagsikat | Pagsalop | Haba | Pagkakaiba | Oras | Distansya ng Araw (Miliong km) |
| Martes, Oktubre 27, 2026 | 07:01 | 18:20 | 11:19:39 | -01:19 | 12:40 (52.4°) | 148.648 |
| Miyer, Oktubre 28, 2026 | 07:01 | 18:19 | 11:18:21 | -01:18 | 12:40 (52.1°) | 148.608 |
| Huwe, Oktubre 29, 2026 | 07:02 | 18:19 | 11:17:03 | -01:18 | 12:39 (51.8°) | 148.569 |
| Biy, Oktubre 30, 2026 | 07:02 | 18:18 | 11:15:46 | -01:17 | 12:40 (51.4°) | 148.529 |
| Sab, Oktubre 31, 2026 | 07:03 | 18:17 | 11:14:30 | -01:16 | 12:40 (51.1°) | 148.49 |
| Linggo, Nob 1, 2026 | 07:04 | 18:17 | 11:13:14 | -01:16 | 12:39 (50.8°) | 148.452 |
| Lun, Nob 2, 2026 | 07:04 | 18:16 | 11:11:59 | -01:15 | 12:39 (50.5°) | 148.413 |
Susunod na 7 Araw ng Buwan sa hsinchu
| 2026 | Pag-akyat ng Buwan/Pagbaba ng Buwan/Mga Yugto | Pagdadaan ng Meridian | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Petsa | Pag-akyat ng Buwan | Pagbaba ng Buwan | Pag-akyat ng Buwan | Mga Yugto | Oras | Distansya (km) | Rate ng Pag-iilaw |
| Martes, Oktubre 27, 2026 | 18:56 ↑ (65°) | 07:56 ↑ (293°) | Sa araw na ito, ang buwan ay hindi dadaan sa meridian. | ||||
| Miyer, Oktubre 28, 2026 | 19:49 ↑ (61°) | 09:05 ↑ (298°) | 01:57 (89.1°) | 365,124 | 97.18% | ||
| Huwe, Oktubre 29, 2026 | 20:50 ↑ (59°) | 10:14 ↑ (300°) | 03:00 (87.9°) | 364,387 | 90.98% | ||
| Biy, Oktubre 30, 2026 | 21:56 ↑ (60°) | 11:20 ↑ (301°) | 04:04 (87°) | 365,044 | 81.37% | ||
| Sab, Oktubre 31, 2026 | 23:04 ↑ (63°) | 12:18 ↑ (299°) | 05:08 (88.2°) | 366,869 | 69.44% | ||
| Linggo, Nob 1, 2026 | 00:10 ↑ (67°) | 13:09 ↑ (295°) | Ikalawang Kuwarter |
06:09 (88.8°) | 369,558 | 56.77% | |
| Lun, Nob 2, 2026 | 13:53 ↑ (290°) | 07:04 (84.2°) | 372,795 | 44.67% | |||
Araw at Buwan ayon sa Lungsod sa taiwan
| Pangalan ng Bansa | Pangalan ng Lungsod | Kasalukuyang Oras | Pagsikat | Pagsalop | Pag-akyat ng Buwan | Pagbaba ng Buwan | Mga Oras ng Liwanag ng Araw |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| hsinchu | Martes, Oktubre 27, 2026 nang 12:44 AM | 07:01↑ESE104° | 18:20↑WSW256° | 18:56↑ENE65° | 07:56↑WNW293° | 11:19:39 (-01:19) | |
| taichung | Martes, Oktubre 27, 2026 nang 12:44 AM | 07:01↑ESE104° | 18:22↑WSW256° | 18:59↑ENE65° | 07:56↑WNW293° | 11:21:01 (-01:16) | |
| taoyuan-city | Martes, Oktubre 27, 2026 nang 12:44 AM | 06:59↑ESE104° | 18:19↑WSW256° | 18:55↑ENE65° | 07:55↑WNW293° | 11:19:16 (-01:19) | |
| kaohsiung | Martes, Oktubre 27, 2026 nang 12:44 AM | 07:01↑ESE104° | 18:24↑WSW256° | 19:02↑ENE65° | 07:55↑WNW293° | 11:23:21 (-01:13) | |
| taipei | Martes, Oktubre 27, 2026 nang 12:44 AM | 06:59↑ESE104° | 18:18↑WSW256° | 18:54↑ENE65° | 07:54↑WNW293° | 11:19:05 (-01:20) |