Ngayon ay Araw at Buwan sa beirut
- Huling na-update: Linggo, Oktubre 18, 2026 nang 9:26 PM
- Ngayon ay Pagsikat: 12:46↑Silangan101°
- Ngayon ay Pagsalop: 00:01↑Kanluran259°
- Ngayon ay Pag-akyat ng Buwan: 19:42↑Silangan-Timog-Silangan120°
- Ngayon ay Pagbaba ng Buwan: 05:43↑Kanlurang-Timog-Kanluran242°
- Mga Oras ng Liwanag ng Araw: 11:15:42 (-02:01)
Ngayon ang Posisyon ng Araw sa beirut
Susunod na 7 Araw ng Araw sa beirut
| 2026 | Pagsikat/Pagsalop | Mga Oras ng Liwanag ng Araw | Solar Noon | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Petsa | Pagsikat | Pagsalop | Haba | Pagkakaiba | Oras | Distansya ng Araw (Miliong km) |
| Linggo, Oktubre 18, 2026 | 12:46 | 00:01 | 11:15:42 | -02:01 | 18:23 (46.4°) | 149.018 |
| Lun, Oktubre 19, 2026 | 12:47 | 00:00 | 11:13:42 | -02:00 | 18:22 (46.1°) | 148.976 |
| Martes, Oktubre 20, 2026 | 12:47 | 23:59 | 11:11:43 | -01:59 | 18:22 (45.7°) | 148.934 |
| Miyer, Oktubre 21, 2026 | 12:48 | 23:58 | 11:09:43 | -02:00 | 18:22 (45.4°) | 148.893 |
| Huwe, Oktubre 22, 2026 | 12:49 | 23:57 | 11:07:45 | -01:58 | 18:22 (45°) | 148.852 |
| Biy, Oktubre 23, 2026 | 12:50 | 23:55 | 11:05:47 | -01:58 | 18:22 (44.6°) | 148.81 |
| Sab, Oktubre 24, 2026 | 12:51 | 23:54 | 11:03:50 | -01:57 | 18:22 (44.3°) | 148.769 |
Susunod na 7 Araw ng Buwan sa beirut
| 2026 | Pag-akyat ng Buwan/Pagbaba ng Buwan/Mga Yugto | Pagdadaan ng Meridian | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Petsa | Pag-akyat ng Buwan | Pagbaba ng Buwan | Pag-akyat ng Buwan | Mga Yugto | Oras | Distansya (km) | Rate ng Pag-iilaw |
| Linggo, Oktubre 18, 2026 | 19:42 ↑ (120°) | 05:43 ↑ (242°) | Ikalawang Kuwarter |
00:42 (32.3°) | 402,838 | 53.59% | |
| Lun, Oktubre 19, 2026 | 20:17 ↑ (116°) | 01:29 (36°) | 399,938 | 63.7% | |||
| Martes, Oktubre 20, 2026 | 20:49 ↑ (110°) | 06:43 ↑ (247°) | 02:15 (40.6°) | 395,856 | 72.9% | ||
| Miyer, Oktubre 21, 2026 | 21:17 ↑ (104°) | 07:42 ↑ (253°) | 02:59 (46°) | 390,863 | 80.98% | ||
| Huwe, Oktubre 22, 2026 | 21:44 ↑ (97°) | 08:43 ↑ (260°) | 03:42 (52.1°) | 385,327 | 87.88% | ||
| Biy, Oktubre 23, 2026 | 22:11 ↑ (89°) | 09:44 ↑ (267°) | 04:27 (58.5°) | 379,681 | 93.48% | ||
| Sab, Oktubre 24, 2026 | 22:39 ↑ (81°) | 10:47 ↑ (275°) | 05:13 (64.9°) | 374,407 | 97.57% | ||
Araw at Buwan ayon sa Lungsod sa lebanon
| Pangalan ng Bansa | Pangalan ng Lungsod | Kasalukuyang Oras | Pagsikat | Pagsalop | Pag-akyat ng Buwan | Pagbaba ng Buwan | Mga Oras ng Liwanag ng Araw |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| barouk | Linggo, Oktubre 18, 2026 nang 9:26 PM | 12:45↑E101° | 00:01↑W259° | 19:40↑ESE120° | 05:43↑WSW242° | 11:16:01 (-02:00) | |
| sidon | Linggo, Oktubre 18, 2026 nang 9:26 PM | 12:46↑E101° | 00:02↑W259° | 19:41↑ESE120° | 05:44↑WSW242° | 11:16:18 (-01:59) | |
| zahlé | Linggo, Oktubre 18, 2026 nang 9:26 PM | 12:44↑E101° | 00:00↑W259° | 19:40↑ESE120° | 05:41↑WSW242° | 11:15:46 (-02:01) | |
| beirut | Linggo, Oktubre 18, 2026 nang 9:26 PM | 12:46↑E101° | 00:01↑W259° | 19:42↑ESE120° | 05:43↑WSW242° | 11:15:42 (-02:01) | |
| tripoli(lebanon) | Linggo, Oktubre 18, 2026 nang 9:26 PM | 12:45↑E101° | 23:59↑WSW259° | 19:42↑ESE120° | 05:40↑WSW242° | 11:14:39 (-02:04) |