Ngayon ay Araw at Buwan sa irbid
- Huling na-update: Miyer, Sep 23, 2026 nang 2:00 AM
- Ngayon ay Pagsikat: 12:26↑Silangan90°
- Ngayon ay Pagsalop: 00:33↑Kanluran270°
- Ngayon ay Pag-akyat ng Buwan: 22:47↑Silangan-Timog-Silangan107°
- Ngayon ay Pagbaba ng Buwan: 08:58↑Kanlurang-Timog-Kanluran249°
- Mga Oras ng Liwanag ng Araw: 12:07:16 (-02:00)
Ngayon ang Posisyon ng Araw sa irbid
Susunod na 7 Araw ng Araw sa irbid
| 2026 | Pagsikat/Pagsalop | Mga Oras ng Liwanag ng Araw | Solar Noon | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Petsa | Pagsikat | Pagsalop | Haba | Pagkakaiba | Oras | Distansya ng Araw (Miliong km) |
| Miyer, Sep 23, 2026 | 12:26 | 00:33 | 12:07:16 | -02:00 | 18:29 (57.3°) | 150.085 |
| Huwe, Sep 24, 2026 | 12:26 | 00:31 | 12:05:17 | -01:59 | 18:28 (56.9°) | 150.043 |
| Biy, Sep 25, 2026 | 12:27 | 00:30 | 12:03:18 | -01:59 | 18:28 (56.5°) | 150.001 |
| Sab, Sep 26, 2026 | 12:28 | 00:29 | 12:01:19 | -01:59 | 18:28 (56.1°) | 149.959 |
| Linggo, Sep 27, 2026 | 12:28 | 00:27 | 11:59:19 | -02:00 | 18:27 (55.7°) | 149.916 |
| Lun, Sep 28, 2026 | 12:29 | 00:26 | 11:57:20 | -01:59 | 18:27 (55.3°) | 149.873 |
| Martes, Sep 29, 2026 | 12:30 | 00:25 | 11:55:20 | -02:00 | 18:26 (54.9°) | 149.831 |
Susunod na 7 Araw ng Buwan sa irbid
| 2026 | Pag-akyat ng Buwan/Pagbaba ng Buwan/Mga Yugto | Pagdadaan ng Meridian | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Petsa | Pag-akyat ng Buwan | Pagbaba ng Buwan | Pag-akyat ng Buwan | Mga Yugto | Oras | Distansya (km) | Rate ng Pag-iilaw |
| Miyer, Sep 23, 2026 | 22:47 ↑ (107°) | 08:58 ↑ (249°) | 04:22 (44.2°) | 392,098 | 92.13% | ||
| Huwe, Sep 24, 2026 | 23:16 ↑ (101°) | 09:58 ↑ (256°) | 05:06 (50°) | 387,468 | 96.54% | ||
| Biy, Sep 25, 2026 | 23:43 ↑ (93°) | 10:58 ↑ (263°) | 05:50 (56.3°) | 382,879 | 99.19% | ||
| Sab, Sep 26, 2026 | 00:11 ↑ (86°) | 12:00 ↑ (271°) | Buong Buwan |
Sa araw na ito, ang buwan ay hindi dadaan sa meridian. | |||
| Linggo, Sep 27, 2026 | 00:41 ↑ (78°) | 13:03 ↑ (278°) | 06:34 (62.8°) | 378,672 | 99.99% | ||
| Lun, Sep 28, 2026 | 01:13 ↑ (71°) | 14:08 ↑ (286°) | 07:21 (69.2°) | 375,108 | 98.73% | ||
| Martes, Sep 29, 2026 | 01:51 ↑ (65°) | 15:17 ↑ (293°) | 08:11 (75.1°) | 372,366 | 95.06% | ||
Araw at Buwan ayon sa Lungsod sa jordan
| Pangalan ng Bansa | Pangalan ng Lungsod | Kasalukuyang Oras | Pagsikat | Pagsalop | Pag-akyat ng Buwan | Pagbaba ng Buwan | Mga Oras ng Liwanag ng Araw |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| al-karak | Miyer, Sep 23, 2026 nang 2:00 AM | 12:26↑E90° | 00:33↑W270° | 22:45↑ESE107° | 09:01↑WSW250° | 12:07:12 (-01:52) | |
| irbid | Miyer, Sep 23, 2026 nang 2:00 AM | 12:26↑E90° | 00:33↑W270° | 22:47↑ESE107° | 08:58↑WSW249° | 12:07:16 (-02:00) | |
| madaba | Miyer, Sep 23, 2026 nang 2:00 AM | 12:26↑E90° | 00:33↑W270° | 22:46↑ESE107° | 08:59↑WSW249° | 12:07:14 (-01:55) | |
| amman | Miyer, Sep 23, 2026 nang 2:00 AM | 12:26↑E90° | 00:32↑W270° | 22:46↑ESE107° | 08:59↑WSW250° | 12:07:14 (-01:57) | |
| ma'an | Miyer, Sep 23, 2026 nang 2:00 AM | 12:26↑E90° | 00:33↑W270° | 22:44↑ESE107° | 09:02↑WSW250° | 12:07:08 (-01:49) | |
| zarqa | Miyer, Sep 23, 2026 nang 2:00 AM | 12:25↑E90° | 00:32↑W270° | 22:45↑ESE107° | 08:58↑WSW250° | 12:07:14 (-01:58) |