Ngayon ay Araw at Buwan sa batumi
- Huling na-update: Huwe, Oktubre 29, 2026 nang 2:59 AM
- Ngayon ay Pagsikat: 12:42↑Silangan-Timog-Silangan107°
- Ngayon ay Pagsalop: 23:13↑Kanlurang-Timog-Kanluran253°
- Ngayon ay Pag-akyat ng Buwan: 01:23↑Hilagang-Silangan51°
- Ngayon ay Pagbaba ng Buwan: 16:44↑Hilagang-Kanluran308°
- Mga Oras ng Liwanag ng Araw: 10:30:53 (-02:31)
Ngayon ang Posisyon ng Araw sa batumi
Susunod na 7 Araw ng Araw sa batumi
| 2026 | Pagsikat/Pagsalop | Mga Oras ng Liwanag ng Araw | Solar Noon | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Petsa | Pagsikat | Pagsalop | Haba | Pagkakaiba | Oras | Distansya ng Araw (Miliong km) |
| Huwe, Oktubre 29, 2026 | 12:42 | 23:13 | 10:30:53 | -02:31 | 17:57 (34.8°) | 148.569 |
| Biy, Oktubre 30, 2026 | 12:43 | 23:11 | 10:28:22 | -02:31 | 17:57 (34.5°) | 148.529 |
| Sab, Oktubre 31, 2026 | 12:44 | 23:10 | 10:25:53 | -02:29 | 17:56 (34.2°) | 148.49 |
| Linggo, Nob 1, 2026 | 12:46 | 23:09 | 10:23:24 | -02:29 | 17:56 (33.9°) | 148.452 |
| Lun, Nob 2, 2026 | 12:47 | 23:08 | 10:20:57 | -02:27 | 17:56 (33.6°) | 148.413 |
| Martes, Nob 3, 2026 | 12:48 | 23:06 | 10:18:30 | -02:27 | 17:57 (33.2°) | 148.375 |
| Miyer, Nob 4, 2026 | 12:49 | 23:05 | 10:16:06 | -02:24 | 17:56 (32.9°) | 148.338 |
Susunod na 7 Araw ng Buwan sa batumi
| 2026 | Pag-akyat ng Buwan/Pagbaba ng Buwan/Mga Yugto | Pagdadaan ng Meridian | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Petsa | Pag-akyat ng Buwan | Pagbaba ng Buwan | Pag-akyat ng Buwan | Mga Yugto | Oras | Distansya (km) | Rate ng Pag-iilaw |
| Huwe, Oktubre 29, 2026 | 01:23 ↑ (51°) | 16:44 ↑ (308°) | 08:32 (75.6°) | 364,418 | 89.12% | ||
| Biy, Oktubre 30, 2026 | 02:33 ↑ (53°) | 17:47 ↑ (308°) | 09:36 (76.1°) | 365,356 | 78.89% | ||
| Sab, Oktubre 31, 2026 | 03:48 ↑ (57°) | 18:38 ↑ (305°) | 10:39 (74.4°) | 367,398 | 66.66% | ||
| Linggo, Nob 1, 2026 | 19:18 ↑ (299°) | Ikalawang Kuwarter |
11:37 (71°) | 370,230 | 54.03% | ||
| Lun, Nob 2, 2026 | 05:05 ↑ (64°) | 19:49 ↑ (292°) | 12:31 (66.2°) | 373,552 | 42.18% | ||
| Martes, Nob 3, 2026 | 06:19 ↑ (71°) | 20:15 ↑ (284°) | 13:20 (60.6°) | 377,118 | 31.68% | ||
| Miyer, Nob 4, 2026 | 07:30 ↑ (80°) | 20:38 ↑ (276°) | 14:06 (54.4°) | 380,765 | 22.67% | ||
Araw at Buwan ayon sa Lungsod sa georgia
| Pangalan ng Bansa | Pangalan ng Lungsod | Kasalukuyang Oras | Pagsikat | Pagsalop | Pag-akyat ng Buwan | Pagbaba ng Buwan | Mga Oras ng Liwanag ng Araw |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| batumi | Huwe, Oktubre 29, 2026 nang 2:59 AM | 12:42↑ESE107° | 23:13↑WSW253° | 01:23↑NE51° | 16:44↑NW308° | 10:30:53 (-02:31) | |
| rustavi | Huwe, Oktubre 29, 2026 nang 2:59 AM | 12:28↑ESE107° | 22:59↑WSW253° | 01:10↑NE52° | 16:29↑NW308° | 10:31:14 (-02:32) | |
| tbilisi | Huwe, Oktubre 29, 2026 nang 2:59 AM | 12:29↑ESE107° | 23:00↑WSW253° | 01:10↑NE51° | 16:31↑NW309° | 10:30:44 (-02:32) | |
| kutaisi | Huwe, Oktubre 29, 2026 nang 2:59 AM | 12:39↑ESE108° | 23:07↑WSW252° | 01:16↑NE51° | 16:42↑NW309° | 10:28:48 (-02:35) | |
| sukhumi | Huwe, Oktubre 29, 2026 nang 2:59 AM | 12:47↑ESE108° | 23:13↑WSW252° | 01:20↑NE50° | 16:53↑NW310° | 10:26:15 (-02:39) | |
| tskhinvali | Huwe, Oktubre 29, 2026 nang 2:59 AM | 12:34↑ESE108° | 23:02↑WSW252° | 01:11↑NE51° | 16:37↑NW309° | 10:28:55 (-02:35) |