Ngayon ay Araw at Buwan sa paro
- Huling na-update: Miyer, Sep 23, 2026 nang 12:22 AM
- Ngayon ay Pagsikat: 08:52↑Silangan90°
- Ngayon ay Pagsalop: 20:59↑Kanluran270°
- Ngayon ay Pag-akyat ng Buwan: 19:00↑Silangan-Timog-Silangan107°
- Ngayon ay Pagbaba ng Buwan: 05:24↑Kanlurang-Timog-Kanluran250°
- Mga Oras ng Liwanag ng Araw: 12:07:15 (-01:37)
Ngayon ang Posisyon ng Araw sa paro
Susunod na 7 Araw ng Araw sa paro
| 2026 | Pagsikat/Pagsalop | Mga Oras ng Liwanag ng Araw | Solar Noon | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Petsa | Pagsikat | Pagsalop | Haba | Pagkakaiba | Oras | Distansya ng Araw (Miliong km) |
| Miyer, Sep 23, 2026 | 08:52 | 20:59 | 12:07:15 | -01:37 | 14:54 (62.5°) | 150.085 |
| Huwe, Sep 24, 2026 | 08:52 | 20:57 | 12:05:38 | -01:37 | 14:54 (62.1°) | 150.043 |
| Biy, Sep 25, 2026 | 08:53 | 20:56 | 12:04:01 | -01:37 | 14:54 (61.7°) | 150.001 |
| Sab, Sep 26, 2026 | 08:53 | 20:55 | 12:02:24 | -01:37 | 14:53 (61.3°) | 149.959 |
| Linggo, Sep 27, 2026 | 08:53 | 20:54 | 12:00:47 | -01:37 | 14:53 (60.9°) | 149.916 |
| Lun, Sep 28, 2026 | 08:54 | 20:53 | 11:59:10 | -01:37 | 14:53 (60.5°) | 149.873 |
| Martes, Sep 29, 2026 | 08:54 | 20:52 | 11:57:34 | -01:36 | 14:52 (60.1°) | 149.831 |
Susunod na 7 Araw ng Buwan sa paro
| 2026 | Pag-akyat ng Buwan/Pagbaba ng Buwan/Mga Yugto | Pagdadaan ng Meridian | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Petsa | Pag-akyat ng Buwan | Pagbaba ng Buwan | Pag-akyat ng Buwan | Mga Yugto | Oras | Distansya (km) | Rate ng Pag-iilaw |
| Miyer, Sep 23, 2026 | 19:00 ↑ (107°) | 05:24 ↑ (250°) | 00:40 (48.5°) | 392,772 | 91.32% | ||
| Huwe, Sep 24, 2026 | 19:32 ↑ (101°) | 06:21 ↑ (256°) | 01:24 (54.2°) | 388,167 | 95.99% | ||
| Biy, Sep 25, 2026 | 20:03 ↑ (94°) | 07:19 ↑ (262°) | 02:08 (60.5°) | 383,549 | 98.91% | ||
| Sab, Sep 26, 2026 | 20:34 ↑ (87°) | 08:16 ↑ (269°) | Buong Buwan |
02:53 (67°) | 379,263 | 100% | |
| Linggo, Sep 27, 2026 | 21:06 ↑ (80°) | 09:16 ↑ (277°) | Sa araw na ito, ang buwan ay hindi dadaan sa meridian. | ||||
| Lun, Sep 28, 2026 | 21:42 ↑ (73°) | 10:18 ↑ (284°) | 03:39 (73.4°) | 375,591 | 99.06% | ||
| Martes, Sep 29, 2026 | 22:22 ↑ (67°) | 11:22 ↑ (291°) | 04:29 (79.4°) | 372,718 | 95.77% | ||
Araw at Buwan ayon sa Lungsod sa bhutan
| Pangalan ng Bansa | Pangalan ng Lungsod | Kasalukuyang Oras | Pagsikat | Pagsalop | Pag-akyat ng Buwan | Pagbaba ng Buwan | Mga Oras ng Liwanag ng Araw |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| paro | Miyer, Sep 23, 2026 nang 12:22 AM | 08:52↑E90° | 20:59↑W270° | 19:00↑ESE107° | 05:24↑WSW250° | 12:07:15 (-01:37) | |
| samdrup-jongkhar | Miyer, Sep 23, 2026 nang 12:22 AM | 08:43↑E90° | 20:49↑W270° | 18:50↑ESE107° | 05:15↑WSW250° | 12:07:14 (-01:35) | |
| phuntsholing | Miyer, Sep 23, 2026 nang 12:22 AM | 08:52↑E90° | 20:59↑W270° | 19:00↑ESE107° | 05:25↑WSW250° | 12:07:13 (-01:35) | |
| thimphu | Miyer, Sep 23, 2026 nang 12:22 AM | 08:51↑E90° | 20:58↑W270° | 19:00↑ESE107° | 05:23↑WSW250° | 12:07:15 (-01:38) |