Ngayon ay Araw at Buwan sa zimbabwe(harare)
- Huling na-update: Sab, Oktubre 17, 2026 nang 5:24 AM
- Ngayon ay Pagsikat: 12:26↑Silangan100°
- Ngayon ay Pagsalop: 00:57↑Kanluran260°
- Ngayon ay Pag-akyat ng Buwan: 17:18↑Silangan-Timog-Silangan118°
- Mga Oras ng Liwanag ng Araw: 12:31:29 (+00:58)
Ngayon ang Posisyon ng Araw sa zimbabwe(harare)
Susunod na 7 Araw ng Araw sa zimbabwe(harare)
| 2026 | Pagsikat/Pagsalop | Mga Oras ng Liwanag ng Araw | Solar Noon | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Petsa | Pagsikat | Pagsalop | Haba | Pagkakaiba | Oras | Distansya ng Araw (Miliong km) |
| Sab, Oktubre 17, 2026 | 12:26 | 00:57 | 12:31:29 | +00:58 | 18:41 (81.5°) | 149.06 |
| Linggo, Oktubre 18, 2026 | 12:26 | 00:58 | 12:32:28 | +00:59 | 18:41 (81.9°) | 149.018 |
| Lun, Oktubre 19, 2026 | 12:25 | 00:58 | 12:33:26 | +00:58 | 18:41 (82.2°) | 148.976 |
| Martes, Oktubre 20, 2026 | 12:24 | 00:58 | 12:34:25 | +00:59 | 18:41 (82.6°) | 148.934 |
| Miyer, Oktubre 21, 2026 | 12:24 | 00:59 | 12:35:21 | +00:56 | 18:40 (82.9°) | 148.893 |
| Huwe, Oktubre 22, 2026 | 12:23 | 00:59 | 12:36:19 | +00:58 | 18:40 (83.3°) | 148.852 |
| Biy, Oktubre 23, 2026 | 12:22 | 00:59 | 12:37:17 | +00:58 | 18:40 (83.6°) | 148.81 |
Susunod na 7 Araw ng Buwan sa zimbabwe(harare)
| 2026 | Pag-akyat ng Buwan/Pagbaba ng Buwan/Mga Yugto | Pagdadaan ng Meridian | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Petsa | Pag-akyat ng Buwan | Pagbaba ng Buwan | Pag-akyat ng Buwan | Mga Yugto | Oras | Distansya (km) | Rate ng Pag-iilaw |
| Sab, Oktubre 17, 2026 | 17:18 ↑ (118°) | 06:59 ↑ (243°) | 00:09 (81.4°) | 404,393 | 43% | ||
| Linggo, Oktubre 18, 2026 | 18:11 ↑ (116°) | Ikalawang Kuwarter |
00:58 (84°) | 402,813 | 53.7% | ||
| Lun, Oktubre 19, 2026 | 19:04 ↑ (112°) | 07:43 ↑ (246°) | 01:45 (87.7°) | 399,900 | 63.81% | ||
| Martes, Oktubre 20, 2026 | 19:56 ↑ (108°) | 08:23 ↑ (250°) | 02:30 (87.6°) | 395,810 | 72.98% | ||
| Miyer, Oktubre 21, 2026 | 20:48 ↑ (102°) | 09:01 ↑ (255°) | 03:13 (82.2°) | 390,812 | 81.05% | ||
| Huwe, Oktubre 22, 2026 | 21:40 ↑ (96°) | 09:37 ↑ (261°) | 03:57 (76.1°) | 385,270 | 87.94% | ||
| Biy, Oktubre 23, 2026 | 22:32 ↑ (89°) | 10:12 ↑ (267°) | 04:41 (69.7°) | 379,629 | 93.52% | ||
Araw at Buwan ayon sa Lungsod sa zimbabwe
| Pangalan ng Bansa | Pangalan ng Lungsod | Huling na-update | Pagsikat | Pagsalop | Pag-akyat ng Buwan | Pagbaba ng Buwan | Mga Oras ng Liwanag ng Araw |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| buawayo | Sab, Oktubre 17, 2026 nang 5:24 AM | 12:34↑Silangan100° | 01:09↑Kanluran260° | 17:23↑Silangan-Timog-Silangan119° | 12:35:01 (+01:07) | ||
| chitungwiza | Sab, Oktubre 17, 2026 nang 5:24 AM | 12:26↑Silangan100° | 00:58↑Kanluran260° | 17:18↑Silangan-Timog-Silangan118° | 12:31:45 (+01:00) | ||
| masvingo | Sab, Oktubre 17, 2026 nang 5:24 AM | 12:25↑Silangan100° | 01:00↑Kanluran260° | 17:14↑Silangan-Timog-Silangan119° | 12:34:53 (+01:07) | ||
| chinhoyi | Sab, Oktubre 17, 2026 nang 5:24 AM | 12:30↑Silangan100° | 01:00↑Kanluran260° | 17:23↑Silangan-Timog-Silangan118° | 12:30:48 (+00:57) | ||
| gweru | Sab, Oktubre 17, 2026 nang 5:24 AM | 12:30↑Silangan100° | 01:04↑Kanluran260° | 17:19↑Silangan-Timog-Silangan119° | 12:33:56 (+01:04) | ||
| mutare | Sab, Oktubre 17, 2026 nang 5:24 AM | 12:19↑Silangan100° | 00:52↑Kanluran260° | 17:09↑Silangan-Timog-Silangan119° | 12:33:13 (+01:03) | ||
| chipinge | Sab, Oktubre 17, 2026 nang 5:24 AM | 12:18↑Silangan100° | 00:53↑Kanluran260° | 17:06↑Silangan-Timog-Silangan119° | 12:35:05 (+01:07) | ||
| harare | Sab, Oktubre 17, 2026 nang 5:24 AM | 12:26↑Silangan100° | 00:57↑Kanluran260° | 17:18↑Silangan-Timog-Silangan118° | 12:31:29 (+00:58) |