 
		రోమ్ ప్రస్తుత వాతావరణం
 ఎక్కడో అక్కడ వర్షం ఉండే అవకాశం
 ఎక్కడో అక్కడ వర్షం ఉండే అవకాశం16.9°C62.4°F
			- ప్రస్తుత ఉష్ణోగ్రత: 16.9°C62.4°F
- ప్రస్తుత అనుభూతి ఉష్ణోగ్రత: 16.9°C62.4°F
- ప్రస్తుత ఆర్ద్రత: 79%
- కనిష్ట ఉష్ణోగ్రత/గరిష్ట ఉష్ణోగ్రత: 16.8°C62.3°F / 21.8°C71.2°F
- గాలి వేగం: 15.8km/h
- గాలి దిశ: ↑ ఉత్తర పడమర నుండి
(డేటా సమయం 19:00 / డేటా సేకరణ 2025-10-30 17:15)
				రోమ్ 14 రోజుల వాతావరణం సరళ పట్టిక
| తేదీ | వాతావరణం | గరిష్ట ఉష్ణోగ్రత | కనిష్ట ఉష్ణోగ్రత | గరిష్ట అనుభూతి ఉష్ణోగ్రత | కనిష్ట అనుభూతి ఉష్ణోగ్రత | సగటు ఆర్ద్రత | వర్షం అవకాశము | మొత్తం వర్షపాతం | గరిష్ట గాలి వేగం | యూవీ సూచిక | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| గురు, 30 అక్టోబర్ |  | 21.8°C71.2°F | 16.8°C62.3°F | 21.8°C71.2°F | 16.8°C62.3°F | 71% | వర్షం:87% మూస్:0% | 0.19mm | 22.3km/h | 0.2 | 
| శుక్రవారం, 31 అక్టోబర్ |  | 23.4°C74.1°F | 16.7°C62°F | 24.9°C76.8°F | 16.7°C62°F | 67% | వర్షం:0% మూస్:0% | 0.01mm | 8.3km/h | 0.5 | 
| శని, 1 నవంబర్ |  | 23.8°C74.9°F | 15.3°C59.6°F | 25.2°C77.3°F | 15.3°C59.6°F | 73% | వర్షం:0% మూస్:0% | 0mm | 11.9km/h | 0.6 | 
| ఆదివారం, 2 నవంబర్ |  | 21.8°C71.2°F | 14.8°C58.7°F | 21.8°C71.2°F | 15.2°C59.4°F | 77% | వర్షం:0% మూస్:0% | 0mm | 9km/h | 0.7 | 
| సోమవారం, 3 నవంబర్ |  | 21.9°C71.4°F | 15.3°C59.6°F | 21.9°C71.3°F | 15.3°C59.6°F | 78% | వర్షం:0% మూస్:0% | 0.1mm | 12.2km/h | 4 | 
| మంగళవారం, 4 నవంబర్ |  | 21.9°C71.5°F | 14.2°C57.5°F | 21.9°C71.5°F | 14.2°C57.6°F | 72% | వర్షం:0% మూస్:0% | 0mm | 11.2km/h | 5 | 
| బుధవారం, 5 నవంబర్ |  | 22.7°C72.8°F | 13.9°C57°F | 24.6°C76.3°F | 13.8°C56.8°F | 70% | వర్షం:0% మూస్:0% | 0mm | 7.6km/h | 5 | 
| గురు, 6 నవంబర్ |  | 22.6°C72.6°F | 13.4°C56.2°F | 24.4°C75.9°F | 13.1°C55.6°F | 68% | వర్షం:0% మూస్:0% | 0mm | 9km/h | 5 | 
| శుక్రవారం, 7 నవంబర్ |  | 20.9°C69.7°F | 12.4°C54.4°F | 21°C69.7°F | 12.4°C54.3°F | 68% | వర్షం:0% మూస్:0% | 0mm | 11.9km/h | 5 | 
| శని, 8 నవంబర్ |  | 19°C66.1°F | 12.7°C54.9°F | 19°C66.1°F | 12.7°C54.9°F | 78% | వర్షం:87% మూస్:0% | 0.37mm | 8.6km/h | 4 | 
| ఆదివారం, 9 నవంబర్ |  | 18.9°C66°F | 13.2°C55.8°F | 18.9°C66°F | 12.9°C55.2°F | 64% | వర్షం:0% మూస్:0% | 0.01mm | 7.6km/h | 5 | 
| సోమవారం, 10 నవంబర్ |  | 19.7°C67.4°F | 10.9°C51.5°F | 19.7°C67.4°F | 10.2°C50.3°F | 62% | వర్షం:0% మూస్:0% | 0mm | 7.9km/h | 4 | 
| మంగళవారం, 11 నవంబర్ |  | 18.7°C65.7°F | 9.9°C49.8°F | 18.7°C65.7°F | 8.7°C47.7°F | 56% | వర్షం:0% మూస్:0% | 0mm | 9.4km/h | 4 | 
| బుధవారం, 12 నవంబర్ |  | 18.2°C64.8°F | 9°C48.2°F | 18.2°C64.8°F | 7.5°C45.6°F | 46% | వర్షం:0% మూస్:0% | 0mm | 9.4km/h | 4 | 
 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									