ప్రపంచంలోని ఎయిర్ పోర్ట్ యాక్సెస్ (నగర కేంద్రానికి) ర్యాంకింగ్
| రే ప్రదర్శన | దేశం పేర్లు | నగరం | ఖండం | ధర |
|---|---|---|---|---|
| 1 | లాస్-ఏంజెల్స్ | నామెరికా | £41 | |
| 2 | శాన్-డియాగో | నామెరికా | £34 | |
| 2 | హౌస్టన్ | నామెరికా | £34 | |
| 2 | డల్లాస్ | నామెరికా | £34 | |
| 2 | హోనోలులు | నామెరికా | £34 | |
| 2 | ఎంకరేజ్ | నామెరికా | £34 | |
| 7 | హవానా | నామెరికా | £31 | |
| 8 | ఆస్టిన్ | నామెరికా | £30 | |
| 9 | బెర్న్ | యూరప్ | £29 | |
| 10 | డెట్రాయిట్ | నామెరికా | £26 | |
| 10 | ఓర్లాండో | నామెరికా | £26 | |
| 12 | లివర్పూల్ | యూరప్ | £25 | |
| 13 | కాసాబ్లాంకా | ఆఫ్రికా | £23 | |
| 14 | బ్యూనస్-ఎయిర్స్ | సమేరికా | £22 | |
| 15 | కేప్-టౌన్ | ఆఫ్రికా | £21 | |
| 15 | డర్బన్ | ఆఫ్రికా | £21 | |
| 15 | ప్రిటోరియా | ఆఫ్రికా | £21 | |
| 18 | అబుదాబి | ఆసియా | £21 | |
| 19 | ఓస్లో | యూరప్ | £19 | |
| 20 | మాంటెర్రే | నామెరికా | £18 | |
| 20 | టిజువానా | నామెరికా | £18 | |
| 22 | ఫుకెట్ | ఆసియా | £18 | |
| 23 | రియాద్ | ఆసియా | £16 | |
| 23 | జెడ్డా | ఆసియా | £16 | |
| 25 | జోహన్నెస్బర్గ్ | ఆఫ్రికా | £16 | |
| 26 | లండన్ | యూరప్ | £15 | |
| 26 | బర్మింగ్హామ్ | యూరప్ | £15 | |
| 26 | కేంబ్రిడ్జ్ | యూరప్ | £15 | |
| 26 | oxford | యూరప్ | £15 | |
| 30 | కోపెన్హాగన్ | యూరప్ | £15 | |
| 31 | జెరూసలేం | ఆసియా | £15 | |
| 32 | నైరోబీ | ఆఫ్రికా | £15 | |
| 32 | mombasa | ఆఫ్రికా | £15 | |
| 34 | దార్-ఎస్-సలామ్ | ఆఫ్రికా | £14 | |
| 35 | guadalajara | నామెరికా | £14 | |
| 36 | దమ్మామ్ | ఆసియా | £14 | |
| 37 | సువా | ఆస్ట్రేలియా-పసిఫిక్ | £13 | |
| 38 | హనోయి | ఆసియా | £13 | |
| 39 | సిడ్నీ | ఆస్ట్రేలియా-పసిఫిక్ | £13 | |
| 40 | వెనిస్ | యూరప్ | £13 | |
| 41 | మాడ్రిడ్ | యూరప్ | £13 | |
| 42 | వియన్నా | యూరప్ | £13 | |
| 43 | మెక్సికో-నగరం | నామెరికా | £12 | |
| 44 | బుర్సా | యూరప్ | £12 | |
| 45 | రోమ్ | యూరప్ | £12 | |
| 46 | మ్యూనిచ్ | యూరప్ | £12 | |
| 47 | మరకేచ్ | ఆఫ్రికా | £12 | |
| 48 | మెల్బోర్న్ | ఆస్ట్రేలియా-పసిఫిక్ | £11 | |
| 48 | బ్రిస్బేన్ | ఆస్ట్రేలియా-పసిఫిక్ | £11 | |
| 50 | స్టాక్హోమ్ | యూరప్ | £11 | |
| 51 | మిలన్ | యూరప్ | £11 | |
| 52 | జెనీవా | యూరప్ | £11 | |
| 53 | యెకాటెరిన్బర్గ్ | యూరప్ | £11 | |
| 54 | బొగోటా | సమేరికా | £11 | |
| 55 | ఆక్లాండ్ | ఆస్ట్రేలియా-పసిఫిక్ | £11 | |
| 56 | ఫ్రాంక్ఫర్ట్ | యూరప్ | £11 | |
| 57 | ulaanbaatar | ఆసియా | £10 | |
| 58 | అడిలైడ్ | ఆస్ట్రేలియా-పసిఫిక్ | £10 | |
| 59 | జకార్తా | ఆసియా | £10 | |
| 60 | ouagadougou | ఆఫ్రికా | £10 | |
| 61 | డా-నాంగ్ | ఆసియా | £10 | |
| 62 | కౌలాలంపూర్ | ఆసియా | £10 | |
| 63 | బ్రిస్టల్ | యూరప్ | £10 | |
| 64 | పారిస్ | యూరప్ | £10 | |
| 65 | గోథెన్బర్గ్ | యూరప్ | £10 | |
| 66 | అక్ర | ఆఫ్రికా | £10 | |
| 67 | పూణె | ఆసియా | £10 | |
| 68 | మెడిలిన్ | సమేరికా | £9 | |
| 69 | కాన్బెర్రా | ఆస్ట్రేలియా-పసిఫిక్ | £9 | |
| 70 | పెనాంగ్ | ఆసియా | £9 | |
| 71 | ఢాకా | ఆసియా | £9 | |
| 72 | లియోన్ | యూరప్ | £9 | |
| 73 | మనస్ | సమేరికా | £9 | |
| 74 | హిరోషిమా | ఆసియా | £9 | |
| 75 | మార్సెయిల్ | యూరప్ | £8 | |
| 75 | డబ్లిన్ | యూరప్ | £8 | |
| 77 | లాగోస్ | ఆఫ్రికా | £8 | |
| 77 | అబుజా | ఆఫ్రికా | £8 | |
| 77 | పోర్ట్-హార్కోర్ట్ | ఆఫ్రికా | £8 | |
| 80 | దోహా | ఆసియా | £8 | |
| 81 | కొలంబో | ఆసియా | £8 | |
| 82 | డెన్వర్ | నామెరికా | £8 | |
| 83 | వెల్లింగ్టన్ | ఆస్ట్రేలియా-పసిఫిక్ | £8 | |
| 84 | ఏథెన్స్ | యూరప్ | £8 | |
| 85 | ఫిలడెల్ఫియా | నామెరికా | £8 | |
| 85 | శాన్-ఫ్రాన్సిస్కో | నామెరికా | £8 | |
| 87 | ఎడిన్బర్గ్ | యూరప్ | £8 | |
| 88 | ఖాట్మండు | ఆసియా | £7 | |
| 89 | johor-bahru | ఆసియా | £7 | |
| 90 | టౌలౌస్ | యూరప్ | £7 | |
| 91 | టోక్యో | ఆసియా | £7 | |
| 91 | కోబ్ | ఆసియా | £7 | |
| 93 | ఇస్లామాబాద్ | ఆసియా | £7 | |
| 93 | కరాచీ | ఆసియా | £7 | |
| 93 | లాహోర్ | ఆసియా | £7 | |
| 96 | డేగు | ఆసియా | £7 | |
| 97 | క్యోటో | ఆసియా | £7 | |
| 98 | ఆస్తానా | ఆసియా | £7 | |
| 99 | టొరంటో | నామెరికా | £7 | |
| 100 | బోర్డియక్స్ | యూరప్ | £6 | |
| 101 | హైదరాబాద్ | ఆసియా | £6 | |
| 101 | సూరత్ | ఆసియా | £6 | |
| 103 | తాష్కెంట్ | ఆసియా | £6 | |
| 104 | నాగోయా | ఆసియా | £6 | |
| 105 | ఇజ్మీర్ | యూరప్ | £6 | |
| 106 | బాగుంది | యూరప్ | £6 | |
| 107 | హెల్సింకి | యూరప్ | £6 | |
| 108 | కాల్గరీ | నామెరికా | £6 | |
| 108 | ఒట్టావా | నామెరికా | £6 | |
| 108 | ఎడ్మొంటన్ | నామెరికా | £6 | |
| 111 | కైరో | ఆఫ్రికా | £6 | |
| 112 | షాంఘై | ఆసియా | £6 | |
| 113 | అహ్మదాబాద్ | ఆసియా | £6 | |
| 113 | జైపూర్ | ఆసియా | £6 | |
| 115 | addis-ababa | ఆఫ్రికా | £6 | |
| 116 | మాంచెస్టర్ | యూరప్ | £6 | |
| 116 | గ్లాస్గో | యూరప్ | £6 | |
| 118 | సపోరో | ఆసియా | £5 | |
| 119 | మనీలా | ఆసియా | £5 | |
| 120 | టెల్-అవివ్ | ఆసియా | £5 | |
| 121 | సియోల్ | ఆసియా | £5 | |
| 122 | వాంకోవర్ | నామెరికా | £5 | |
| 123 | ప్రేగ్ | యూరప్ | £5 | |
| 124 | లీడ్స్ | యూరప్ | £5 | |
| 125 | ఆమ్స్టర్డ్యామ్ | యూరప్ | £5 | |
| 126 | మెండోజా | సమేరికా | £5 | |
| 127 | లక్సోర్ | ఆఫ్రికా | £5 | |
| 128 | ఢిల్లీ | ఆసియా | £5 | |
| 128 | అదృష్టం | ఆసియా | £5 | |
| 128 | కొచ్చి | ఆసియా | £5 | |
| 131 | పంపాయి | ఆసియా | £5 | |
| 132 | నేపుల్స్ | యూరప్ | £5 | |
| 132 | టురిన్ | యూరప్ | £5 | |
| 132 | ది-హేగ్ | యూరప్ | £5 | |
| 135 | బార్సిలోనా | యూరప్ | £5 | |
| 136 | జియామెన్ | ఆసియా | £4 | |
| 137 | మాస్కో | యూరప్ | £4 | |
| 138 | రోటర్డ్యామ్ | యూరప్ | £4 | |
| 138 | బ్రస్సెల్స్ | యూరప్ | £4 | |
| 140 | దావో | ఆసియా | £4 | |
| 141 | లాస్-వేగాస్ | నామెరికా | £4 | |
| 142 | బుసాన్ | ఆసియా | £4 | |
| 143 | స్టట్గార్ట్ | యూరప్ | £4 | |
| 144 | వాషింగ్టన్-డిసి | నామెరికా | £4 | |
| 144 | చికాగో | నామెరికా | £4 | |
| 146 | కువైట్-నగరం | ఆసియా | £4 | |
| 147 | కోల్కతా | ఆసియా | £4 | |
| 148 | బుడాపెస్ట్ | యూరప్ | £3 | |
| 149 | తైపీ | ఆసియా | £3 | |
| 149 | తైచుంగ్ | ఆసియా | £3 | |
| 151 | పెర్త్ | ఆస్ట్రేలియా-పసిఫిక్ | £3 | |
| 152 | వాలెన్సియా | యూరప్ | £3 | |
| 153 | కింగ్డావో | ఆసియా | £3 | |
| 154 | చియాంగ్-మై | ఆసియా | £3 | |
| 155 | వార్సా | యూరప్ | £3 | |
| 156 | లిమా | సమేరికా | £3 | |
| 157 | బెర్లిన్ | యూరప్ | £3 | |
| 158 | ముంబై | ఆసియా | £3 | |
| 158 | చెన్నై | ఆసియా | £3 | |
| 160 | దుబాయ్ | ఆసియా | £3 | |
| 161 | ఫుకుయోకా | ఆసియా | £3 | |
| 162 | హాంబర్గ్ | యూరప్ | £3 | |
| 162 | కొలోన్ | యూరప్ | £3 | |
| 162 | లీప్జిగ్ | యూరప్ | £3 | |
| 165 | curitiba | సమేరికా | £3 | |
| 165 | పోర్టో-అలెగ్రే | సమేరికా | £3 | |
| 167 | కాలి | సమేరికా | £3 | |
| 168 | బీజింగ్ | ఆసియా | £3 | |
| 168 | వుహాన్ | ఆసియా | £3 | |
| 168 | xi'an | ఆసియా | £3 | |
| 171 | ఒసకా | ఆసియా | £3 | |
| 172 | సోచి | యూరప్ | £3 | |
| 172 | వ్లాడివోస్టోక్ | యూరప్ | £3 | |
| 174 | ఇంచియాన్ | ఆసియా | £3 | |
| 175 | కైవ్ | యూరప్ | £3 | |
| 176 | సీటెల్ | నామెరికా | £2 | |
| 177 | వ్రోక్లా | యూరప్ | £2 | |
| 178 | అంతళ్య | యూరప్ | £2 | |
| 179 | హ్యాంగ్జౌ | ఆసియా | £2 | |
| 179 | డాలియన్ | ఆసియా | £2 | |
| 179 | షెన్యాంగ్ | ఆసియా | £2 | |
| 179 | హార్బిన్ | ఆసియా | £2 | |
| 179 | చాంగ్షా | ఆసియా | £2 | |
| 184 | రియో-డి-జనీరో | సమేరికా | £2 | |
| 184 | బ్రసిలియా | సమేరికా | £2 | |
| 184 | బెలో-క్షితిజ సమాంతర | సమేరికా | £2 | |
| 187 | బోస్టన్ | నామెరికా | £2 | |
| 188 | పోర్టో | యూరప్ | £2 | |
| 189 | పోర్ట్ ల్యాండ్ | నామెరికా | £2 | |
| 189 | మిన్నియాపాలిస్ | నామెరికా | £2 | |
| 189 | మయామి | నామెరికా | £2 | |
| 192 | రబాత్ | ఆఫ్రికా | £2 | |
| 193 | అట్లాంటా | నామెరికా | £2 | |
| 193 | ఫీనిక్స్ | నామెరికా | £2 | |
| 195 | చాంగ్కింగ్ | ఆసియా | £2 | |
| 195 | టియాంజిన్ | ఆసియా | £2 | |
| 195 | సుజౌ | ఆసియా | £2 | |
| 195 | జెంగ్జౌ | ఆసియా | £2 | |
| 199 | ఇస్తాంబుల్ | యూరప్ | £2 | |
| 199 | అంకారా | యూరప్ | £2 | |
| 201 | సాల్వడార్ | సమేరికా | £1 | |
| 201 | ఫోర్టలేజా | సమేరికా | £1 | |
| 201 | రెసిఫ్ | సమేరికా | £1 | |
| 204 | సింగపూర్ | ఆసియా | £1 | |
| 205 | బ్యాండుంగ్ | ఆసియా | £1 | |
| 206 | నహా | ఆసియా | £1 | |
| 207 | షెన్జెన్ | ఆసియా | £1 | |
| 207 | చెంగ్డు | ఆసియా | £1 | |
| 207 | కున్మింగ్ | ఆసియా | £1 | |
| 210 | కాలినిన్గ్రాడ్ | యూరప్ | £1 | |
| 211 | లిస్బన్ | యూరప్ | £1 | |
| 212 | నాన్జింగ్ | ఆసియా | £1 | |
| 213 | సురబయ | ఆసియా | £1 | |
| 214 | బ్యాంకాక్ | ఆసియా | £1 | |
| 215 | గ్వాంగ్జౌ | ఆసియా | £1 | |
| 216 | నోవోసిబిర్స్క్ | యూరప్ | £1 | |
| 217 | ఆల్మటీ | ఆసియా | £1 | |
| 218 | kaohsiung | ఆసియా | £1 | |
| 219 | టెహ్రాన్ | ఆసియా | £1 | |
| 220 | బుకారెస్ట్ | యూరప్ | £0 | |
| 221 | కజాన్ | యూరప్ | £0 | |
| 222 | మషాద్ | ఆసియా | £0 |
| రే ప్రదర్శన | దేశం పేర్లు | నగరం | ఖండం | ధర |
|---|---|---|---|---|
| 1 | మషాద్ | ఆసియా | £0 | |
| 2 | కజాన్ | యూరప్ | £0 | |
| 3 | బుకారెస్ట్ | యూరప్ | £0 | |
| 4 | టెహ్రాన్ | ఆసియా | £1 | |
| 5 | kaohsiung | ఆసియా | £1 | |
| 6 | ఆల్మటీ | ఆసియా | £1 | |
| 7 | నోవోసిబిర్స్క్ | యూరప్ | £1 | |
| 8 | గ్వాంగ్జౌ | ఆసియా | £1 | |
| 9 | బ్యాంకాక్ | ఆసియా | £1 | |
| 10 | సురబయ | ఆసియా | £1 | |
| 11 | నాన్జింగ్ | ఆసియా | £1 | |
| 12 | లిస్బన్ | యూరప్ | £1 | |
| 13 | కాలినిన్గ్రాడ్ | యూరప్ | £1 | |
| 14 | షెన్జెన్ | ఆసియా | £1 | |
| 14 | చెంగ్డు | ఆసియా | £1 | |
| 14 | కున్మింగ్ | ఆసియా | £1 | |
| 17 | నహా | ఆసియా | £1 | |
| 18 | బ్యాండుంగ్ | ఆసియా | £1 | |
| 19 | సింగపూర్ | ఆసియా | £1 | |
| 20 | సాల్వడార్ | సమేరికా | £1 | |
| 20 | ఫోర్టలేజా | సమేరికా | £1 | |
| 20 | రెసిఫ్ | సమేరికా | £1 | |
| 23 | ఇస్తాంబుల్ | యూరప్ | £2 | |
| 23 | అంకారా | యూరప్ | £2 | |
| 25 | చాంగ్కింగ్ | ఆసియా | £2 | |
| 25 | టియాంజిన్ | ఆసియా | £2 | |
| 25 | సుజౌ | ఆసియా | £2 | |
| 25 | జెంగ్జౌ | ఆసియా | £2 | |
| 29 | అట్లాంటా | నామెరికా | £2 | |
| 29 | ఫీనిక్స్ | నామెరికా | £2 | |
| 31 | రబాత్ | ఆఫ్రికా | £2 | |
| 32 | పోర్ట్ ల్యాండ్ | నామెరికా | £2 | |
| 32 | మిన్నియాపాలిస్ | నామెరికా | £2 | |
| 32 | మయామి | నామెరికా | £2 | |
| 35 | పోర్టో | యూరప్ | £2 | |
| 36 | బోస్టన్ | నామెరికా | £2 | |
| 37 | రియో-డి-జనీరో | సమేరికా | £2 | |
| 37 | బ్రసిలియా | సమేరికా | £2 | |
| 37 | బెలో-క్షితిజ సమాంతర | సమేరికా | £2 | |
| 40 | హ్యాంగ్జౌ | ఆసియా | £2 | |
| 40 | డాలియన్ | ఆసియా | £2 | |
| 40 | షెన్యాంగ్ | ఆసియా | £2 | |
| 40 | హార్బిన్ | ఆసియా | £2 | |
| 40 | చాంగ్షా | ఆసియా | £2 | |
| 45 | అంతళ్య | యూరప్ | £2 | |
| 46 | వ్రోక్లా | యూరప్ | £2 | |
| 47 | సీటెల్ | నామెరికా | £2 | |
| 48 | కైవ్ | యూరప్ | £3 | |
| 49 | ఇంచియాన్ | ఆసియా | £3 | |
| 50 | సోచి | యూరప్ | £3 | |
| 50 | వ్లాడివోస్టోక్ | యూరప్ | £3 | |
| 52 | ఒసకా | ఆసియా | £3 | |
| 53 | బీజింగ్ | ఆసియా | £3 | |
| 53 | వుహాన్ | ఆసియా | £3 | |
| 53 | xi'an | ఆసియా | £3 | |
| 56 | కాలి | సమేరికా | £3 | |
| 57 | curitiba | సమేరికా | £3 | |
| 57 | పోర్టో-అలెగ్రే | సమేరికా | £3 | |
| 59 | హాంబర్గ్ | యూరప్ | £3 | |
| 59 | కొలోన్ | యూరప్ | £3 | |
| 59 | లీప్జిగ్ | యూరప్ | £3 | |
| 62 | ఫుకుయోకా | ఆసియా | £3 | |
| 63 | దుబాయ్ | ఆసియా | £3 | |
| 64 | ముంబై | ఆసియా | £3 | |
| 64 | చెన్నై | ఆసియా | £3 | |
| 66 | బెర్లిన్ | యూరప్ | £3 | |
| 67 | లిమా | సమేరికా | £3 | |
| 68 | వార్సా | యూరప్ | £3 | |
| 69 | చియాంగ్-మై | ఆసియా | £3 | |
| 70 | కింగ్డావో | ఆసియా | £3 | |
| 71 | వాలెన్సియా | యూరప్ | £3 | |
| 72 | పెర్త్ | ఆస్ట్రేలియా-పసిఫిక్ | £3 | |
| 73 | తైపీ | ఆసియా | £3 | |
| 73 | తైచుంగ్ | ఆసియా | £3 | |
| 75 | బుడాపెస్ట్ | యూరప్ | £3 | |
| 76 | కోల్కతా | ఆసియా | £4 | |
| 77 | కువైట్-నగరం | ఆసియా | £4 | |
| 78 | వాషింగ్టన్-డిసి | నామెరికా | £4 | |
| 78 | చికాగో | నామెరికా | £4 | |
| 80 | స్టట్గార్ట్ | యూరప్ | £4 | |
| 81 | బుసాన్ | ఆసియా | £4 | |
| 82 | లాస్-వేగాస్ | నామెరికా | £4 | |
| 83 | దావో | ఆసియా | £4 | |
| 84 | రోటర్డ్యామ్ | యూరప్ | £4 | |
| 84 | బ్రస్సెల్స్ | యూరప్ | £4 | |
| 86 | మాస్కో | యూరప్ | £4 | |
| 87 | జియామెన్ | ఆసియా | £4 | |
| 88 | బార్సిలోనా | యూరప్ | £5 | |
| 89 | నేపుల్స్ | యూరప్ | £5 | |
| 89 | టురిన్ | యూరప్ | £5 | |
| 89 | ది-హేగ్ | యూరప్ | £5 | |
| 92 | పంపాయి | ఆసియా | £5 | |
| 93 | ఢిల్లీ | ఆసియా | £5 | |
| 93 | అదృష్టం | ఆసియా | £5 | |
| 93 | కొచ్చి | ఆసియా | £5 | |
| 96 | లక్సోర్ | ఆఫ్రికా | £5 | |
| 97 | మెండోజా | సమేరికా | £5 | |
| 98 | ఆమ్స్టర్డ్యామ్ | యూరప్ | £5 | |
| 99 | లీడ్స్ | యూరప్ | £5 | |
| 100 | ప్రేగ్ | యూరప్ | £5 | |
| 101 | వాంకోవర్ | నామెరికా | £5 | |
| 102 | సియోల్ | ఆసియా | £5 | |
| 103 | టెల్-అవివ్ | ఆసియా | £5 | |
| 104 | మనీలా | ఆసియా | £5 | |
| 105 | సపోరో | ఆసియా | £5 | |
| 106 | మాంచెస్టర్ | యూరప్ | £6 | |
| 106 | గ్లాస్గో | యూరప్ | £6 | |
| 108 | addis-ababa | ఆఫ్రికా | £6 | |
| 109 | అహ్మదాబాద్ | ఆసియా | £6 | |
| 109 | జైపూర్ | ఆసియా | £6 | |
| 111 | షాంఘై | ఆసియా | £6 | |
| 112 | కైరో | ఆఫ్రికా | £6 | |
| 113 | కాల్గరీ | నామెరికా | £6 | |
| 113 | ఒట్టావా | నామెరికా | £6 | |
| 113 | ఎడ్మొంటన్ | నామెరికా | £6 | |
| 116 | హెల్సింకి | యూరప్ | £6 | |
| 117 | బాగుంది | యూరప్ | £6 | |
| 118 | ఇజ్మీర్ | యూరప్ | £6 | |
| 119 | నాగోయా | ఆసియా | £6 | |
| 120 | తాష్కెంట్ | ఆసియా | £6 | |
| 121 | హైదరాబాద్ | ఆసియా | £6 | |
| 121 | సూరత్ | ఆసియా | £6 | |
| 123 | బోర్డియక్స్ | యూరప్ | £6 | |
| 124 | టొరంటో | నామెరికా | £7 | |
| 125 | ఆస్తానా | ఆసియా | £7 | |
| 126 | క్యోటో | ఆసియా | £7 | |
| 127 | డేగు | ఆసియా | £7 | |
| 128 | ఇస్లామాబాద్ | ఆసియా | £7 | |
| 128 | కరాచీ | ఆసియా | £7 | |
| 128 | లాహోర్ | ఆసియా | £7 | |
| 131 | టోక్యో | ఆసియా | £7 | |
| 131 | కోబ్ | ఆసియా | £7 | |
| 133 | టౌలౌస్ | యూరప్ | £7 | |
| 134 | johor-bahru | ఆసియా | £7 | |
| 135 | ఖాట్మండు | ఆసియా | £7 | |
| 136 | ఎడిన్బర్గ్ | యూరప్ | £8 | |
| 137 | ఫిలడెల్ఫియా | నామెరికా | £8 | |
| 137 | శాన్-ఫ్రాన్సిస్కో | నామెరికా | £8 | |
| 139 | ఏథెన్స్ | యూరప్ | £8 | |
| 140 | వెల్లింగ్టన్ | ఆస్ట్రేలియా-పసిఫిక్ | £8 | |
| 141 | డెన్వర్ | నామెరికా | £8 | |
| 142 | కొలంబో | ఆసియా | £8 | |
| 143 | దోహా | ఆసియా | £8 | |
| 144 | లాగోస్ | ఆఫ్రికా | £8 | |
| 144 | అబుజా | ఆఫ్రికా | £8 | |
| 144 | పోర్ట్-హార్కోర్ట్ | ఆఫ్రికా | £8 | |
| 147 | మార్సెయిల్ | యూరప్ | £8 | |
| 147 | డబ్లిన్ | యూరప్ | £8 | |
| 149 | హిరోషిమా | ఆసియా | £9 | |
| 150 | మనస్ | సమేరికా | £9 | |
| 151 | లియోన్ | యూరప్ | £9 | |
| 152 | ఢాకా | ఆసియా | £9 | |
| 153 | పెనాంగ్ | ఆసియా | £9 | |
| 154 | కాన్బెర్రా | ఆస్ట్రేలియా-పసిఫిక్ | £9 | |
| 155 | మెడిలిన్ | సమేరికా | £9 | |
| 156 | పూణె | ఆసియా | £10 | |
| 157 | అక్ర | ఆఫ్రికా | £10 | |
| 158 | గోథెన్బర్గ్ | యూరప్ | £10 | |
| 159 | పారిస్ | యూరప్ | £10 | |
| 160 | బ్రిస్టల్ | యూరప్ | £10 | |
| 161 | కౌలాలంపూర్ | ఆసియా | £10 | |
| 162 | డా-నాంగ్ | ఆసియా | £10 | |
| 163 | ouagadougou | ఆఫ్రికా | £10 | |
| 164 | జకార్తా | ఆసియా | £10 | |
| 165 | అడిలైడ్ | ఆస్ట్రేలియా-పసిఫిక్ | £10 | |
| 166 | ulaanbaatar | ఆసియా | £10 | |
| 167 | ఫ్రాంక్ఫర్ట్ | యూరప్ | £11 | |
| 168 | ఆక్లాండ్ | ఆస్ట్రేలియా-పసిఫిక్ | £11 | |
| 169 | బొగోటా | సమేరికా | £11 | |
| 170 | యెకాటెరిన్బర్గ్ | యూరప్ | £11 | |
| 171 | జెనీవా | యూరప్ | £11 | |
| 172 | మిలన్ | యూరప్ | £11 | |
| 173 | స్టాక్హోమ్ | యూరప్ | £11 | |
| 174 | మెల్బోర్న్ | ఆస్ట్రేలియా-పసిఫిక్ | £11 | |
| 174 | బ్రిస్బేన్ | ఆస్ట్రేలియా-పసిఫిక్ | £11 | |
| 176 | మరకేచ్ | ఆఫ్రికా | £12 | |
| 177 | మ్యూనిచ్ | యూరప్ | £12 | |
| 178 | రోమ్ | యూరప్ | £12 | |
| 179 | బుర్సా | యూరప్ | £12 | |
| 180 | మెక్సికో-నగరం | నామెరికా | £12 | |
| 181 | వియన్నా | యూరప్ | £13 | |
| 182 | మాడ్రిడ్ | యూరప్ | £13 | |
| 183 | వెనిస్ | యూరప్ | £13 | |
| 184 | సిడ్నీ | ఆస్ట్రేలియా-పసిఫిక్ | £13 | |
| 185 | హనోయి | ఆసియా | £13 | |
| 186 | సువా | ఆస్ట్రేలియా-పసిఫిక్ | £13 | |
| 187 | దమ్మామ్ | ఆసియా | £14 | |
| 188 | guadalajara | నామెరికా | £14 | |
| 189 | దార్-ఎస్-సలామ్ | ఆఫ్రికా | £14 | |
| 190 | నైరోబీ | ఆఫ్రికా | £15 | |
| 190 | mombasa | ఆఫ్రికా | £15 | |
| 192 | జెరూసలేం | ఆసియా | £15 | |
| 193 | కోపెన్హాగన్ | యూరప్ | £15 | |
| 194 | లండన్ | యూరప్ | £15 | |
| 194 | బర్మింగ్హామ్ | యూరప్ | £15 | |
| 194 | కేంబ్రిడ్జ్ | యూరప్ | £15 | |
| 194 | oxford | యూరప్ | £15 | |
| 198 | జోహన్నెస్బర్గ్ | ఆఫ్రికా | £16 | |
| 199 | రియాద్ | ఆసియా | £16 | |
| 199 | జెడ్డా | ఆసియా | £16 | |
| 201 | ఫుకెట్ | ఆసియా | £18 | |
| 202 | మాంటెర్రే | నామెరికా | £18 | |
| 202 | టిజువానా | నామెరికా | £18 | |
| 204 | ఓస్లో | యూరప్ | £19 | |
| 205 | అబుదాబి | ఆసియా | £21 | |
| 206 | కేప్-టౌన్ | ఆఫ్రికా | £21 | |
| 206 | డర్బన్ | ఆఫ్రికా | £21 | |
| 206 | ప్రిటోరియా | ఆఫ్రికా | £21 | |
| 209 | బ్యూనస్-ఎయిర్స్ | సమేరికా | £22 | |
| 210 | కాసాబ్లాంకా | ఆఫ్రికా | £23 | |
| 211 | లివర్పూల్ | యూరప్ | £25 | |
| 212 | డెట్రాయిట్ | నామెరికా | £26 | |
| 212 | ఓర్లాండో | నామెరికా | £26 | |
| 214 | బెర్న్ | యూరప్ | £29 | |
| 215 | ఆస్టిన్ | నామెరికా | £30 | |
| 216 | హవానా | నామెరికా | £31 | |
| 217 | శాన్-డియాగో | నామెరికా | £34 | |
| 217 | హౌస్టన్ | నామెరికా | £34 | |
| 217 | డల్లాస్ | నామెరికా | £34 | |
| 217 | హోనోలులు | నామెరికా | £34 | |
| 217 | ఎంకరేజ్ | నామెరికా | £34 | |
| 222 | లాస్-ఏంజెల్స్ | నామెరికా | £41 |
మూలం:AI ద్వారా ప్రత్యేక పరిశోధన 2026