గుల్బీన్ आजचा सूर्य आणि चंद्र
- చివరిగా నవీకరించబడింది: 22, అక్టోబర్ 2026, గురు 6:49 PMకి
- आजचा सूर्योदय: 14:02↑తూర్పు దక్షిణ తూర్పు109°
- आजचा सूर्यास्त: 23:53↑పడమర దక్షిణ పడమర250°
- आजचा चंद्राचा उदय: 22:39↑తూర్పు100°
- आजचा चंद्राची अस्त: 08:47↑పడమర దక్షిణ పడమర254°
- सूर्यप्रकाशाचे तास: 09:51:24 (-04:43)
గుల్బీన్ आजचा सूर्य स्थिती
గుల్బీన్ च्या भविष्य काळातील सहा दिवस
| 2026 | सूर्योदय/सूर्यास्त | सूर्यप्रकाशाचे तास | सूर्य मध्याह्न | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| तारख | सूर्योदय | सूर्यास्त | लांबी | भिन्नता | वेळ | सूर्याचे अंतर(गणित किलोमीटर) |
| 22, అక్టోబర్ 2026, గురు | 14:02 | 23:53 | 09:51:24 | -04:43 | 18:56 (21.7°) | 148.852 |
| 23, అక్టోబర్ 2026, శుక్రవారం | 14:04 | 23:51 | 09:46:41 | -04:43 | 18:56 (21.4°) | 148.81 |
| 24, అక్టోబర్ 2026, శని | 14:06 | 23:48 | 09:42:01 | -04:40 | 18:56 (21°) | 148.769 |
| 25, అక్టోబర్ 2026, ఆదివారం | 14:09 | 23:46 | 09:37:20 | -04:41 | 18:56 (20.7°) | 148.729 |
| 26, అక్టోబర్ 2026, సోమవారం | 14:11 | 23:43 | 09:32:40 | -04:40 | 18:56 (20.3°) | 148.688 |
| 27, అక్టోబర్ 2026, మంగళవారం | 14:13 | 23:41 | 09:28:02 | -04:38 | 18:56 (20°) | 148.648 |
| 28, అక్టోబర్ 2026, బుధవారం | 14:15 | 23:38 | 09:23:24 | -04:38 | 18:55 (19.6°) | 148.608 |
గుల్బీన్ च्या चंद्राचा आगामी सहा दिवस
| 2026 | चंद्राचा उदय/चंद्राची अस्त/चंद्राची स्थिती | केंद्री एकता | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| तारख | चंद्राचा उदय | चंद्राची अस्त | चंद्राचा उदय | चंद्राची स्थिती | वेळ | अंतर(km) | प्रकाशीण |
| 22, అక్టోబర్ 2026, గురు | 22:39 ↑ (100°) | 08:47 ↑ (254°) | 04:22 (28.9°) | 385,174 | 88.04% | ||
| 23, అక్టోబర్ 2026, శుక్రవారం | 22:44 ↑ (89°) | 10:12 ↑ (266°) | 05:06 (35.3°) | 379,536 | 93.61% | ||
| 24, అక్టోబర్ 2026, శని | 22:49 ↑ (77°) | 11:39 ↑ (278°) | 05:52 (41.8°) | 374,277 | 97.66% | ||
| 25, అక్టోబర్ 2026, ఆదివారం | 22:55 ↑ (65°) | 13:11 ↑ (291°) | या दिवशी चंद्र केंद्रालाही जोपर्यंत येणार नाही. | ||||
| 26, అక్టోబర్ 2026, సోమవారం | 23:04 ↑ (53°) | 14:48 ↑ (303°) | पूर्ण चंद्र |
या दिवशी चंद्र केंद्रालाही जोपर्यंत येणार नाही. | |||
| 27, అక్టోబర్ 2026, మంగళవారం | 23:19 ↑ (43°) | 16:30 ↑ (315°) | 06:59 (53.9°) | 364,857 | 96.22% | ||
| 28, అక్టోబర్ 2026, బుధవారం | 23:45 ↑ (34°) | 18:12 ↑ (324°) | 08:33 (57.7°) | 364,787 | 95.9% | ||
లాట్వియా च्या शहरानुसार सूर्य आणि चंद्र
| देशाचे नाव | शहराचे नाव | सध्याचा वेळ | सूर्योदय | सूर्यास्त | चंद्राचा उदय | चंद्राची अस्त | सूर्यप्रकाशाचे तास |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| daugavpils | 22, అక్టోబర్ 2026, గురు 6:49 PMకి | 14:00↑ESE109° | 23:57↑WSW251° | 22:38↑E100° | 08:50↑WSW254° | 09:57:56 (-04:28) | |
| లీపాజా | 22, అక్టోబర్ 2026, గురు 6:49 PMకి | 14:23↑ESE109° | 00:18↑WSW251° | 23:01↑E100° | 09:12↑WSW254° | 09:54:40 (-04:35) | |
| వాల్మీరా | 22, అక్టోబర్ 2026, గురు 6:49 PMకి | 14:08↑ESE110° | 23:57↑WSW250° | 22:45↑E100° | 08:51↑WSW254° | 09:49:27 (-04:48) | |
| గుల్బీన్ | 22, అక్టోబర్ 2026, గురు 6:49 PMకి | 14:02↑ESE109° | 23:53↑WSW250° | 22:39↑E100° | 08:47↑WSW254° | 09:51:24 (-04:43) | |
| మడోనా | 22, అక్టోబర్ 2026, గురు 6:49 PMకి | 14:03↑ESE109° | 23:56↑WSW251° | 22:41↑E100° | 08:50↑WSW254° | 09:53:02 (-04:39) | |
| ventspils | 22, అక్టోబర్ 2026, గురు 6:49 PMకి | 14:23↑ESE110° | 00:13↑WSW250° | 23:00↑E100° | 09:08↑WSW254° | 09:50:06 (-04:46) | |
| జెల్గవ | 22, అక్టోబర్ 2026, గురు 6:49 PMకి | 14:13↑ESE109° | 00:07↑WSW251° | 22:51↑E100° | 09:01↑WSW254° | 09:54:00 (-04:37) | |
| రిగా | 22, అక్టోబర్ 2026, గురు 6:49 PMకి | 14:12↑ESE109° | 00:04↑WSW251° | 22:49↑E100° | 08:58↑WSW254° | 09:52:30 (-04:39) |