ஆப்பிரிக்கா இல் முட்டைகள் (12 பவுண்டு) தரவரிசை
| தரவரிசை | நாடு பெயர் | நகரம் | தொகுதி | விலைக்கோள் |
|---|---|---|---|---|
| 1 | நைரோபி | ஆப்பிரிக்கா | $3 | |
| 2 | மரகேச் | ஆப்பிரிக்கா | $3 | |
| 2 | ரபத் | ஆப்பிரிக்கா | $3 | |
| 4 | காசாபிளாங்கா | ஆப்பிரிக்கா | $3 | |
| 5 | கேப்-டவுன் | ஆப்பிரிக்கா | $3 | |
| 5 | பிரிட்டோரியா | ஆப்பிரிக்கா | $3 | |
| 7 | ஜோகன்னஸ்பர்க் | ஆப்பிரிக்கா | $3 | |
| 7 | டர்பன் | ஆப்பிரிக்கா | $3 | |
| 9 | dar-es-salam | ஆப்பிரிக்கா | $2 | |
| 10 | மொம்பாசா | ஆப்பிரிக்கா | $2 | |
| 11 | அக்ரா | ஆப்பிரிக்கா | $2 | |
| 12 | ouagadougou | ஆப்பிரிக்கா | $2 | |
| 13 | ஆடம்பரம் | ஆப்பிரிக்கா | $1 | |
| 14 | லாகோஸ் | ஆப்பிரிக்கா | $1 | |
| 14 | அபுஜா | ஆப்பிரிக்கா | $1 | |
| 16 | கெய்ரோ | ஆப்பிரிக்கா | $1 | |
| 17 | துறைமுக-ஹார்கோர்ட் | ஆப்பிரிக்கா | $1 | |
| 18 | அடிஸ்-அபாபா | ஆப்பிரிக்கா | $1 |
| தரவரிசை | நாடு பெயர் | நகரம் | தொகுதி | விலைக்கோள் |
|---|---|---|---|---|
| 1 | அடிஸ்-அபாபா | ஆப்பிரிக்கா | $1 | |
| 2 | துறைமுக-ஹார்கோர்ட் | ஆப்பிரிக்கா | $1 | |
| 3 | கெய்ரோ | ஆப்பிரிக்கா | $1 | |
| 4 | லாகோஸ் | ஆப்பிரிக்கா | $1 | |
| 4 | அபுஜா | ஆப்பிரிக்கா | $1 | |
| 6 | ஆடம்பரம் | ஆப்பிரிக்கா | $1 | |
| 7 | ouagadougou | ஆப்பிரிக்கா | $2 | |
| 8 | அக்ரா | ஆப்பிரிக்கா | $2 | |
| 9 | மொம்பாசா | ஆப்பிரிக்கா | $2 | |
| 10 | dar-es-salam | ஆப்பிரிக்கா | $2 | |
| 11 | ஜோகன்னஸ்பர்க் | ஆப்பிரிக்கா | $3 | |
| 11 | டர்பன் | ஆப்பிரிக்கா | $3 | |
| 13 | கேப்-டவுன் | ஆப்பிரிக்கா | $3 | |
| 13 | பிரிட்டோரியா | ஆப்பிரிக்கா | $3 | |
| 15 | காசாபிளாங்கா | ஆப்பிரிக்கா | $3 | |
| 16 | மரகேச் | ஆப்பிரிக்கா | $3 | |
| 16 | ரபத் | ஆப்பிரிக்கா | $3 | |
| 18 | நைரோபி | ஆப்பிரிக்கா | $3 |
மூலம்: AI மூலம் தனிப்பட்ட ஆய்வு 2026