டோகெலாவ் (அட்டாஃபு) இன்றைய சூரியன் மற்றும் சந்திரம்
- கடைசியாக புதுப்பிக்கப்பட்டது: வெள்ளி, 25 செப்டம், 2026 அன்று முற்பகல் 3:50
- இன்றைய சூரிய உதயம்: 02:19↑கிழக்கு91°
- இன்றைய சூரிய மாலை: 14:26↑மேற்கு269°
- இன்றைய சந்திர உதயம்: 13:08↑கிழக்கு95°
- இன்றைய சந்திர மாலை: 00:54↑மேற்கு261°
- பகல் நேரம்: 12:08:16 (+00:28)
டோகெலாவ் (அட்டாஃபு) இன்றைய சூரியனின் நிலை
டோகெலாவ் (அட்டாஃபு) இன்றைய சூரியன் அடுத்த 7 நாள்கள்
| 2026 | உதயம்/மாலை | பகல் நேரம் | சூரிய மத்திய | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| தேதி | உதயம் | மாலை | நீளம் | வாற்ப்பாடு | நேரம் | சூரிய தூரம்(மில்லியன் கிமீ) |
| வெள்ளி, 25 செப்டம், 2026 | 02:19 | 14:26 | 12:08:16 | +00:28 | 08:22 (82.2°) | 150.001 |
| சனி, 26 செப்டம், 2026 | 02:18 | 14:26 | 12:08:44 | +00:28 | 08:21 (82.6°) | 149.959 |
| ஞாயிறு, 27 செப்டம், 2026 | 02:18 | 14:26 | 12:09:13 | +00:29 | 08:21 (83°) | 149.916 |
| திங்கள், 28 செப்டம், 2026 | 02:17 | 14:26 | 12:09:41 | +00:28 | 08:21 (83.4°) | 149.873 |
| செவ்வாய், 29 செப்டம், 2026 | 02:16 | 14:26 | 12:10:09 | +00:28 | 08:21 (83.8°) | 149.831 |
| புதன், 30 செப்டம், 2026 | 02:16 | 14:26 | 12:10:38 | +00:29 | 08:20 (84.1°) | 149.788 |
| வியாழன், 1 அக்டோபர், 2026 | 02:15 | 14:26 | 12:11:06 | +00:28 | 08:20 (84.5°) | 149.745 |
டோகெலாவ் (அட்டாஃபு) சந்திர அடுத்த 7 நாள்கள்
| 2026 | சந்திர உதயம்/சந்திர மாலை/மறுபக்கம் | மத்திய ரேஷியான் | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| தேதி | சந்திர உதயம் | சந்திர மாலை | சந்திர உதயம் | மறுபக்கம் | நேரம் | தூரம்(km) | ஒளி வீதியமைப்பு |
| வெள்ளி, 25 செப்டம், 2026 | 13:08 ↑ (95°) | 00:54 ↑ (261°) | 19:21 (85.3°) | 384,796 | 98.29% | ||
| சனி, 26 செப்டம், 2026 | 13:56 ↑ (89°) | 01:35 ↑ (268°) | இந்த நாளில் சந்திரன் மத்திய ரேஷியானை முற்றிலும் கடக்காது. | ||||
| ஞாயிறு, 27 செப்டம், 2026 | 14:46 ↑ (82°) | 02:15 ↑ (274°) | முழு சந்திரம் |
20:05 (78.8°) | 380,389 | 100% | |
| திங்கள், 28 செப்டம், 2026 | 15:38 ↑ (76°) | 02:58 ↑ (281°) | 20:51 (72.4°) | 376,525 | 99.53% | ||
| செவ்வாய், 29 செப்டம், 2026 | 16:34 ↑ (70°) | 03:44 ↑ (287°) | 21:40 (66.2°) | 373,420 | 96.93% | ||
| புதன், 30 செப்டம், 2026 | 17:33 ↑ (66°) | 04:34 ↑ (292°) | 22:33 (60.8°) | 371,188 | 91.69% | ||
| வியாழன், 1 அக்டோபர், 2026 | 18:36 ↑ (63°) | 05:30 ↑ (296°) | 23:30 (56.6°) | 369,843 | 83.52% | ||
டோகெலாவ் நகரங்களில் சூரியன் மற்றும் சந்திரம்
| நாட்டின் பெயர் | நகரின் பெயர் | கடைசியாக புதுப்பிக்கப்பட்டது | உதயம் | மாலை | சந்திர உதயம் | சந்திர மாலை | பகல் நேரம் |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| அட்டாஃபு | வெள்ளி, 25 செப்டம், 2026 அன்று முற்பகல் 3:50 | 02:19↑கிழக்கு91° | 14:26↑மேற்கு269° | 13:08↑கிழக்கு95° | 00:54↑மேற்கு261° | 12:08:16 (+00:28) | |
| fakaofo | வெள்ளி, 25 செப்டம், 2026 அன்று முற்பகல் 3:50 | 02:13↑கிழக்கு91° | 14:21↑மேற்கு269° | 13:02↑கிழக்கு96° | 00:49↑மேற்கு261° | 12:08:25 (+00:31) |