Jua na Mwezi ya Leo katika lenzi
- Wakati wa Sasa: Jua, 26 Aprili 2026 saa 00:57
- Machweo ya Leo: 13:34↑Mashariki-Kaskazini-Mashariki68°
- Machweo ya Leo: 04:01↑Magharibi-Kaskazini-Magharibi293°
- Mwezi Kuibuka wa Leo: 22:20↑Mashariki-Kaskazini-Mashariki76°
- Mwezi Kutoweka wa Leo: 11:43↑Magharibi-Kaskazini-Magharibi289°
- Masaa ya Mwangaza: 14:27:48 (+03:29)
Siku 7 zifuatazo za Jua katika lenzi
| 2026 | Machweo/Machweo | Masaa ya Mwangaza | Alasiri ya Jua | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tarehe | Machweo | Machweo | Urefu | Tofauti | Wakati | Umbali wa Jua (Milioni km) |
| Jua, 26 Aprili 2026 | 13:34 | 04:01 | 14:27:48 | +03:29 | 20:46 (53.2°) | 150.565 |
| Mon, 27 Aprili 2026 | 13:32 | 04:03 | 14:31:17 | +03:29 | 20:46 (53.5°) | 150.604 |
| Jumanne, 28 Aprili 2026 | 13:30 | 04:04 | 14:34:43 | +03:26 | 20:46 (53.8°) | 150.643 |
| Wed, 29 Aprili 2026 | 13:28 | 04:06 | 14:38:10 | +03:27 | 20:46 (54.1°) | 150.682 |
| Thu, 30 Aprili 2026 | 13:26 | 04:08 | 14:41:34 | +03:24 | 20:45 (54.4°) | 150.72 |
| Ijumaa, 1 Mei 2026 | 13:24 | 04:09 | 14:44:56 | +03:22 | 20:45 (54.7°) | 150.758 |
| Sat, 2 Mei 2026 | 13:23 | 04:11 | 14:48:17 | +03:21 | 20:46 (55°) | 150.795 |
Siku 7 zifuatazo za Mwezi katika lenzi
| 2026 | Mwezi Kuibuka/Mwezi Kutoweka/Awamu | Kuenda Meriadian | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tarehe | Mwezi Kuibuka | Mwezi Kutoweka | Mwezi Kuibuka | Awamu | Wakati | Umbali (km) | Viwango vya Mwanga |