Jua na Mwezi ya Leo katika vaasa
- Wakati wa Sasa: Jua, 26 Aprili 2026 saa 14:21
- Machweo ya Leo: 11:30↑Mashariki-Kaskazini-Mashariki57°
- Machweo ya Leo: 03:35↑Magharibi-Kaskazini-Magharibi304°
- Mwezi Kuibuka wa Leo: 20:29↑Mashariki-Kaskazini-Mashariki69°
- Mwezi Kutoweka wa Leo: 11:07↑Magharibi-Kaskazini-Magharibi297°
- Masaa ya Mwangaza: 16:05:27 (+06:16)
Siku 7 zifuatazo za Jua katika vaasa
| 2026 | Machweo/Machweo | Masaa ya Mwangaza | Alasiri ya Jua | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tarehe | Machweo | Machweo | Urefu | Tofauti | Wakati | Umbali wa Jua (Milioni km) |
| Jua, 26 Aprili 2026 | 16:05:27 | +06:16 | (-999°) | 150.565 | ||
| Mon, 27 Aprili 2026 | 16:11:42 | +06:15 | (-999°) | 150.604 | ||
| Jumanne, 28 Aprili 2026 | 16:17:58 | +06:16 | (-999°) | 150.643 | ||
| Wed, 29 Aprili 2026 | 16:24:11 | +06:13 | (-999°) | 150.682 | ||
| Thu, 30 Aprili 2026 | 16:30:26 | +06:15 | (-999°) | 150.72 | ||
| Ijumaa, 1 Mei 2026 | 16:36:40 | +06:14 | (-999°) | 150.758 | ||
| Sat, 2 Mei 2026 | 16:42:53 | +06:13 | (-999°) | 150.795 | ||
Siku 7 zifuatazo za Mwezi katika vaasa
| 2026 | Mwezi Kuibuka/Mwezi Kutoweka/Awamu | Kuenda Meriadian | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tarehe | Mwezi Kuibuka | Mwezi Kutoweka | Mwezi Kuibuka | Awamu | Wakati | Umbali (km) | Viwango vya Mwanga |