iran

Aktuell tid i bijar

,
--
bijar Tidsskillnad

bijar Jämförelse av daglig tidslinje

Tid efter större städer

Land Stad Datum Aktuell tid Tidszon Tidsskillnad
aaairaniran bijar 2025-06-23 14:01 UTC+03:30 2025-06-23 14:01
sydafrikasydafrika Kapstaden 2025-06-23 12:31 UTC+02:00 2025-06-23 12:31
sydafrikasydafrika johannesburg 2025-06-23 12:31 UTC+02:00 2025-06-23 12:31
egyptenegypten kairo 2025-06-23 13:31 UTC+03:00 2025-06-23 13:31
kenyakenya nairobi 2025-06-23 13:31 UTC+03:00 2025-06-23 13:31
förenta staternaförenta staterna los-angeles 2025-06-23 03:31 UTC-07:00 2025-06-23 03:31
förenta staternaförenta staterna houston 2025-06-23 05:31 UTC-05:00 2025-06-23 05:31
förenta staternaförenta staterna chicago 2025-06-23 05:31 UTC-05:00 2025-06-23 05:31
förenta staternaförenta staterna new-york 2025-06-23 06:31 UTC-04:00 2025-06-23 06:31
KanadaKanada vancouver 2025-06-23 03:31 UTC-07:00 2025-06-23 03:31
KanadaKanada toronto 2025-06-23 06:31 UTC-04:00 2025-06-23 06:31
MexikoMexiko mexico-stad 2025-06-23 04:31 UTC-06:00 2025-06-23 04:31
BrasilienBrasilien rio-de-janeiro 2025-06-23 07:31 UTC-03:00 2025-06-23 07:31
BrasilienBrasilien são-paulo 2025-06-23 07:31 UTC-03:00 2025-06-23 07:31
argentinaargentina buenos-aires 2025-06-23 07:31 UTC-03:00 2025-06-23 07:31
chilechile santiago (chile) 2025-06-23 06:31 UTC-04:00 2025-06-23 06:31
peruperu lima 2025-06-23 05:31 UTC-05:00 2025-06-23 05:31
japanjapan tokyo 2025-06-23 19:31 UTC+09:00 2025-06-23 19:31
KinaKina beijing 2025-06-23 18:31 UTC+08:00 2025-06-23 18:31
KinaKina shanghai 2025-06-23 18:31 UTC+08:00 2025-06-23 18:31
malaysiamalaysia kuala-lumpur 2025-06-23 18:31 UTC+08:00 2025-06-23 18:31
filippinernafilippinerna manila 2025-06-23 18:31 UTC+08:00 2025-06-23 18:31
IndienIndien delhi 2025-06-23 16:01 UTC+05:30 2025-06-23 16:01
IndienIndien mumbai 2025-06-23 16:01 UTC+05:30 2025-06-23 16:01
SaudiarabienSaudiarabien riyadh 2025-06-23 13:31 UTC+03:00 2025-06-23 13:31
singaporesingapore singapore 2025-06-23 18:31 UTC+08:00 2025-06-23 18:31
sydkoreasydkorea seoul 2025-06-23 19:31 UTC+09:00 2025-06-23 19:31
IndonesienIndonesien jakarta 2025-06-23 17:31 UTC+07:00 2025-06-23 17:31
thailandthailand bangkok 2025-06-23 17:31 UTC+07:00 2025-06-23 17:31
förenade-arab-emiratenförenade-arab-emiraten abu-dhabi 2025-06-23 14:31 UTC+04:00 2025-06-23 14:31
förenade-arab-emiratenförenade-arab-emiraten dubai 2025-06-23 14:31 UTC+04:00 2025-06-23 14:31
vietnamvietnam ho-chi-minh 2025-06-23 17:31 UTC+07:00 2025-06-23 17:31
vietnamvietnam hanoi 2025-06-23 17:31 UTC+07:00 2025-06-23 17:31
iraniran teheran 2025-06-23 14:01 UTC+03:30 2025-06-23 14:01
australienaustralien brisbane 2025-06-23 20:31 UTC+10:00 2025-06-23 20:31
australienaustralien perth 2025-06-23 18:31 UTC+08:00 2025-06-23 18:31
australienaustralien sydney 2025-06-23 20:31 UTC+10:00 2025-06-23 20:31
australienaustralien melbourne 2025-06-23 20:31 UTC+10:00 2025-06-23 20:31
Nya ZeelandNya Zeeland auckland 2025-06-23 22:31 UTC+12:00 2025-06-23 22:31
hawaiihawaii honolulu 2025-06-23 00:31 UTC-10:00 2025-06-23 00:31
storbritannienstorbritannien london 2025-06-23 11:31 UTC+01:00 2025-06-23 11:31
ÖsterrikeÖsterrike Wien 2025-06-23 12:31 UTC+02:00 2025-06-23 12:31
ItalienItalien Rom 2025-06-23 12:31 UTC+02:00 2025-06-23 12:31
nederländernanederländerna amsterdam 2025-06-23 12:31 UTC+02:00 2025-06-23 12:31
FrankrikeFrankrike paris 2025-06-23 12:31 UTC+02:00 2025-06-23 12:31
PolenPolen warszawa 2025-06-23 12:31 UTC+02:00 2025-06-23 12:31
TysklandTyskland berlin 2025-06-23 12:31 UTC+02:00 2025-06-23 12:31
SpanienSpanien madrid 2025-06-23 12:31 UTC+02:00 2025-06-23 12:31
sverigesverige stockholm 2025-06-23 12:31 UTC+02:00 2025-06-23 12:31
schweizschweiz zürich 2025-06-23 12:31 UTC+02:00 2025-06-23 12:31
kalkonkalkon istanbul 2025-06-23 13:31 UTC+03:00 2025-06-23 13:31
Bootstrap