Ranking av Smartphone (128GB) i samerica
| Placering | Land | Stad | Kontinent | Pris |
|---|---|---|---|---|
| 1 | buenos-aires | samerica | £1,739 | |
| 2 | cali | samerica | £1,065 | |
| 3 | lima | samerica | £983 | |
| 4 | manaus | samerica | £958 | |
| 4 | curitiba | samerica | £958 | |
| 6 | mendoza | samerica | £894 | |
| 7 | bogota | samerica | £828 | |
| 7 | medellin | samerica | £828 | |
| 9 | rio-de-janeiro | samerica | £663 | |
| 9 | Brasilien | samerica | £663 | |
| 9 | salvador | samerica | £663 | |
| 9 | fortaleza | samerica | £663 | |
| 9 | belo-horizonte | samerica | £663 | |
| 9 | recife | samerica | £663 | |
| 9 | porto-alegre | samerica | £663 |
| Placering | Land | Stad | Kontinent | Pris |
|---|---|---|---|---|
| 1 | rio-de-janeiro | samerica | £663 | |
| 1 | Brasilien | samerica | £663 | |
| 1 | salvador | samerica | £663 | |
| 1 | fortaleza | samerica | £663 | |
| 1 | belo-horizonte | samerica | £663 | |
| 1 | recife | samerica | £663 | |
| 1 | porto-alegre | samerica | £663 | |
| 8 | bogota | samerica | £828 | |
| 8 | medellin | samerica | £828 | |
| 10 | mendoza | samerica | £894 | |
| 11 | manaus | samerica | £958 | |
| 11 | curitiba | samerica | £958 | |
| 13 | lima | samerica | £983 | |
| 14 | cali | samerica | £1,065 | |
| 15 | buenos-aires | samerica | £1,739 |
Källa: Unik undersökning av AI 2026