Ranking av Kaffe (Caffè latte) i europa
| Placering | Land | Stad | Kontinent | Pris |
|---|---|---|---|---|
| 1 | geneve | europa | £6 | |
| 2 | bern | europa | £5 | |
| 3 | köpenhamn | europa | £5 | |
| 4 | oslo | europa | £5 | |
| 5 | stockholm | europa | £4 | |
| 5 | göteborg | europa | £4 | |
| 7 | paris | europa | £4 | |
| 7 | marseille | europa | £4 | |
| 7 | trevlig | europa | £4 | |
| 7 | amsterdam | europa | £4 | |
| 11 | helsingfors | europa | £4 | |
| 12 | prag | europa | £4 | |
| 13 | london | europa | £4 | |
| 13 | edinburgh | europa | £4 | |
| 13 | bristol | europa | £4 | |
| 16 | lyon | europa | £4 | |
| 16 | toulouse | europa | £4 | |
| 16 | milano | europa | £4 | |
| 16 | Haag | europa | £4 | |
| 16 | Bryssel | europa | £4 | |
| 16 | Wien | europa | £4 | |
| 16 | dublin | europa | £4 | |
| 23 | glasgow | europa | £4 | |
| 23 | liverpool | europa | £4 | |
| 23 | Cambridge | europa | £4 | |
| 23 | oxford | europa | £4 | |
| 27 | manchester | europa | £4 | |
| 27 | birmingham | europa | £4 | |
| 29 | rotterdam | europa | £4 | |
| 30 | budapest | europa | £4 | |
| 31 | hamburg | europa | £4 | |
| 32 | warszawa | europa | £4 | |
| 32 | wroclaw | europa | £4 | |
| 34 | bordeaux | europa | £4 | |
| 34 | Rom | europa | £4 | |
| 34 | Venedig | europa | £4 | |
| 37 | berlin | europa | £4 | |
| 37 | München | europa | £4 | |
| 37 | frankfurt | europa | £4 | |
| 37 | Köln | europa | £4 | |
| 37 | stuttgart | europa | £4 | |
| 37 | leipzig | europa | £4 | |
| 37 | aten | europa | £4 | |
| 44 | leeds | europa | £4 | |
| 45 | madrid | europa | £3 | |
| 46 | Neapel | europa | £3 | |
| 46 | turin | europa | £3 | |
| 48 | barcelona | europa | £3 | |
| 48 | valencia | europa | £3 | |
| 48 | Lissabon | europa | £3 | |
| 48 | porto | europa | £3 | |
| 52 | Moskva | europa | £3 | |
| 52 | sochi | europa | £3 | |
| 54 | Bukarest | europa | £3 | |
| 55 | novosibirsk | europa | £3 | |
| 55 | jekaterinburg | europa | £3 | |
| 55 | kazan | europa | £3 | |
| 55 | Vladivostok | europa | £3 | |
| 55 | kaliningrad | europa | £3 | |
| 60 | antalya | europa | £3 | |
| 61 | Kiev | europa | £2 | |
| 62 | istanbul | europa | £2 | |
| 62 | ankara | europa | £2 | |
| 64 | izmir | europa | £2 | |
| 65 | bursa | europa | £2 |
| Placering | Land | Stad | Kontinent | Pris |
|---|---|---|---|---|
| 1 | bursa | europa | £2 | |
| 2 | izmir | europa | £2 | |
| 3 | istanbul | europa | £2 | |
| 3 | ankara | europa | £2 | |
| 5 | Kiev | europa | £2 | |
| 6 | antalya | europa | £3 | |
| 7 | novosibirsk | europa | £3 | |
| 7 | jekaterinburg | europa | £3 | |
| 7 | kazan | europa | £3 | |
| 7 | Vladivostok | europa | £3 | |
| 7 | kaliningrad | europa | £3 | |
| 12 | Bukarest | europa | £3 | |
| 13 | Moskva | europa | £3 | |
| 13 | sochi | europa | £3 | |
| 15 | barcelona | europa | £3 | |
| 15 | valencia | europa | £3 | |
| 15 | Lissabon | europa | £3 | |
| 15 | porto | europa | £3 | |
| 19 | Neapel | europa | £3 | |
| 19 | turin | europa | £3 | |
| 21 | madrid | europa | £3 | |
| 22 | leeds | europa | £4 | |
| 23 | berlin | europa | £4 | |
| 23 | München | europa | £4 | |
| 23 | frankfurt | europa | £4 | |
| 23 | Köln | europa | £4 | |
| 23 | stuttgart | europa | £4 | |
| 23 | leipzig | europa | £4 | |
| 23 | aten | europa | £4 | |
| 30 | bordeaux | europa | £4 | |
| 30 | Rom | europa | £4 | |
| 30 | Venedig | europa | £4 | |
| 33 | warszawa | europa | £4 | |
| 33 | wroclaw | europa | £4 | |
| 35 | hamburg | europa | £4 | |
| 36 | budapest | europa | £4 | |
| 37 | rotterdam | europa | £4 | |
| 38 | manchester | europa | £4 | |
| 38 | birmingham | europa | £4 | |
| 40 | glasgow | europa | £4 | |
| 40 | liverpool | europa | £4 | |
| 40 | Cambridge | europa | £4 | |
| 40 | oxford | europa | £4 | |
| 44 | lyon | europa | £4 | |
| 44 | toulouse | europa | £4 | |
| 44 | milano | europa | £4 | |
| 44 | Haag | europa | £4 | |
| 44 | Bryssel | europa | £4 | |
| 44 | Wien | europa | £4 | |
| 44 | dublin | europa | £4 | |
| 51 | london | europa | £4 | |
| 51 | edinburgh | europa | £4 | |
| 51 | bristol | europa | £4 | |
| 54 | prag | europa | £4 | |
| 55 | helsingfors | europa | £4 | |
| 56 | paris | europa | £4 | |
| 56 | marseille | europa | £4 | |
| 56 | trevlig | europa | £4 | |
| 56 | amsterdam | europa | £4 | |
| 60 | stockholm | europa | £4 | |
| 60 | göteborg | europa | £4 | |
| 62 | oslo | europa | £5 | |
| 63 | köpenhamn | europa | £5 | |
| 64 | bern | europa | £5 | |
| 65 | geneve | europa | £6 |
Källa: Unik undersökning av AI 2026