Ranking av Smartphone (128GB) i afrika
| Placering | Land | Stad | Kontinent | Pris |
|---|---|---|---|---|
| 1 | dar-es-salaam | afrika | £1,279 | |
| 2 | ouagadougou | afrika | £991 | |
| 3 | Kapstaden | afrika | £985 | |
| 3 | pretoria | afrika | £985 | |
| 5 | marrakech | afrika | £930 | |
| 5 | rabat | afrika | £930 | |
| 7 | nairobi | afrika | £858 | |
| 7 | mombasa | afrika | £858 | |
| 9 | casablanca | afrika | £849 | |
| 10 | johannesburg | afrika | £806 | |
| 10 | durban | afrika | £806 | |
| 12 | accra | afrika | £783 | |
| 13 | kairo | afrika | £627 | |
| 13 | luxor | afrika | £627 | |
| 15 | lagos | afrika | £350 | |
| 15 | abuja | afrika | £350 | |
| 15 | port-harcourt | afrika | £350 | |
| 18 | addis-ababa | afrika | £307 |
| Placering | Land | Stad | Kontinent | Pris |
|---|---|---|---|---|
| 1 | addis-ababa | afrika | £307 | |
| 2 | lagos | afrika | £350 | |
| 2 | abuja | afrika | £350 | |
| 2 | port-harcourt | afrika | £350 | |
| 5 | kairo | afrika | £627 | |
| 5 | luxor | afrika | £627 | |
| 7 | accra | afrika | £783 | |
| 8 | johannesburg | afrika | £806 | |
| 8 | durban | afrika | £806 | |
| 10 | casablanca | afrika | £849 | |
| 11 | nairobi | afrika | £858 | |
| 11 | mombasa | afrika | £858 | |
| 13 | marrakech | afrika | £930 | |
| 13 | rabat | afrika | £930 | |
| 15 | Kapstaden | afrika | £985 | |
| 15 | pretoria | afrika | £985 | |
| 17 | ouagadougou | afrika | £991 | |
| 18 | dar-es-salaam | afrika | £1,279 |
Källa: Unik undersökning av AI 2026