Dagens Sol och Måne i ar-raqqah
- Aktuell Tid: lör 9 Maj 2026 kl. 11:09
- Dagens Soluppgång: 11:24↑Östnordost68°
- Dagens Solnedgång: 01:18↑Västnordväst292°
- Dagens Måneuppgång: 07:03↑Östsydost116°
- Dagens Månedgång: 17:21↑Västsydväst246°
- Dagsljus Timmar: 13:54:11 (+01:47)
Kommande 7 Dagar av Sol i ar-raqqah
| 2026 | Soluppgång/Solnedgång | Dagsljus Timmar | Solar Mittag | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Soluppgång | Solnedgång | Längd | Skillnad | Tid | Solens Avstånd (Miljoner km) |
| lör 9 Maj 2026 | 11:24 | 01:18 | 13:54:11 | +01:47 | 18:20 (71.5°) | 151.048 |
| sön 10 Maj 2026 | 11:23 | 01:19 | 13:55:56 | +01:45 | 18:20 (71.7°) | 151.083 |
| mån 11 Maj 2026 | 11:22 | 01:20 | 13:57:38 | +01:42 | 18:20 (72°) | 151.117 |
| tis 12 Maj 2026 | 11:21 | 01:21 | 13:59:20 | +01:42 | 18:20 (72.2°) | 151.15 |
| ons 13 Maj 2026 | 11:21 | 01:21 | 14:01:00 | +01:40 | 18:20 (72.5°) | 151.183 |
| tor 14 Maj 2026 | 11:20 | 01:22 | 14:02:38 | +01:38 | 18:20 (72.7°) | 151.216 |
| fre 15 Maj 2026 | 11:19 | 01:23 | 14:04:15 | +01:37 | 18:20 (73°) | 151.248 |
Kommande 7 Dagar av Måne i ar-raqqah
| 2026 | Måneuppgång/Månedgång/Faser | Meridian Korsning | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Måneuppgång | Månedgång | Måneuppgång | Faser | Tid | Avstånd (km) | Belysta Graden |
| lör 9 Maj 2026 | 07:03 ↑ (116°) | 17:21 ↑ (246°) | Tredje Kvartalet |
12:12 (34.2°) | 396,876 | 52.61% | |
| sön 10 Maj 2026 | 07:33 ↑ (110°) | 18:23 ↑ (253°) | 12:58 (39°) | 391,881 | 42.65% | ||
| mån 11 Maj 2026 | 08:01 ↑ (103°) | 19:26 ↑ (260°) | 13:42 (44.7°) | 386,057 | 33.22% | ||
| tis 12 Maj 2026 | 08:26 ↑ (96°) | 20:31 ↑ (268°) | 14:27 (51°) | 379,735 | 24.42% | ||
| ons 13 Maj 2026 | 08:52 ↑ (88°) | 21:37 ↑ (277°) | 15:12 (57.6°) | 373,376 | 16.41% | ||
| tor 14 Maj 2026 | 09:20 ↑ (80°) | 22:48 ↑ (285°) | 16:00 (64.3°) | 367,507 | 9.39% | ||
| fre 15 Maj 2026 | 09:51 ↑ (72°) | 00:02 ↑ (293°) | 16:52 (70.6°) | 362,692 | 3.83% | ||
Sol och Måne per Stad i syrien
| Landets Namn | Stadens Namn | Aktuell Tid | Soluppgång | Solnedgång | Måneuppgång | Månedgång | Dagsljus Timmar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| al-hasakah | lör 9 Maj 2026 kl. 11:09 | 11:16↑ENE68° | 01:12↑WNW293° | 06:57↑ESE116° | 17:12↑WSW246° | 13:56:26 (+01:49) | |
| damaskus | lör 9 Maj 2026 kl. 11:09 | 11:40↑ENE69° | 01:24↑WNW292° | 07:08↑ESE115° | 17:37↑WSW247° | 13:44:38 (+01:37) | |
| hama | lör 9 Maj 2026 kl. 11:09 | 11:35↑ENE68° | 01:26↑WNW292° | 07:10↑ESE116° | 17:32↑WSW247° | 13:50:54 (+01:42) | |
| aleppo | lör 9 Maj 2026 kl. 11:09 | 11:31↑ENE68° | 01:26↑WNW293° | 07:11↑ESE116° | 17:28↑WSW246° | 13:55:17 (+01:47) | |
| daraa | lör 9 Maj 2026 kl. 11:09 | 11:42↑ENE69° | 01:23↑WNW292° | 07:07↑ESE115° | 17:40↑WSW247° | 13:41:14 (+01:32) | |
| homs | lör 9 Maj 2026 kl. 11:09 | 11:36↑ENE68° | 01:25↑WNW292° | 07:09↑ESE116° | 17:33↑WSW247° | 13:49:20 (+01:42) | |
| ar-raqqah | lör 9 Maj 2026 kl. 11:09 | 11:24↑ENE68° | 01:18↑WNW292° | 07:03↑ESE116° | 17:21↑WSW246° | 13:54:11 (+01:47) | |
| deir-ez-zor | lör 9 Maj 2026 kl. 11:09 | 11:21↑ENE68° | 01:12↑WNW292° | 06:57↑ESE116° | 17:18↑WSW247° | 13:51:42 (+01:44) | |
| latakia | lör 9 Maj 2026 kl. 11:09 | 11:38↑ENE68° | 01:30↑WNW292° | 07:15↑ESE116° | 17:35↑WSW247° | 13:52:27 (+01:45) |