Rang za Privatno zdravstveno osiguranje (mesečno, do 30 godina) u аустралија-пацифик
| Pozicija | Naziv države | Grad | Kontinent | Cena |
|---|---|---|---|---|
| 1 | брисбане | аустралија-пацифик | $104 | |
| 2 | сува | аустралија-пацифик | $89 | |
| 3 | ауцкланд | аустралија-пацифик | $85 | |
| 3 | Веллингтон | аустралија-пацифик | $85 | |
| 5 | сиднеи | аустралија-пацифик | $83 | |
| 5 | мелбурн | аустралија-пацифик | $83 | |
| 5 | Пертх | аустралија-пацифик | $83 | |
| 5 | аделаида | аустралија-пацифик | $83 | |
| 5 | цанберра | аустралија-пацифик | $83 |
| Pozicija | Naziv države | Grad | Kontinent | Cena |
|---|---|---|---|---|
| 1 | сиднеи | аустралија-пацифик | $83 | |
| 1 | мелбурн | аустралија-пацифик | $83 | |
| 1 | Пертх | аустралија-пацифик | $83 | |
| 1 | аделаида | аустралија-пацифик | $83 | |
| 1 | цанберра | аустралија-пацифик | $83 | |
| 6 | ауцкланд | аустралија-пацифик | $85 | |
| 6 | Веллингтон | аустралија-пацифик | $85 | |
| 8 | сува | аустралија-пацифик | $89 | |
| 9 | брисбане | аустралија-пацифик | $104 |
Izvor: Nezavisno istraživanje AI-a 2026