Rang za Iznajmljivanje (centar grada, 1 spavaća soba) u азија
| Pozicija | Naziv države | Grad | Kontinent | Cena |
|---|---|---|---|---|
| 1 | сингапур | азија | £1,873 | |
| 2 | тел-авив | азија | £1,340 | |
| 3 | доха | азија | £1,133 | |
| 4 | дубаи | азија | £1,123 | |
| 5 | кувајт-град | азија | £1,085 | |
| 6 | јерусалим | азија | £1,024 | |
| 7 | абу-даби | азија | £918 | |
| 8 | Шангај | азија | £731 | |
| 9 | сеул | азија | £679 | |
| 10 | ријад | азија | £640 | |
| 11 | пекинг | азија | £618 | |
| 12 | токио | азија | £571 | |
| 13 | једдах | азија | £560 | |
| 14 | москва | азија | £510 | |
| 15 | тајпеј | азија | £507 | |
| 16 | схензхен | азија | £506 | |
| 17 | даммам | азија | £500 | |
| 18 | бусан | азија | £453 | |
| 19 | осака | азија | £452 | |
| 20 | инцхеон | азија | £425 | |
| 20 | даегу | азија | £425 | |
| 22 | алмати | азија | £413 | |
| 22 | астана | азија | £413 | |
| 24 | нагоиа | азија | £404 | |
| 24 | киото | азија | £404 | |
| 24 | кобе | азија | £404 | |
| 27 | куала-лумпур | азија | £404 | |
| 28 | Бангкок | азија | £400 | |
| 29 | Гуангзхоу | азија | £393 | |
| 29 | Хангзхоу | азија | £393 | |
| 29 | Тиањин | азија | £393 | |
| 29 | нањинг | азија | £393 | |
| 29 | сузхоу | азија | £393 | |
| 29 | киамен | азија | £393 | |
| 35 | истанбул | азија | £376 | |
| 35 | Анталиа | азија | £376 | |
| 37 | улан Батор | азија | £375 | |
| 38 | каохсиунг | азија | £369 | |
| 39 | фукуока | азија | £357 | |
| 39 | сапоро | азија | £357 | |
| 39 | сендаи | азија | £357 | |
| 39 | хирошима | азија | £357 | |
| 39 | наха | азија | £357 | |
| 44 | ханој | азија | £348 | |
| 45 | таицхунг | азија | £346 | |
| 46 | пхукет | азија | £333 | |
| 47 | јохор-бахру | азија | £330 | |
| 48 | иекатеринбург | азија | £325 | |
| 48 | казан | азија | £325 | |
| 48 | соцхи | азија | £325 | |
| 48 | владивосток | азија | £325 | |
| 48 | калининград | азија | £325 | |
| 53 | цхенгду | азија | £315 | |
| 53 | вухан | азија | £315 | |
| 53 | кингдао | азија | £315 | |
| 53 | далиан | азија | £315 | |
| 57 | јакарта | азија | £310 | |
| 58 | манила | азија | £293 | |
| 59 | тасхкент | азија | £282 | |
| 60 | ки'ан | азија | £281 | |
| 60 | цхангсха | азија | £281 | |
| 60 | зхенгзхоу | азија | £281 | |
| 63 | новосибирск | азија | £278 | |
| 64 | мумбаи | азија | £275 | |
| 65 | пенанг | азија | £275 | |
| 66 | анкара | азија | £271 | |
| 66 | измир | азија | £271 | |
| 68 | цхианг-маи | азија | £267 | |
| 69 | Цхонгкинг | азија | £247 | |
| 69 | кунминг | азија | £247 | |
| 69 | схенианг | азија | £247 | |
| 69 | харбин | азија | £247 | |
| 73 | да-нанг | азија | £247 | |
| 74 | бурса | азија | £226 | |
| 75 | давао | азија | £211 | |
| 76 | Делхи | азија | £197 | |
| 77 | цоломбо | азија | £192 | |
| 78 | сурабаиа | азија | £186 | |
| 78 | бандунг | азија | £186 | |
| 80 | пуне | азија | £173 | |
| 81 | дака | азија | £151 | |
| 82 | исламабад | азија | £149 | |
| 82 | карацхи | азија | £149 | |
| 84 | хидерабад | азија | £142 | |
| 84 | цхеннаи | азија | £142 | |
| 84 | колката | азија | £142 | |
| 84 | ахмедабад | азија | £142 | |
| 84 | коцхи | азија | £142 | |
| 89 | катманду | азија | £123 | |
| 90 | лахоре | азија | £122 | |
| 91 | јаипур | азија | £118 | |
| 91 | сурат | азија | £118 | |
| 91 | луцкнов | азија | £118 | |
| 94 | Техеран | азија | £12 | |
| 95 | масххад | азија | £6 |
| Pozicija | Naziv države | Grad | Kontinent | Cena |
|---|---|---|---|---|
| 1 | масххад | азија | £6 | |
| 2 | Техеран | азија | £12 | |
| 3 | јаипур | азија | £118 | |
| 3 | сурат | азија | £118 | |
| 3 | луцкнов | азија | £118 | |
| 6 | лахоре | азија | £122 | |
| 7 | катманду | азија | £123 | |
| 8 | хидерабад | азија | £142 | |
| 8 | цхеннаи | азија | £142 | |
| 8 | колката | азија | £142 | |
| 8 | ахмедабад | азија | £142 | |
| 8 | коцхи | азија | £142 | |
| 13 | исламабад | азија | £149 | |
| 13 | карацхи | азија | £149 | |
| 15 | дака | азија | £151 | |
| 16 | пуне | азија | £173 | |
| 17 | сурабаиа | азија | £186 | |
| 17 | бандунг | азија | £186 | |
| 19 | цоломбо | азија | £192 | |
| 20 | Делхи | азија | £197 | |
| 21 | давао | азија | £211 | |
| 22 | бурса | азија | £226 | |
| 23 | да-нанг | азија | £247 | |
| 24 | Цхонгкинг | азија | £247 | |
| 24 | кунминг | азија | £247 | |
| 24 | схенианг | азија | £247 | |
| 24 | харбин | азија | £247 | |
| 28 | цхианг-маи | азија | £267 | |
| 29 | анкара | азија | £271 | |
| 29 | измир | азија | £271 | |
| 31 | пенанг | азија | £275 | |
| 32 | мумбаи | азија | £275 | |
| 33 | новосибирск | азија | £278 | |
| 34 | ки'ан | азија | £281 | |
| 34 | цхангсха | азија | £281 | |
| 34 | зхенгзхоу | азија | £281 | |
| 37 | тасхкент | азија | £282 | |
| 38 | манила | азија | £293 | |
| 39 | јакарта | азија | £310 | |
| 40 | цхенгду | азија | £315 | |
| 40 | вухан | азија | £315 | |
| 40 | кингдао | азија | £315 | |
| 40 | далиан | азија | £315 | |
| 44 | иекатеринбург | азија | £325 | |
| 44 | казан | азија | £325 | |
| 44 | соцхи | азија | £325 | |
| 44 | владивосток | азија | £325 | |
| 44 | калининград | азија | £325 | |
| 49 | јохор-бахру | азија | £330 | |
| 50 | пхукет | азија | £333 | |
| 51 | таицхунг | азија | £346 | |
| 52 | ханој | азија | £348 | |
| 53 | фукуока | азија | £357 | |
| 53 | сапоро | азија | £357 | |
| 53 | сендаи | азија | £357 | |
| 53 | хирошима | азија | £357 | |
| 53 | наха | азија | £357 | |
| 58 | каохсиунг | азија | £369 | |
| 59 | улан Батор | азија | £375 | |
| 60 | истанбул | азија | £376 | |
| 60 | Анталиа | азија | £376 | |
| 62 | Гуангзхоу | азија | £393 | |
| 62 | Хангзхоу | азија | £393 | |
| 62 | Тиањин | азија | £393 | |
| 62 | нањинг | азија | £393 | |
| 62 | сузхоу | азија | £393 | |
| 62 | киамен | азија | £393 | |
| 68 | Бангкок | азија | £400 | |
| 69 | куала-лумпур | азија | £404 | |
| 70 | нагоиа | азија | £404 | |
| 70 | киото | азија | £404 | |
| 70 | кобе | азија | £404 | |
| 73 | алмати | азија | £413 | |
| 73 | астана | азија | £413 | |
| 75 | инцхеон | азија | £425 | |
| 75 | даегу | азија | £425 | |
| 77 | осака | азија | £452 | |
| 78 | бусан | азија | £453 | |
| 79 | даммам | азија | £500 | |
| 80 | схензхен | азија | £506 | |
| 81 | тајпеј | азија | £507 | |
| 82 | москва | азија | £510 | |
| 83 | једдах | азија | £560 | |
| 84 | токио | азија | £571 | |
| 85 | пекинг | азија | £618 | |
| 86 | ријад | азија | £640 | |
| 87 | сеул | азија | £679 | |
| 88 | Шангај | азија | £731 | |
| 89 | абу-даби | азија | £918 | |
| 90 | јерусалим | азија | £1,024 | |
| 91 | кувајт-град | азија | £1,085 | |
| 92 | дубаи | азија | £1,123 | |
| 93 | доха | азија | £1,133 | |
| 94 | тел-авив | азија | £1,340 | |
| 95 | сингапур | азија | £1,873 |
Izvor: Nezavisno istraživanje AI-a 2026