Rang za Kafa (tipa latte) u Африка
| Pozicija | Naziv države | Grad | Kontinent | Cena |
|---|---|---|---|---|
| 1 | марракецх | Африка | $5 | |
| 1 | рабат | Африка | $5 | |
| 3 | најроби | Африка | $4 | |
| 4 | Цасабланца | Африка | $4 | |
| 5 | момбаса | Африка | $3 | |
| 6 | јоханнесбург | Африка | $3 | |
| 6 | Цапе-товн | Африка | $3 | |
| 6 | дурбан | Африка | $3 | |
| 6 | преторија | Африка | $3 | |
| 10 | аццра | Африка | $3 | |
| 11 | дар-ес-салаам | Африка | $3 | |
| 12 | оуагадоугоу | Африка | $2 | |
| 13 | лагос | Африка | $2 | |
| 13 | абуја | Африка | $2 | |
| 15 | лукор | Африка | $2 | |
| 16 | цаиро | Африка | $2 | |
| 17 | порт-харцоурт | Африка | $2 | |
| 18 | адис-абеба | Африка | $1 |
| Pozicija | Naziv države | Grad | Kontinent | Cena |
|---|---|---|---|---|
| 1 | адис-абеба | Африка | $1 | |
| 2 | порт-харцоурт | Африка | $2 | |
| 3 | цаиро | Африка | $2 | |
| 4 | лукор | Африка | $2 | |
| 5 | лагос | Африка | $2 | |
| 5 | абуја | Африка | $2 | |
| 7 | оуагадоугоу | Африка | $2 | |
| 8 | дар-ес-салаам | Африка | $3 | |
| 9 | аццра | Африка | $3 | |
| 10 | јоханнесбург | Африка | $3 | |
| 10 | Цапе-товн | Африка | $3 | |
| 10 | дурбан | Африка | $3 | |
| 10 | преторија | Африка | $3 | |
| 14 | момбаса | Африка | $3 | |
| 15 | Цасабланца | Африка | $4 | |
| 16 | најроби | Африка | $4 | |
| 17 | марракецх | Африка | $5 | |
| 17 | рабат | Африка | $5 |
Izvor: Nezavisno istraživanje AI-a 2026